山东临沂华东有色金属城12月16日废旧金属报价
2011年12月16日 10:54 3186次浏览 来源: 中国有色网 分类: 废旧行情
品名 | 规 格 | 最低价 | 最高价 |
花线 | 通讯线 | 50,960 | 51,440 |
光亮铜 | 纯条 | 50,260 | 50,740 |
光亮铜 | 通货 | 49,760 | 50,240 |
火烧线 | 二级 | 47,760 | 48,240 |
电机线 | 一级 | 46,760 | 47,240 |
紫杂铜 | 干净 | 45,160 | 45,640 |
黄铜大件 | 纯大件 | 35,160 | 35,640 |
黄铜大件 | 普通 | 34,160 | 34,640 |
黄铜中件 | 33,160 | 33,640 | |
黄杂铜 | 32,160 | 32,640 | |
黄铜边角料 | H65 | 36,160 | 36,640 |
黄铜边角料 | H62 | 35,160 | 35,640 |
亮铝 | 13,280 | 13,520 | |
光亮铝线 | 不带钢芯 | 13,280 | 13,520 |
光亮铝线 | 带钢芯 | 13,880 | 14,120 |
机铝 | 汽车件 | 12,080 | 12,320 |
机铝 | 摩托车件 | 12,080 | 12,320 |
合金 | 活塞 | 13,880 | 14,120 |
合金 | 汽车轮毂 | 14,080 | 14,320 |
机铝 | 摩托圈 | 13,080 | 13,320 |
杂铝 | 大铝水箱 | 11,580 | 11,820 |
杂机铝 | 杂机铝 | 11,880 | 12,120 |
铝合金 | 厚门窗料 | 13,680 | 13,920 |
铝合金 | 拆迁料 | 12,980 | 13,220 |
铝合金 | 通货 | 12,680 | 12,920 |
白电瓶铅 | 7,980 | 8,220 | |
电动车电瓶 | 8,280 | 8,520 | |
黑电瓶铅 | 黑胶木 | 6,780 | 7,020 |
锌合金 | 化油器 | 11,280 | 11,520 |
杂锌 | 生活锌 | 9,880 | 10,120 |
锌渣 | 一级大牙 | 10,880 | 11,120 |
锌皮 | 一级 | 10,080 | 10,320 |
废不锈钢 | 2520 | 25,380 | 25,620 |
废不锈钢 | 316 | 18,380 | 18,620 |
废不锈钢 | 304 | 12,480 | 12,720 |
废不锈钢 | 430 | 4,180 | 4,420 |
废不锈钢 | 201 | 5,180 | 5,420 |
废锡块 | 63% | 90,740 | 91,460 |
废锡条 | 63% | 94,240 | 94,960 |
废锡快 | 无铅 | 149,280 | 150,720 |
银锡 | 含银3%条 | 299,280 | 300,720 |
银锡 | 银块 | 249,280 | 250,720 |
锡渣 | 无铅 | 129,280 | 130,720 |
锡灰 | 无铅 | 119,280 | 120,720 |
废钢 | 重废 | 2,820 | 2,940 |
废钢 | 统废 | 2,560 | 2,680 |
废钢 | 铁精粉 | 1,210 | 1,330 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.bekwai.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。