上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2012年08月13日 15:44 1600次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:ag1209 交易日期:20120813
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 6754 186 9770 -375 9527 -375
非期货公司会员 0 -80 0 0 243 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 879 -19 1 上海中期 1488 -14 1 五矿期货 2080 0
2 华泰长城 869 84 2 方正期货 802 -79 2 中信新际 1798 0
3 兴业期货 383 161 3 申万期货 716 146 3 北京中期 1050 55
4 金瑞期货 369 212 4 中国国际 699 -2 4 上海中期 421 0
5 海通期货 335 175 5 北京中期 612 21 5 中投期货 365 -1
6 经易期货 289 -442 6 五矿期货 578 0 6 上海金源 359 0
7 一德期货 247 -297 7 上海金源 459 0 7 冠通期货 344 -165
8 上海中期 216 107 8 东证期货 336 121 8 光大期货 342 25
9 申万期货 213 130 9 一德期货 324 -163 9 金瑞期货 303 -60
10 北京首创 207 204 10 国贸期货 275 69 10 中国国际 195 -32
11 新湖期货 193 74 11 经易期货 272 9 11 海通期货 190 19
12 南华期货 175 53 12 华泰长城 261 17 12 中钢期货 161 0
13 冠通期货 165 69 13 兴业期货 165 122 13 国信期货 124 0
14 中国国际 140 -154 14 招商期货 145 12 14 申万期货 123 1
15 东证期货 135 124 15 中粮期货 144 0 15 国泰君安 117 -13
16 江苏东华 128 119 16 广发期货 141 -16 16 浙江永安 109 -13
17 北京中期 118 -34 17 招金期货 135 0 17 北京首创 109 -11
18 成都倍特 111 -22 18 海通期货 132 -6 18 大有期货 104 0
19 中融汇信 104 104 19 中证期货 122 0 19 中证期货 100 0
20 方正期货 99 35 20 瑞达期货 121 -1 20 东证期货 96 0
合计   5375 683     7927 236     8490 -195
  
合约代码:ag1212 交易日期:20120813
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 78442 21858 34187 1508 34247 1498
非期货公司会员 10 0 60 -10 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 光大期货 3434 1562 1 鲁证期货 2642 129 1 鲁证期货 1853 31
2 瑞达期货 2947 1412 2 金瑞期货 1693 63 2 海通期货 1503 -20
3 鲁证期货 2726 1555 3 江苏东华 1481 7 3 申万期货 1410 115
4 申万期货 2263 855 4 南华期货 1476 59 4 招金期货 1372 582
5 招金期货 2156 1059 5 申万期货 1336 -28 5 华联期货 1360 294
6 浙江永安 1916 671 6 中国国际 1267 151 6 方正期货 1332 347
7 海通期货 1889 -41 7 海通期货 1076 -79 7 中国国际 1265 -167
8 徽商期货 1702 622 8 浙江永安 1056 -22 8 浙江永安 1186 -276
9 上海大陆 1682 596 9 经易期货 990 24 9 浙商期货 1113 -27
10 中融汇信 1673 414 10 招金期货 747 -2 10 中辉期货 1010 46
11 国泰君安 1662 144 11 中证期货 712 48 11 国泰君安 973 -11
12 经易期货 1648 -873 12 江苏弘业 669 15 12 华闻期货 922 -120
13 国海良时 1435 170 13 浙江大越 661 217 13 格林期货 756 41
14 中证期货 1408 -258 14 上海中期 629 0 14 北京中期 754 93
15 红塔期货 1404 1365 15 中投期货 600 72 15 瑞达期货 746 99
16 国联期货 1378 633 16 方正期货 584 -28 16 国都期货 745 -75
17 南华期货 1372 509 17 光大期货 575 34 17 中粮期货 718 94
18 银河期货 1352 665 18 五矿期货 555 187 18 上海金源 675 7
19 东吴期货 1315 456 19 银河期货 543 13 19 兴业期货 517 42
20 浙商期货 1136 258 20 中辉期货 487 -30 20 银河期货 495 133
合计   36498 11774     19779 830     20705 1228
  
合约代码:al1208 交易日期:20120813
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 405 350 1 先融期货 2880 -30 1 中信新际 2145 0
2 中粮期货 175 130 2 中铝国贸 2000 0 2 五矿期货 885 25
3 东海期货 70 70 3 中信新际 610 -40 3 上海五矿 865 0
4 新湖期货 70 40 4 中粮期货 450 -10 4 上海中期 700 -395
5 国泰君安 40 40 5 上海中期 115 -10 5 格林期货 380 40
6 中信新际 40 15 6 中证期货 100 -30 6 中州期货 365 0
7 格林期货 40 -5 7 国泰君安 80 -40 7 新湖期货 300 70
8 金瑞期货 30 -30 8 北京中期 75 0 8 中粮期货 280 105
9 中证期货 30 20 9 集成期货 75 0 9 金瑞期货 210 -30
10 先融期货 30 30 10 安信期货 75 0 10 东证期货 200 0
11 银河期货 30 20 11 中国国际 65 -5 11 银河期货 85 0
12 五矿期货 25 25 12 东海期货 45 -30 12 华安期货 80 0
13 广发期货 20 20 13 浙江永安 30 0 13 华泰长城 75 0
14 深圳金汇 15 15 14 上海东方 15 0 14 北京中期 25 0
15 浙江中大 10 10 15 银河期货 15 -30 15 广发期货 20 -20
16 光大期货 5 5 16 中融汇信 10 0 16 光大期货 10 -5
17 中国国际 5 5 17 南华期货 10 0 17 浙江中大 10 10
18       18 浙江中大 10 0 18 成都倍特 10 0
19       19       19 上海通联 5 0
20       20       20 中航期货 5 0
合计   1040 760     6660 -225     6655 -200
  
合约代码:al1209 交易日期:20120813
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 634 545 1 先融期货 3980 0 1 上海中期 2570 350
2 中铝国贸 620 265 2 中铝国贸 2368 -620 2 五矿期货 1486 20
3 上海中期 350 340 3 银河期货 924 0 3 金瑞期货 1356 10
4 东海期货 150 150 4 中粮期货 872 0 4 中粮期货 1165 6
5 成都倍特 123 24 5 上海中期 672 0 5 国信期货 952 0
6 华泰长城 120 81 6 格林期货 502 0 6 宏源期货 755 0
7 大有期货 107 86 7 新湖期货 420 0 7 中信新际 738 -602
8 北京首创 94 80 8 中信新际 415 0 8 光大期货 651 -77
9 光大期货 93 85 9 海通期货 415 -33 9 中国国际 650 -47
10 华西期货 64 22 10 长江期货 405 0 10 晟鑫期货 637 0
11 中国国际 47 -259 11 中证期货 321 -10 11 中证期货 615 -31
12 中证期货 41 25 12 万达期货 296 0 12 万达期货 495 0
13 集成期货 38 15 13 五矿期货 280 0 13 华泰长城 425 -50
14 广发期货 34 34 14 方正期货 276 -24 14 华元期货 372 0
15 海通期货 33 33 15 冠通期货 265 0 15 东证期货 317 0
16 一德期货 31 -2 16 中国国际 220 0 16 上海五矿 212 0
17 五矿期货 28 13 17 国泰君安 203 0 17 北京中期 184 10
18 方正期货 26 26 18 迈科期货 154 0 18 渤海期货 170 0
19 国金期货 21 12 19 国贸期货 150 0 19 国泰君安 148 0
20 上海通联 20 10 20 东海期货 149 30 20 一德期货 135 -5
合计   2674 1585     13287 -657     14033 -416
  
合约代码:al1210 交易日期:20120813
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 276 19 1 先融期货 7770 -2 1 晟鑫期货 3344 0
2 华泰长城 187 -106 2 中粮期货 5403 0 2 中信新际 3087 0
3 万达期货 186 34 3 中铝国贸 4550 0 3 上海中期 2923 11
4 中信新际 171 -168 4 银河期货 3739 0 4 华泰长城 2696 -35
5 光大期货 136 123 5 中信新际 1722 -91 5 金瑞期货 2282 40
6 大有期货 133 63 6 中国国际 1692 0 6 中粮期货 2113 0
7 五矿期货 125 123 7 申万期货 968 0 7 中国国际 1825 -84
8 广发期货 106 -76 8 迈科期货 936 0 8 广发期货 1744 48
9 中国国际 84 32 9 国联期货 899 0 9 五矿期货 1691 -125
10 海通期货 71 -347 10 五矿期货 895 0 10 财富期货 1258 0
11 上海金源 49 49 11 新湖期货 768 0 11 海通期货 1234 -71
12 华西期货 46 0 12 英大期货 700 0 12 渤海期货 1012 0
13 上海中期 43 -63 13 上海中期 665 0 13 国信期货 999 0
14 国泰君安 40 5 14 方正期货 660 0 14 中证期货 925 -5
15 金瑞期货 40 -409 15 万达期货 627 -186 15 光大期货 862 34
16 华安期货 40 0 16 海通期货 574 0 16 迈科期货 815 0
17 浙江永安 34 34 17 深圳金汇 478 0 17 国泰君安 788 0
18 华元期货 32 2 18 格林期货 465 0 18 兴业期货 707 20
19 集成期货 30 -10 19 中证期货 426 0 19 北京首创 683 0
20 广晟期货 25 25 20 信达期货 407 1 20 浙新世纪 606 0
合计   1854 -670     34344 -278     31594 -167
  
合约代码:al1211 交易日期:20120813
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 集成期货 697 -53 1 中铝国贸 8859 20 1 华泰长城 4204 -30
2 华泰长城 606 293 2 中粮期货 7956 0 2 中国国际 3353 53
3 中信新际 453 -227 3 银河期货 5031 -21 3 海通期货 2994 17
4 成都倍特 426 -9 4 万达期货 4095 186 4 华元期货 2881 -82
5 北京中期 391 -23 5 先融期货 3926 -1 5 招商期货 2510 3
6 浙江永安 352 295 6 中信新际 2374 121 6 晟鑫期货 1655 0
7 中国国际 293 -116 7 中国国际 1195 136 7 天鸿期货 1574 -60
8 东兴期货 247 247 8 上海中期 1171 0 8 东海期货 1554 -14
9 江苏东华 245 30 9 华泰长城 835 -66 9 中粮期货 1514 -71
10 国联期货 237 67 10 金瑞期货 813 0 10 浙江永安 1509 -301
11 申万期货 234 122 11 象屿期货 700 0 11 五矿期货 1485 51
12 信达期货 217 134 12 中证期货 581 15 12 中信新际 1359 324
13 鲁证期货 211 59 13 信达期货 565 16 13 集成期货 1059 366
14 上海大陆 203 190 14 北京中期 550 1 14 中证期货 995 0
15 国泰君安 200 116 15 国联期货 520 9 15 浙商期货 901 11
16 万达期货 186 91 16 成都倍特 518 93 16 上海五矿 894 0
17 金瑞期货 184 72 17 中钢期货 505 50 17 成都倍特 841 -1
18 国海良时 181 102 18 南华期货 477 0 18 北京中期 818 -18
19 东证期货 178 127 19 广永期货 470 0 19 财富期货 814 1
20 大有期货 166 48 20 湘财祈年 463 0 20 宁波杉立 772 0
合计   5907 1565     41604 559     33686 249
  
合约代码:al1212 交易日期:20120813
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 招商期货 400 36 1 中铝国贸 9704 120 1 晟鑫期货 3367 24
2 华泰长城 374 87 2 银河期货 6419 -6 2 华元期货 3148 79
3 鲁证期货 269 168 3 中粮期货 3616 0 3 招商期货 2846 400
4 成都倍特 268 -62 4 先融期货 2400 0 4 金瑞期货 1926 -5
5 浙江永安 226 156 5 中国国际 1370 100 5 国泰君安 1752 -59
6 中证期货 198 102 6 湘财祈年 921 0 6 华泰长城 1726 -55
7 华西期货 179 36 7 上海中期 898 -5 7 海通期货 1715 108
8 海通期货 166 82 8 成都倍特 840 6 8 东兴期货 1653 0
9 集成期货 156 -134 9 象屿期货 800 -40 9 中信新际 1430 0
10 广发期货 139 90 10 海通期货 751 10 10 中国国际 1265 1
11 北京中期 122 78 11 华泰长城 716 -15 11 申万期货 1056 -61
12 中铝国贸 120 -21 12 南华期货 677 4 12 上海五矿 1027 0
13 国泰君安 101 -63 13 信达期货 502 0 13 广发期货 969 -124
14 中国国际 101 98 14 英大期货 470 0 14 上海久恒 900 0
15 北京首创 100 86 15 格林期货 445 0 15 中粮期货 895 -4
16 东航期货 81 -63 16 五矿期货 424 0 16 五矿期货 834 0
17 华元期货 79 -22 17 迈科期货 330 0 17 南华期货 812 0
18 天富期货 72 72 18 中证期货 313 10 18 上海通联 777 0
19 申万期货 63 -50 19 北京中期 306 -7 19 浙江永安 768 -214
20 国联期货 60 -89 20 东海期货 295 0 20 上海中期 738 3
合计   3274 587     32197 177     29604 93
  
合约代码:au1208 交易日期:20120813
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 0 0 9 0 0 0
非期货公司会员 0 0 0 0 9 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 申万期货 6 0 1      
2       2 招金期货 3 0 2      
合计           9 0        
  
合约代码:au1212 交易日期:20120813
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 48065 16997 61428 2208 25252 669
非期货公司会员 2565 1683 411 -414 36587 1125

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 兴业期货 3568 642 1 中国国际 9641 364 1 五矿期货 2346 39
2 广发期货 2425 1534 2 中钢期货 4912 1 2 华泰长城 1869 -78
3 金瑞期货 2133 866 3 金瑞期货 4200 -10 3 金瑞期货 1271 683
4 南华期货 2081 1431 4 新湖期货 3557 258 4 招商期货 1193 -65
5 宏源期货 1742 989 5 招金期货 3362 -24 5 南华期货 943 28
6 国都期货 1741 1061 6 海通期货 2472 125 6 海通期货 852 -32
7 瑞达期货 1706 614 7 申万期货 1603 72 7 中国国际 808 -12
8 浙商期货 1493 796 8 格林期货 1598 31 8 中证期货 796 39
9 银河期货 1482 1059 9 浙商期货 1512 217 9 招金期货 740 0
10 海通期货 1393 75 10 东证期货 1449 19 10 北京中期 699 95
11 中国国际 1388 677 11 华泰长城 1334 -56 11 申万期货 690 -26
12 中投期货 1188 -201 12 北京中期 1196 -7 12 中投期货 673 -249
13 光大期货 1160 355 13 浙江永安 1137 -8 13 国泰君安 579 6
14 五矿期货 1059 444 14 鲁证期货 1066 -108 14 宝城期货 542 -70
15 华泰长城 978 136 15 冠通期货 1018 -1 15 冠通期货 518 -35
16 长江期货 977 17 16 中证期货 962 40 16 瑞达期货 488 22
17 中证期货 801 519 17 光大期货 796 -32 17 广州期货 445 -2
18 国泰君安 790 -147 18 经易期货 718 22 18 安信期货 415 31
19 大地期货 777 747 19 道通期货 696 2 19 长江期货 372 154
20 申万期货 770 135 20 北方期货 693 -3 20 广发期货 357 35
合计   29652 11749     43922 902     16596 563
  
合约代码:cu1208 交易日期:20120813
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1970 540 1 金川集团 4000 0 1 经易期货 1945 35
2 五矿期货 515 195 2 五矿期货 1565 -100 2 金瑞期货 1455 -1225
3 国投期货 490 210 3 中铝国贸 1075 -110 3 上海金源 1095 -165
4 上海金源 365 45 4 金瑞期货 750 -595 4 五矿期货 760 -135
5 中铝国贸 320 95 5 金友期货 180 0 5 中钢期货 450 220
6 中钢期货 220 75 6 迈科期货 110 0 6 国投期货 415 100
7 海通期货 210 130 7 南华期货 95 -45 7 北京中期 270 -30
8 南华期货 175 -75 8 上海金源 80 -20 8 中粮期货 230 -80
9 广发期货 165 125 9 中国国际 70 -20 9 北方铜业 200 0
10 上海通联 155 90 10 上海东方 65 -20 10 金元期货 145 85
11 云晨期货 150 80 11 方正期货 45 -50 11 北京首创 135 -35
12 金元期货 95 25 12 海通期货 40 -20 12 宁波杉立 130 20
13 一德期货 90 -45 13 中信建投 40 -10 13 广发期货 125 -145
14 经易期货 85 -295 14 上海大陆 30 -65 14 云晨期货 100 100
15 渤海期货 85 -255 15 国联期货 30 0 15 上海中期 90 -10
16 中粮期货 80 50 16 一德期货 30 -80 16 华安期货 90 -15
17 东海期货 75 35 17 广晟期货 20 0 17 上海东方 80 0
18 鲁证期货 70 0 18 上海东亚 10 0 18 东海期货 70 -50
19 上海大陆 65 -170 19 北京中期 5 0 19 渤海期货 65 -5
20 北京首创 65 25 20 经易期货 5 0 20 大有期货 65 40
合计   5445 880     8245 -1135     7915 -1295
  
合约代码:cu1209 交易日期:20120813
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1476 -160 1 金瑞期货 4972 94 1 经易期货 4320 8
2 华西期货 968 -248 2 金川集团 3200 200 2 金瑞期货 4253 1062
3 华泰长城 775 114 3 迈科期货 1833 47 3 上海金源 3797 -124
4 迈科期货 352 144 4 国投期货 1475 105 4 五矿期货 3394 -145
5 五矿期货 336 147 5 华泰长城 1410 -62 5 中钢期货 2140 -4
6 金川集团 260 260 6 五矿期货 1294 81 6 中国国际 1245 -1
7 天富期货 238 204 7 银河期货 694 15 7 华安期货 1224 -96
8 一德期货 236 171 8 江苏弘业 595 -102 8 迈科期货 1206 175
9 广发期货 222 22 9 浙江永安 590 -33 9 中粮期货 773 5
10 恒泰期货 214 -96 10 中钢期货 587 90 10 国贸期货 702 0
11 上海金源 206 -71 11 上海金源 552 70 11 新湖期货 416 -7
12 中证期货 200 57 12 中粮期货 544 0 12 大有期货 412 -2
13 徽商期货 199 129 13 一德期货 490 -80 13 一德期货 401 0
14 经易期货 177 -34 14 鲁证期货 469 5 14 中证期货 326 -2
15 长江期货 174 85 15 南华期货 430 56 15 北方铜业 300 0
16 国投期货 167 -574 16 东海期货 389 28 16 浙江永安 283 0
17 中信新际 150 132 17 方正期货 388 0 17 宁波杉立 276 0
18 大冶有色 150 99 18 国联期货 379 -29 18 广发期货 269 -200
19 兴业期货 139 -202 19 上海通联 346 -44 19 深圳金汇 262 0
20 西部期货 131 -4 20 中国国际 324 0 20 广晟期货 208 0
合计   6770 175     20961 441     26207 669
  
合约代码:cu1210 交易日期:20120813
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1224 -126 1 金瑞期货 4029 107 1 中国国际 2880 0
2 华泰长城 689 -193 2 迈科期货 1374 11 2 上海金源 2296 -50
3 金瑞期货 411 -318 3 北京中期 1317 -3 3 中钢期货 2167 -173
4 海通期货 368 8 4 江苏弘业 1271 120 4 东证期货 2001 -88
5 浙商期货 324 86 5 五矿期货 1169 0 5 金瑞期货 1984 274
6 招商期货 307 11 6 北京首创 1005 1 6 五矿期货 1750 -16
7 经易期货 299 -259 7 国投期货 914 9 7 金川集团 1520 0
8 中信建投 275 273 8 瑞达期货 830 0 8 海通期货 1235 59
9 山西三立 250 225 9 海通期货 805 -15 9 国贸期货 1228 0
10 鲁证期货 209 146 10 宁波杉立 802 17 10 一德期货 1129 -30
11 中证期货 206 -6 11 银河期货 792 -3 11 华安期货 1085 -2
12 宏源期货 200 -10 12 东海期货 749 -10 12 中证期货 820 -47
13 广永期货 200 192 13 浙江永安 746 -99 13 招商期货 720 -14
14 中钢期货 187 62 14 华泰长城 604 4 14 深圳金汇 654 180
15 深圳金汇 180 180 15 广永期货 598 200 15 新湖期货 631 7
16 中国国际 154 132 16 鲁证期货 592 5 16 广发期货 590 82
17 一德期货 140 108 17 中粮期货 591 0 17 国泰君安 553 -1
18 申万期货 134 -24 18 南华期货 574 -36 18 银河期货 531 -9
19 江苏弘业 120 15 19 宏源期货 550 69 19 经易期货 527 -23
20 浙江永安 114 -420 20 方正期货 504 0 20 上海通联 432 5
合计   5991 82     19816 377     24733 154
  
合约代码:cu1211 交易日期:20120813
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 12828 -3432 1 金瑞期货 16240 -187 1 中国国际 5012 -180
2 华西期货 8020 5139 2 迈科期货 4899 -920 2 东证期货 4733 -23
3 金瑞期货 7149 -3821 3 银河期货 4111 -71 3 金瑞期货 3742 -526
4 广发期货 7073 -335 4 中国国际 3043 180 4 上海东亚 3032 -24
5 经易期货 6647 127 5 海通期货 2453 -90 5 海通期货 2903 114
6 中融汇信 6612 -3412 6 中粮期货 2346 -112 6 南华期货 2458 -1014
7 海通期货 6010 -2303 7 南华期货 2223 -249 7 广发期货 2255 -312
8 南华期货 5711 -2306 8 广发期货 2204 35 8 金川集团 2170 0
9 银河期货 5569 -261 9 中钢期货 1998 -1419 9 浙江永安 2157 381
10 浙商期货 5272 1301 10 北京中期 1991 -47 10 经易期货 2106 -155
11 浙江中大 4503 104 11 浙江永安 1984 -35 11 金元期货 2058 1992
12 浙江永安 4320 -1664 12 五矿期货 1929 32 12 上海金源 1896 40
13 申万期货 4025 -946 13 瑞达期货 1920 2 13 大华期货 1796 -21
14 迈科期货 3735 1569 14 鲁证期货 1851 -123 14 光大期货 1691 -42
15 国海良时 3729 1183 15 上海金源 1762 -61 15 银河期货 1675 -178
16 上海中期 3629 -1290 16 江苏弘业 1675 -39 16 申万期货 1666 -43
17 鲁证期货 3377 648 17 中证期货 1647 -564 17 格林期货 1626 199
18 国联期货 3035 -704 18 中信建投 1580 -92 18 浙江中大 1552 -346
19 宏源期货 2567 -991 19 中信新际 1492 22 19 一德期货 1544 84
20 金元期货 2332 1892 20 深圳金汇 1408 -2 20 万达期货 1485 -88
合计   106143 -9502     58756 -3740     47557 -142
  
合约代码:cu1212 交易日期:20120813
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东吴期货 7157 1689 1 金瑞期货 5522 784 1 东证期货 6933 223
2 中融汇信 6030 4690 2 中信新际 4537 -142 2 中国国际 3909 368
3 华西期货 6022 -3193 3 中钢期货 3397 1363 3 海通期货 3627 1005
4 广发期货 5421 -2347 4 五矿期货 3356 -177 4 南华期货 3618 828
5 海通期货 5271 1534 5 南华期货 2970 460 5 广发期货 3294 330
6 南华期货 5034 2488 6 北京首创 2945 122 6 大通期货 2724 1204
7 中证期货 4833 2051 7 迈科期货 2597 1181 7 中证期货 2185 509
8 经易期货 4705 -359 8 江苏弘业 2201 430 8 浙江永安 2167 13
9 美尔雅 3877 525 9 广发期货 2106 11 9 冠通期货 1973 188
10 瑞达期货 3812 2579 10 申万期货 1904 623 10 华安期货 1780 52
11 浙商期货 3311 1462 11 北京中期 1860 239 11 成都倍特 1676 233
12 大华期货 3164 759 12 中国国际 1825 397 12 华元期货 1594 148
13 国泰君安 2956 370 13 海通期货 1776 320 13 一德期货 1488 118
14 申万期货 2935 928 14 银河期货 1581 27 14 光大期货 1379 295
15 华泰长城 2697 -2033 15 瑞达期货 1459 -140 15 银河期货 1347 277
16 银河期货 2614 -503 16 云晨期货 1372 238 16 华泰长城 1272 70
17 中原期货 2463 1732 17 中粮期货 1346 341 17 美尔雅 1223 169
18 冠通期货 2461 1588 18 华泰长城 1188 335 18 万达期货 1183 34
19 五矿期货 2438 154 19 东海期货 1181 -40 19 上海东亚 1162 716
20 江苏弘业 2319 267 20 上海金源 1127 86 20 信达期货 1126 -38
合计   79520 14381     46250 6458     45660 6742
  
合约代码:rb1208 交易日期:20120813
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 红塔期货 90 0 1 沙钢集团 120 0
2       2 兴业期货 30 0 2      
合计           120 0     120 0
  
合约代码:rb1210 交易日期:20120813
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 1150 -1090 1 华元期货 10308 0 1 沙钢集团 12494 10
2 申万期货 518 -137 2 银河期货 5877 -370 2 瑞达期货 6294 -167
3 上海中期 502 227 3 浙江永安 3698 -27 3 光大期货 5142 0
4 中钢期货 495 86 4 南华期货 2547 -6 4 广发期货 3866 -6
5 浙江中大 473 424 5 海通期货 2122 -95 5 华泰长城 3668 -246
6 江海汇鑫 471 15 6 天富期货 2017 0 6 中钢期货 3587 -98
7 华西期货 412 -52 7 中证期货 1303 -95 7 安信期货 2914 1
8 山西三立 390 -274 8 浙江中大 1230 -166 8 中财期货 2598 -45
9 银河期货 377 76 9 国泰君安 1187 -18 9 格林期货 2526 0
10 红塔期货 375 98 10 瑞达期货 1114 -18 10 道通期货 2360 0
11 瑞达期货 355 -31 11 方正期货 1104 -106 11 银河期货 1216 -1
12 江苏弘业 265 139 12 北京中期 1097 0 12 华安期货 971 0
13 南华期货 255 -465 13 申万期货 856 -62 13 中证期货 806 5
14 海通期货 246 62 14 宏源期货 803 -5 14 东兴期货 792 0
15 浙江永安 230 -185 15 东吴期货 784 -3 15 浙江永安 786 -115
16 中证期货 214 157 16 江苏弘业 778 56 16 国联期货 682 1
17 创元期货 213 114 17 大华期货 774 -29 17 海通期货 669 29
18 浙商期货 207 -8 18 中钢期货 763 -235 18 上海中期 649 -375
19 方正期货 200 98 19 中国国际 758 14 19 国投期货 548 0
20 招商期货 192 0 20 江海汇鑫 723 -100 20 东海期货 461 4
合计   7540 -746     39843 -1265     53029 -1003
  
合约代码:rb1301 交易日期:20120813
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 99296 45773 1 浙江永安 62833 17334 1 银河期货 47198 2685
2 瑞达期货 78239 -24550 2 东吴期货 22575 -78 2 浙江永安 39856 -25902
3 申万期货 39184 -9497 3 广发期货 16594 188 3 海通期货 32688 3646
4 华元期货 35545 831 4 南华期货 15682 -283 4 安信期货 26670 3697
5 海通期货 32938 -15555 5 海通期货 15613 2004 5 南华期货 23687 7527
6 南华期货 31078 -4860 6 中证期货 15059 203 6 国泰君安 23309 1745
7 北京中期 31071 3270 7 浙江中大 14015 1630 7 成都倍特 18438 728
8 银河期货 27019 -12046 8 国泰君安 13998 -4920 8 申万期货 16933 -1088
9 华泰长城 25715 -1549 9 浙商期货 13367 -621 9 上海中期 15957 94
10 宁波杉立 25130 101 10 华泰长城 13066 -3379 10 一德期货 15608 -1202
11 国泰君安 24047 -27598 11 江苏弘业 12931 -1091 11 宏源期货 14693 435
12 中证期货 23649 -19204 12 申万期货 12384 976 12 鲁证期货 14561 1404
13 徽商期货 19947 -1467 13 中钢期货 12309 -561 13 中证期货 13157 2048
14 鲁证期货 19194 -3615 14 银河期货 11739 1128 14 中银国际 12381 -136
15 江苏弘业 18465 -1004 15 中国国际 10835 428 15 中国国际 12380 -378
16 山西三立 18430 819 16 国贸期货 10338 -1245 16 东兴期货 12045 -499
17 中国国际 14478 -3795 17 光大期货 9590 1836 17 中钢期货 11639 -4027
18 中辉期货 13779 -3596 18 上海中期 9105 808 18 象屿期货 11460 22
19 中钢期货 13720 -5002 19 中信新际 9079 43 19 瑞达期货 10562 -285
20 国投期货 13618 -4974 20 方正期货 8929 168 20 东海期货 10522 -205
合计   604542 -87518     310041 14568     383744 -9691
  
合约代码:ru1208 交易日期:20120813
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 华泰长城 50 0 1 云南农垦 42 0
2       2 光大期货 33 0 2 海证期货 40 0
3       3 中信新际 30 0 3 银河期货 28 0
4       4 中钢期货 20 0 4 中化物产 22 0
5       5 和融期货 10 0 5 瑞达期货 10 0
6       6 兴业期货 10 0 6 东证期货 10 0
7       7 五矿期货 7 0 7 大地期货 10 0
8       8 格林期货 6 0 8 国贸期货 6 0
9       9 国联期货 2 0 9 南华期货 5 0
10       10 大华期货 2 0 10      
11       11 南华期货 1 0 11      
12       12 大地期货 1 0 12      
13       13 一德期货 1 0 13      
合计           173 0     173 0
  
合约代码:ru1209 交易日期:20120813
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 326 -206 1 五矿期货 152 0 1 海通期货 405 1
