上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2013年07月15日 15:14 1517次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:cu1307 交易日期:20130715
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 3945 -835 2925 -975 2415 -1010
非期货公司会员 565 455 130 -95 640 -60

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 560 -230 1 五矿期货 1760 35 1 五矿期货 980 55
2 中信新际 535 265 2 北京中期 300 0 2 上海金源 510 -20
3 中钢期货 345 275 3 中信新际 170 -110 3 金瑞期货 415 -240
4 上海金源 310 240 4 金友期货 150 0 4 经易期货 195 -90
5 国泰君安 225 185 5 国泰君安 135 110 5 中信建投 100 -20
6 深圳金汇 220 220 6 广发期货 85 40 6 海通期货 60 25
7 五矿期货 180 -305 7 南华期货 80 60 7 宁波杉立 55 -5
8 银河期货 160 -10 8 上海通联 70 -155 8 国金期货 45 10
9 上海通联 155 -645 9 金瑞期货 60 -320 9 金元期货 20 20
10 中粮期货 120 -400 10 上海金源 30 -70 10 广发期货 20 0
11 国投期货 110 -5 11 东海期货 20 -45 11 中钢期货 10 -35
12 中证期货 105 -110 12 中粮期货 20 10 12 国贸期货 5 5
13 渤海期货 100 -70 13 中钢期货 10 -50 13      
14 经易期货 90 45 14 浙江中大 10 0 14      
15 广发期货 80 -95 15 中国国际 10 -35 15      
16 南华期货 65 55 16 上海东方 5 0 16      
17 一德期货 60 -40 17 冠通期货 5 0 17      
18 大有期货 60 -35 18 东吴期货 5 0 18      
19 东海期货 55 20 19       19      
20 中信建投 55 55 20       20      
合计   3590 -585     2925 -530     2415 -295
  
合约代码:cu1308 交易日期:20130715
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 21444 2924 29246 291 29358 -263
非期货公司会员 596 458 847 -19 735 535

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 2714 542 1 金瑞期货 3646 118 1 金瑞期货 7191 424
2 金瑞期货 2014 -273 2 国投期货 2768 46 2 五矿期货 3251 -68
3 中信新际 1793 38 3 中粮期货 2388 87 3 经易期货 3220 -100
4 华西期货 1707 93 4 上海通联 2267 388 4 迈科期货 2496 10
5 中证期货 1396 -16 5 上海金源 1569 285 5 中信新际 2250 13
6 兴业期货 855 259 6 南华期货 1513 -48 6 海通期货 2063 41
7 北京首创 699 678 7 华泰长城 867 12 7 东证期货 1465 -184
8 上海金源 639 195 8 五矿期货 770 -97 8 中证期货 814 -67
9 渤海期货 635 204 9 深圳金汇 741 410 9 北京中期 490 -1
10 大有期货 599 408 10 银河期货 640 36 10 上海金源 483 28
11 中粮期货 581 27 11 国泰君安 607 4 11 宁波杉立 461 72
12 格林期货 502 482 12 一德期货 599 1 12 申万期货 438 24
13 南华期货 464 111 13 迈科期货 591 -46 13 上海中期 423 -6
14 长江期货 463 392 14 国信期货 548 -10 14 安信期货 370 0
15 深圳金汇 420 398 15 东海期货 544 -22 15 广州期货 360 0
16 上海通联 388 -561 16 弘业期货 538 -2 16 天鸿期货 343 -9
17 银河期货 378 93 17 中钢期货 479 -5 17 大有期货 287 153
18 中钢期货 370 327 18 上海中期 446 0 18 上海大陆 260 0
19 宏源期货 330 80 19 宁波杉立 417 0 19 华鑫期货 250 0
20 经易期货 322 27 20 华安期货 373 -8 20 鲁证期货 234 108
合计   17269 3504     22311 1149     27149 438
  
合约代码:cu1309 交易日期:20130715
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 17394 -6432 33303 -535 33398 -535
非期货公司会员 0 0 915 0 820 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 2360 -728 1 金瑞期货 2486 -204 1 金瑞期货 5543 39
2 华泰长城 2348 -231 2 上海金源 2217 -15 2 经易期货 3833 -65
3 中证期货 1554 -134 3 上海通联 1898 300 3 中钢期货 2486 -40
4 中信新际 1213 -319 4 中粮期货 1444 0 4 海通期货 2034 -11
5 宏源期货 787 -251 5 南华期货 1418 -11 5 迈科期货 1916 0
6 经易期货 695 304 6 中信新际 1268 0 6 新湖期货 1832 1
7 金瑞期货 555 -597 7 弘业期货 1225 -32 7 银河期货 1592 0
8 兴业期货 481 362 8 北京中期 1162 -24 8 五矿期货 1175 0
9 新纪元 439 -467 9 银河期货 1110 0 9 上海金源 1047 60
10 宁波杉立 432 346 10 迈科期货 962 0 10 中信新际 987 459
11 南华期货 428 -609 11 东海期货 945 0 11 北京首创 889 16
12 恒泰期货 423 3 12 东证期货 920 70 12 中航期货 666 6
13 中银国际 372 354 13 中国国际 795 0 13 中证期货 608 -20
14 瑞达期货 369 -792 14 鲁证期货 780 0 14 东证期货 552 -6
15 上海通联 300 299 15 国泰君安 768 -64 15 中粮期货 497 -4
16 江西瑞奇 275 148 16 上海中期 713 -23 16 格林期货 483 40
17 长江期货 273 188 17 海通期货 641 0 17 上海中期 454 -20
18 西部期货 266 -100 18 金元期货 627 0 18 南华期货 444 -3
19 浙商期货 263 4 19 安信期货 609 -5 19 宁波杉立 373 -120
20 申万期货 236 -81 20 五矿期货 597 24 20 招金期货 366 0
合计   14069 -2301     22585 16     27777 332
  
合约代码:cu1310 交易日期:20130715
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 97542 -19437 73653 -2298 78832 -2336
非期货公司会员 126 -45 5987 2 808 40

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 13465 -343 1 金瑞期货 14603 -143 1 经易期货 4876 -1
2 经易期货 9693 531 2 中信新际 5307 207 2 中信新际 3415 -47
3 华西期货 6874 -2486 3 永安期货 3423 -79 3 迈科期货 3335 -12
4 中证期货 5827 190 4 中钢期货 3226 -36 4 上海金源 3254 -255
5 海通期货 5442 -969 5 国泰君安 2998 -7 5 国联期货 3153 -18
6 南华期货 4545 -1151 6 中粮期货 2576 -9 6 万达期货 3099 -69
7 广发期货 3358 486 7 上海金源 2249 -6 7 金瑞期货 2860 -1639
8 中信新际 2810 -1110 8 上海大陆 1897 -17 8 国泰君安 2646 -84
9 招商期货 2794 -222 9 银河期货 1783 4 9 中粮期货 2366 8
10 中银国际 2675 1856 10 南华期货 1723 -55 10 锦泰期货 2353 0
11 金瑞期货 2394 -2963 11 五矿期货 1493 11 11 华鑫期货 1963 -2
12 宏源期货 2392 -482 12 海通期货 1356 -80 12 创元期货 1875 55
13 申万期货 1593 509 13 弘业期货 1236 -14 13 银河期货 1868 29
14 上海金源 1535 35 14 迈科期货 1220 38 14 中钢期货 1835 0
15 方正期货 1145 -529 15 华安期货 1195 31 15 永安期货 1635 -10
16 浙商期货 1126 -527 16 深圳金汇 1156 -4 16 国贸期货 1536 -2
17 银河期货 1083 -417 17 中国国际 1104 94 17 东兴期货 1528 -66
18 中国国际 1044 -1069 18 东海期货 1052 -9 18 弘业期货 1331 -21
19 迈科期货 1014 458 19 鲁证期货 1036 -4 19 华泰长城 1325 122
20 恒泰期货 930 175 20 北京中期 1010 12 20 五矿期货 1311 -72
合计   71739 -8028     51643 -66     47564 -2084
  
合约代码:cu1311 交易日期:20130715
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 641619 64490 159244 4836 160680 5811
非期货公司会员 1225 220 2243 677 807 -298

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 31614 6296 1 金瑞期货 18865 137 1 万达期货 7085 427
2 南华期货 24761 1473 2 中信新际 8929 304 2 银河期货 6583 -803
3 经易期货 24606 5952 3 五矿期货 7773 753 3 经易期货 5571 -211
4 新湖期货 22424 6573 4 一德期货 5577 30 4 金瑞期货 5277 286
5 中证期货 20854 353 5 华安期货 5424 102 5 中国国际 4930 199
6 瑞达期货 18608 1594 6 永安期货 5391 12 6 迈科期货 4265 185
7 申万期货 17613 7116 7 华泰长城 5221 -31 7 永安期货 3865 -84
8 华泰长城 17304 650 8 光大期货 4476 -364 8 江西瑞奇 3781 -31
9 中国国际 14954 3168 9 海通期货 4446 1903 9 大华期货 3709 852
10 上海金源 13281 5356 10 中钢期货 4145 61 10 浙商期货 3674 -19
11 北京中期 13278 3163 11 迈科期货 4056 295 11 华泰长城 3651 -117
12 东吴期货 13029 -1480 12 北京首创 3849 203 12 海通期货 3628 -3415
13 银河期货 12446 919 13 弘业期货 3825 -42 13 宝城期货 3472 180
14 广发期货 12116 2584 14 安信期货 3611 378 14 中证期货 3356 -415
15 集成期货 11646 10492 15 宏源期货 3368 -211 15 中原期货 3289 94
16 金瑞期货 11559 1456 16 云晨期货 3202 16 16 南华期货 3111 566
17 永安期货 11158 -7143 17 南华期货 3098 -103 17 大地期货 2994 146
18 鲁证期货 9473 -1725 18 美尔雅 2652 299 18 国泰君安 2678 5
19 国泰君安 8939 714 19 中银国际 2515 0 19 弘业期货 2399 1146
20 浙商期货 8925 1420 20 成都倍特 2445 205 20 中粮期货 2386 551
合计   318588 48931     102868 3947     79704 -458
  
合约代码:cu1312 交易日期:20130715
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 56388 8808 39294 2301 38218 3051
非期货公司会员 850 450 74 -50 1150 -800

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 6462 -514 1 金瑞期货 4703 438 1 中钢期货 3613 -537
2 华泰长城 6429 1393 2 弘业期货 2303 94 2 金瑞期货 2718 2530
3 中证期货 3458 1222 3 宁波杉立 2087 18 3 海通期货 2711 0
4 金瑞期货 3028 2803 4 中粮期货 1717 11 4 大地期货 1827 0
5 经易期货 2817 382 5 中信新际 1659 55 5 中国国际 1796 67
6 中银国际 1912 1234 6 永安期货 1602 22 6 永安期货 1492 18
7 中信新际 1833 298 7 北京中期 1543 13 7 银河期货 1315 -73
8 广发期货 1553 17 8 银河期货 1347 68 8 宝城期货 1236 30
9 中辉期货 1208 1049 9 广发期货 1181 234 9 经易期货 1060 19
10 海通期货 1207 -14 10 海通期货 1096 197 10 国投期货 1039 -12
11 南华期货 1169 187 11 南华期货 1069 154 11 华泰长城 860 15
12 宏源期货 1118 74 12 瑞达期货 970 29 12 东兴期货 756 -9
13 东证期货 1016 478 13 一德期货 969 31 13 盛达期货 612 53
14 申万期货 892 223 14 国联期货 865 8 14 国信期货 566 15
15 银河期货 829 -571 15 北京首创 852 -19 15 国泰君安 539 342
16 国泰君安 794 389 16 深圳金汇 782 -1 16 申万期货 503 43
17 中钢期货 756 -456 17 五矿期货 633 0 17 财富期货 500 0
18 弘业期货 689 33 18 经易期货 585 2 18 东证期货 460 -685
19 同信久恒 689 94 19 国泰君安 574 -4 19 瑞达期货 458 -11
20 兴业期货 685 445 20 方正期货 514 32 20 北京中期 444 -7
合计   38544 8766     27051 1382     24505 1798
  
合约代码:al1307 交易日期:20130715
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 1850 350 3970 -610 3940 -220
非期货公司会员 740 620 120 -175 150 -565

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 485 -195 1 海通期货 2400 -20 1 银河期货 1265 60
2 中信新际 395 220 2 华泰长城 610 10 2 上海中期 1040 0
3 东海期货 150 150 3 金瑞期货 300 0 3 万达期货 500 0
4 东证期货 145 145 4 中信建投 140 40 4 中信新际 495 25
5 江苏东华 125 125 5 江苏东华 125 125 5 中粮期货 250 -325
6 新湖期货 110 80 6 北京中期 115 -95 6 五矿期货 200 10
7 北京中期 95 95 7 中证期货 80 80 7 东证期货 65 65
8 中证期货 80 65 8 东证期货 80 80 8 中国国际 45 0
9 银河期货 60 30 9 永安期货 70 0 9 国金期货 40 0
10 深圳金汇 40 40 10 国贸期货 15 0 10 北京首创 40 0
11 中信建投 40 -60 11 上海中期 10 0 11      
12 中国国际 35 -40 12 中融汇信 10 5 12      
13 南华期货 30 30 13 中粮期货 10 -140 13      
14 海通期货 20 20 14 大有期货 5 0 14      
15 五矿期货 10 -75 15       15      
16 金瑞期货 10 10 16       16      
17 华泰长城 10 -65 17       17      
18 中融汇信 5 5 18       18      
19 海证期货 5 -20 19       19      
合计   1850 560     3970 85     3940 -165
  
合约代码:al1308 交易日期:20130715
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 3553 2415 12030 -919 12151 -980
非期货公司会员 231 231 467 85 346 146

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 709 380 1 先融期货 3290 0 1 上海中期 5261 -330
2 成都倍特 566 366 2 中国国际 750 -72 2 中信新际 3722 -379
3 上海中期 351 291 3 华泰长城 691 0 3 银河期货 770 20
4 东证期货 300 300 4 海通期货 570 -23 4 中粮期货 680 40
5 东海期货 210 210 5 银河期货 532 -19 5 万达期货 407 0
6 金瑞期货 190 190 6 上海中期 509 -21 6 一德期货 241 0
7 中粮期货 174 62 7 广永期货 439 0 7 金瑞期货 154 0
8 东兴期货 140 140 8 中粮期货 421 -134 8 五矿期货 133 22
9 中国国际 110 100 9 英大期货 380 0 9 中国国际 106 0
10 华泰长城 105 63 10 上海通联 363 -45 10 东证期货 99 -300
11 宝城期货 95 55 11 迈科期货 340 0 11 宝城期货 95 95
12 光大期货 62 44 12 五矿期货 320 0 12 东海期货 92 0
13 中银国际 60 60 13 中钢期货 251 0 13 光大期货 80 -22
14 大华期货 55 50 14 民生期货 210 0 14 北京首创 80 0
15 中证期货 49 40 15 东海期货 187 10 15 华泰长城 51 51
16 中财期货 46 46 16 方正期货 187 0 16 中信建投 44 0
17 上海通联 45 45 17 北京中期 176 1 17 同信久恒 28 0
18 江海汇鑫 40 40 18 永安期货 170 0 18 中证期货 26 -1
19 银河期货 39 39 19 江海汇鑫 160 -40 19 长江期货 20 0
20 广发期货 25 -17 20 新晟期货 150 -20 20 海证期货 20 -10
合计   3371 2504     10096 -363     12109 -814
  
合约代码:al1309 交易日期:20130715
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 3461 1315 16608 -658 16529 -1077
非期货公司会员 419 419 340 0 419 419

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 664 111 1 先融期货 2595 0 1 中信新际 4646 142
2 华泰长城 476 -100 2 广发期货 1406 -45 2 上海中期 2795 10
3 浙新世纪 343 342 3 海通期货 911 0 3 中粮期货 1430 0
4 金瑞期货 306 192 4 上海中期 820 0 4 渤海期货 834 0
5 东证期货 300 300 5 银河期货 799 -46 5 万达期货 773 0
6 宏源期货 200 200 6 华泰长城 769 -2 6 中国国际 765 -9
7 国泰君安 148 -50 7 迈科期货 712 0 7 光大期货 670 -10
8 中信新际 144 0 8 金瑞期货 592 -60 8 成都倍特 619 -522
9 新晟期货 124 67 9 宏源期货 560 -200 9 国泰君安 558 -13
10 中国国际 104 77 10 中粮期货 475 -60 10 浙新世纪 506 -342
11 上海中期 70 50 11 英大期货 472 0 11 一德期货 389 -1
12 中粮期货 60 60 12 南华期货 375 0 12 金瑞期货 378 -216
13 大华期货 59 31 13 中国国际 338 -39 13 神华期货 340 0
14 银河期货 56 15 14 江苏东华 313 0 14 永安期货 322 0
15 广发期货 45 -3 15 东海期货 301 0 15 东证期货 300 300
16 中钢期货 40 21 16 万达期货 277 0 16 广发期货 241 0
17 东海期货 40 20 17 中辉期货 257 0 17 大有期货 122 0
18 中银国际 38 38 18 大有期货 241 0 18 中信建投 115 -2
19 集成期货 35 35 19 集成期货 237 35 19 东兴期货 104 -23
20 中证期货 31 16 20 民生期货 220 0 20 华泰长城 99 -408
合计   3283 1422     12670 -417     16006 -1094
  
合约代码:al1310 交易日期:20130715
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 5990 568 32911 -222 34580 -152
非期货公司会员 70 2 1669 70 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1034 179 1 先融期货 4174 0 1 中国国际 6617 -158
2 海通期货 592 57 2 上海东亚 2500 0 2 光大期货 4336 80
3 上海中期 516 384 3 上海中期 2387 515 3 中信新际 2696 5
4 浙新世纪 393 393 4 海通期货 1653 -29 4 华泰长城 2115 -20
5 集成期货 300 198 5 中粮期货 1637 0 5 一德期货 1367 -1
6 中国国际 269 121 6 银河期货 1449 -52 6 北京中期 1356 4
7 国信期货 224 158 7 华泰长城 1058 83 7 金瑞期货 1341 3
8 华泰长城 209 150 8 江苏东华 858 0 8 广发期货 1244 31
9 国泰君安 166 -24 9 英大期货 834 0 9 万达期货 1187 0
10 银河期货 153 40 10 中国国际 776 41 10 海通期货 1142 -561
11 德盛期货 151 149 11 国海良时 709 0 11 渤海期货 1114 0
12 瑞达期货 141 73 12 中信新际 689 34 12 晟鑫期货 1113 -24
13 东兴期货 140 140 13 长江期货 669 0 13 天鸿期货 937 0
14 光大期货 132 91 14 南华期货 657 -4 14 摩根大通 886 0
15 中证期货 121 -41 15 五矿期货 647 8 15 中粮期货 714 0
16 金瑞期货 117 -169 16 迈科期货 581 0 16 国联期货 637 -12
17 中钢期货 90 89 17 广永期货 573 0 17 浙新世纪 590 291
18 信达期货 89 -11 18 中证期货 569 -2 18 中钢期货 589 90
19 北京中期 74 -19 19 宏源期货 560 0 19 国海良时 430 -36
20 广发期货 70 -243 20 集成期货 526 300 20 同信久恒 410 0
合计   4981 1715     23506 894     30821 -308
  
合约代码:al1311 交易日期:20130715
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 3420 890 20114 -122 20833 -152
非期货公司会员 30 -60 840 0 121 30

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 558 87 1 先融期货 3881 0 1 中国国际 6352 1
2 江苏东华 254 148 2 上海中期 1236 -10 2 光大期货 3096 0
3 中证期货 228 82 3 广发期货 1141 0 3 晟鑫期货 1464 0
4 宏源期货 203 203 4 中粮期货 1136 0 4 华泰长城 1325 4
5 国信期货 179 131 5 海通期货 877 -13 5 国联期货 943 0
6 大有期货 157 100 6 成都倍特 866 -31 6 中信新际 876 0
7 申万期货 152 141 7 英大期货 832 0 7 国海良时 768 0
8 鲁证期货 145 140 8 华泰长城 736 0 8 万达期货 768 6
9 中国国际 114 49 9 长江期货 525 60 9 中粮期货 703 5
10 国泰君安 112 -4 10 国联期货 510 -35 10 金瑞期货 636 0
11 光大期货 112 41 11 中国国际 445 87 11 迈科期货 563 1
12 美尔雅 103 101 12 江海汇鑫 436 0 12 海航东银 391 0
13 广州期货 100 100 13 新晟期货 386 0 13 东兴期货 340 23
14 华泰长城 98 -353 14 南华期货 357 -7 14 海通期货 322 50
15 东吴期货 68 52 15 宏源期货 353 203 15 中证期货 246 40
16 长江期货 63 54 16 信达期货 337 0 16 国泰君安 245 10
17 海通期货 63 59 17 银河期货 328 -2 17 一德期货 233 -1
18 五矿期货 60 60 18 中钢期货 323 0 18 五矿期货 228 -60
19 集成期货 60 -2 19 深圳金汇 313 40 19 上海中期 184 4
20 北京首创 51 8 20 浙新世纪 307 0 20 北京首创 183 -17
合计   2880 1197     15325 292     19866 66
  
合约代码:zn1307 交易日期:20130715
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2080 1010 2970 235 2480 35
非期货公司会员 200 190 0 0 490 200

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国海良时 630 350 1 迈科期货 1345 360 1 金瑞期货 715 85
2 迈科期货 360 360 2 国金期货 310 0 2 广永期货 400 0
3 中信新际 260 200 3 华泰长城 300 0 3 中信新际 310 45
4 一德期货 180 180 4 中信新际 215 215 4 云晨期货 295 45
5 中粮期货 140 40 5 南华期货 200 0 5 中粮期货 170 -70
6 申万期货 100 100 6 国海良时 100 -180 6 华泰长城 170 20
7 金瑞期货 85 85 7 宁波杉立 100 0 7 广发期货 140 0
8 永安期货 70 70 8 锦泰期货 70 0 8 永安期货 70 70
9 上海中期 50 -105 9 长江期货 70 0 9 五矿期货 60 0
10 云晨期货 45 45 10 中证期货 60 0 10 长江期货 40 0
11 国贸期货 40 40 11 弘业期货 60 0 11 上海通联 30 5
12 银河期货 40 40 12 国贸期货 40 -40 12 海通期货 20 0
13 经易期货 35 35 13 一德期货 35 0 13 成都倍特 20 0
14 华泰长城 20 -290 14 新纪元 35 0 14 银河期货 20 20
15 国信期货 10 0 15 申万期货 15 -100 15 国海良时 5 0
16 广永期货 10 10 16 中粮期货 10 -10 16 浙商期货 5 0
17 上海通联 5 5 17 冠通期货 5 0 17 国信期货 5 -10
18       18       18 大有期货 5 0
合计   2080 1165     2970 245     2480 210
  
合约代码:zn1308 交易日期:20130715
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 1911 -700 9316 -613 9316 -610
非期货公司会员 3 0 0 0 0 -3

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广州期货 305 305 1 迈科期货 1647 31 1 上海中期 5377 -100
2 上海通联 200 100 2 五矿期货 1149 -7 2 天鸿期货 430 0
3 申万期货 198 194 3 一德期货 890 -16 3 国贸期货 400 0
4 上海中期 150 -29 4 华泰长城 606 0 4 上海通联 395 -200
5 经易期货 141 40 5 银河期货 582 -27 5 中信新际 376 0
6 华泰长城 132 -53 6 国贸期货 483 0 6 国信期货 317 0
7 中证期货 129 -54 7 申万期货 390 -144 7 金瑞期货 228 0
8 迈科期货 127 26 8 国金期货 319 -15 8 中国国际 163 -10
9 华西期货 118 -102 9 广发期货 299 0 9 永安期货 160 0
10 国海良时 101 -223 10 南华期货 279 -23 10 五矿期货 152 0
11 海通期货 78 6 11 国信期货 262 0 11 北京首创 151 0
12 国金期货 29 29 12 广州期货 254 -305 12 上海金源 143 0
13 银河期货 27 -235 13 中钢期货 201 0 13 中证期货 135 0
14 鸿海期货 25 -15 14 中粮期货 183 0 14 安信期货 120 0
15 一德期货 24 14 15 东证期货 156 -1 15 云晨期货 90 0
16 南华期货 23 7 16 宁波杉立 153 -1 16 迈科期货 84 -96
17 渤海期货 20 20 17 中国国际 140 0 17 华泰长城 82 56
18 创元期货 18 8 18 永安期货 116 0 18 国泰君安 81 0
19 中粮期货 15 -140 19 兴业期货 104 0 19 浙商期货 80 0
20 方正期货 15 14 20 集成期货 100 0 20 海通期货 77 0
合计   1875 -88     8313 -508     9041 -350
  
合约代码:zn1309 交易日期:20130715
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 4654 -2798 26719 -696 26679 -696
非期货公司会员 0 0 600 0 640 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 574 104 1 迈科期货 3522 33 1 上海中期 5661 103
2 中证期货 512 -414 2 五矿期货 3248 -2 2 上海通联 2387 0
3 五矿期货 502 339 3 银河期货 1859 -20 3 中粮期货 2208 -150
4 中信新际 500 481 4 国海良时 1559 1 4 迈科期货 1818 -300
5 宏源期货 356 342 5 广州期货 1310 0 5 中信新际 1617 500
6 迈科期货 333 -496 6 中粮期货 1241 -220 6 中证期货 1425 -75
7 上海中期 234 105 7 华泰长城 984 10 7 五矿期货 1397 -500
8 华泰长城 230 -255 8 一德期货 785 -40 8 经易期货 1164 -111
9 华西期货 208 -162 9 广永期货 710 0 9 永安期货 1099 -61
10 一德期货 180 -26 10 申万期货 685 4 10 国泰君安 808 1
11 经易期货 118 -81 11 上海中期 556 -35 11 光大期货 806 0
12 海通期货 114 -115 12 国金期货 543 0 12 金瑞期货 634 0
13 大华期货 73 -29 13 海通期货 534 -3 13 上海金源 579 0
14 永安期货 72 23 14 中国国际 518 -1 14 国信期货 523 6
15 南华期货 56 -55 15 瑞达期货 488 -10 15 安信期货 409 0
16 国泰君安 49 5 16 广发期货 392 0 16 中融汇信 335 -11
17 民生期货 44 44 17 万达期货 371 -2 17 一德期货 324 0
18 美尔雅 40 40 18 格林期货 349 0 18 北京首创 309 -21
19 华安期货 40 21 19 南华期货 346 -23 19 浙新世纪 301 0
20 象屿期货 37 37 20 经易期货 311 7 20 中钢期货 269 0
合计   4272 -92     20311 -301     24073 -619
  
合约代码:zn1310 交易日期:20130715
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 33194 -12767 75528 -1588 74686 -1588
非期货公司会员 0 -21 0 0 842 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 1663 -498 1 五矿期货 7382 -39 1 中信新际 6997 -100
2 海通期货 1566 -198 2 一德期货 4589 -85 2 迈科期货 6938 -6
3 北京中期 1364 -373 3 迈科期货 4020 -41 3 金瑞期货 6297 482
4 南华期货 1335 216 4 成都倍特 3633 438 4 中粮期货 5699 80
5 金瑞期货 1300 -16 5 上海中期 3404 -279 5 五矿期货 4250 150
6 宏源期货 1206 -365 6 银河期货 3023 -42 6 上海中期 3959 260
7 国泰君安 1101 386 7 中国国际 2840 -115 7 东兴期货 3483 -20
8 广发期货 1092 179 8 广州期货 2834 -2 8 中国国际 2993 -13
9 瑞达期货 1071 -554 9 中辉期货 2690 3 9 光大期货 2780 11
10 上海中期 947 -70 10 海通期货 2194 -81 10 广发期货 2518 37
11 中证期货 808 -1179 11 安信期货 2082 -8 11 鲁证期货 1561 -213
12 一德期货 750 -412 12 申万期货 1883 305 12 云晨期货 1446 12
13 中粮期货 747 117 13 东证期货 1851 -1 13 国海良时 1434 -260
14 国海良时 705 -874 14 东兴期货 1610 0 14 上海通联 1393 0
15 经易期货 698 308 15 中证期货 1594 -21 15 海通期货 1338 31
16 华安期货 689 -31 16 中粮期货 1480 -153 16 经易期货 1221 -151
17 申万期货 660 -282 17 上海大陆 1473 -7 17 格林期货 1183 -19
18 永安期货 654 -5 18 大有期货 1227 56 18 国信期货 1096 -66
