上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2013年08月08日 15:31 1468次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:cu1308 交易日期:20130808
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 20625 12815 12030 -450 11555 -1385
非期货公司会员 1105 985 440 -750 915 185

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 4520 3600 1 中粮期货 1635 55 1 金瑞期货 3020 60
2 中信新际 2290 1645 2 上海通联 1600 -255 2 中信新际 1635 -730
3 中证期货 1120 680 3 金瑞期货 1370 -720 3 五矿期货 1630 -405
4 上海金源 925 605 4 五矿期货 920 -75 4 上海金源 1505 785
5 渤海期货 870 260 5 深圳金汇 820 20 5 迈科期货 1135 -30
6 中钢期货 770 315 6 迈科期货 475 180 6 经易期货 815 0
7 兴业期货 760 145 7 中钢期货 435 220 7 宁波杉立 530 15
8 大华期货 700 670 8 银河期货 365 230 8 中证期货 285 120
9 经易期货 595 595 9 兴业期货 315 295 9 上海中期 155 0
10 银河期货 525 285 10 宝城期货 300 -5 10 中粮期货 105 -70
11 一德期货 525 215 11 弘业期货 300 0 11 新湖期货 80 0
12 恒泰期货 505 265 12 渤海期货 300 285 12 东海期货 75 0
13 五矿期货 480 350 13 南华期货 265 -115 13 海通期货 70 -150
14 中粮期货 465 -15 14 国泰君安 240 -125 14 中钢期货 60 20
15 华泰长城 455 135 15 国投期货 240 -230 15 上海东方 50 20
16 迈科期货 450 360 16 一德期货 230 70 16 北京首创 50 -10
17 宁波杉立 350 345 17 中信新际 215 -30 17 安信期货 50 -200
18 西部期货 350 260 18 大有期货 210 200 18 天鸿期货 45 -10
19 浙商期货 275 275 19 东海期货 160 -35 19 北京中期 40 0
20 上海大陆 270 270 20 北京中期 160 -60 20 中国国际 40 -25
合计   17200 11260     10555 -95     11375 -610
  
合约代码:cu1309 交易日期:20130808
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 27678 21121 22720 -1240 24216 -1530
非期货公司会员 290 -27 2246 -290 750 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 4025 2954 1 金瑞期货 2259 -609 1 金瑞期货 5504 -766
2 金瑞期货 2991 2562 2 上海金源 1711 -99 2 经易期货 3666 -17
3 华西期货 2684 1976 3 东证期货 1368 -8 3 五矿期货 1612 365
4 中证期货 2083 1276 4 中粮期货 1146 41 4 迈科期货 1594 124
5 经易期货 1655 1467 5 弘业期货 892 -2 5 中钢期货 1149 -178
6 南华期货 1241 814 6 银河期货 889 -60 6 上海金源 1019 116
7 海通期货 938 807 7 五矿期货 816 71 7 中信新际 999 -2
8 中钢期货 883 828 8 鲁证期货 712 90 8 上海中期 722 2
9 北京中期 749 575 9 南华期货 672 -12 9 宁波杉立 700 216
10 恒泰期货 666 486 10 国信期货 648 147 10 海通期货 542 -517
11 中粮期货 591 574 11 上海通联 628 0 11 格林期货 506 32
12 五矿期货 564 546 12 中钢期货 553 371 12 银河期货 496 -26
13 西部期货 536 383 13 东海期货 552 -98 13 北京首创 410 10
14 兴业期货 529 490 14 深圳金汇 508 310 14 南华期货 385 87
15 迈科期货 519 506 15 迈科期货 425 -255 15 中证期货 368 -4
16 金元期货 503 503 16 中国国际 419 -300 16 鲁证期货 280 127
17 申万期货 465 461 17 经易期货 405 272 17 中银国际 266 -1
18 长江期货 387 351 18 上海中期 393 -1 18 永安期货 256 -70
19 鲁证期货 367 357 19 国金期货 389 -17 19 中粮期货 255 -2
20 招金期货 363 363 20 格林期货 374 -7 20 中国国际 252 14
合计   22739 18279     15759 -166     20981 -490
  
合约代码:cu1310 交易日期:20130808
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 35767 25062 39166 -2177 43581 -1700
非期货公司会员 477 434 5245 0 830 -477

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 4796 3398 1 金瑞期货 3934 -1514 1 经易期货 4421 -222
2 华西期货 3594 2604 2 国泰君安 2676 -1 2 中信新际 3353 822
3 中证期货 2777 1903 3 上海金源 1788 -181 3 金瑞期货 3333 664
4 金瑞期货 2370 1978 4 银河期货 1668 -33 4 中钢期货 3039 -161
5 中信新际 2030 1251 5 中粮期货 1509 -77 5 万达期货 2461 -59
6 南华期货 1258 568 6 上海大陆 1446 -473 6 上海金源 2439 -461
7 中银国际 1143 527 7 五矿期货 1259 -13 7 迈科期货 2111 32
8 经易期货 1066 379 8 鲁证期货 1150 -7 8 银河期货 1247 -181
9 中钢期货 999 904 9 海通期货 1076 -83 9 申万期货 1223 -8
10 上海金源 822 526 10 华安期货 1064 -1 10 中粮期货 1208 -78
11 上海大陆 801 794 11 南华期货 1029 -152 11 新湖期货 1187 -97
12 宏源期货 794 696 12 中钢期货 1016 672 12 宏源期货 1093 -429
13 国泰君安 727 622 13 深圳金汇 978 120 13 海通期货 1066 -157
14 兴业期货 703 453 14 弘业期货 949 -98 14 东证期货 812 126
15 中融汇信 622 582 15 永安期货 940 -310 15 中证期货 759 -127
16 恒泰期货 520 322 16 北京首创 750 -122 16 中融汇信 711 -246
17 西部期货 511 328 17 上海中期 727 60 17 国投期货 694 -51
18 渤海期货 475 379 18 北京中期 717 -37 18 光大期货 671 -36
19 永安期货 433 416 19 中国国际 695 -5 19 中航期货 662 0
20 中粮期货 427 380 20 中辉期货 636 5 20 华安期货 620 -9
合计   26868 19010     26007 -2250     33110 -678
  
合约代码:cu1311 交易日期:20130808
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 601052 332641 140535 2636 139690 552
非期货公司会员 2204 1455 950 -1224 1795 860

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 30956 23302 1 金瑞期货 18550 -3758 1 银河期货 7933 227
2 金瑞期货 24630 12148 2 永安期货 12218 7834 2 金瑞期货 7262 1856
3 广发期货 23412 16835 3 中钢期货 6001 -1092 3 迈科期货 5774 1275
4 新湖期货 21675 14041 4 海通期货 5578 3276 4 海通期货 5093 774
5 南华期货 20675 9829 5 广发期货 5230 4219 5 万达期货 5061 8
6 永安期货 20435 13884 6 光大期货 4753 1163 6 经易期货 4181 35
7 中证期货 19072 7419 7 宏源期货 4549 -631 7 五矿期货 4017 1034
8 华泰长城 17681 9891 8 中信新际 4411 -197 8 国泰君安 3979 715
9 经易期货 16378 6299 9 南华期货 4145 -508 9 南华期货 3707 101
10 中信新际 14631 7637 10 五矿期货 3428 -1005 10 申万期货 3477 1292
11 瑞达期货 13853 8776 11 国泰君安 3227 377 11 中国国际 3009 -2027
12 银河期货 13214 8088 12 一德期货 3149 -2101 12 北京中期 2993 808
13 国投期货 12830 9635 13 安信期货 2906 -1293 13 永安期货 2594 -1163
14 申万期货 12437 8309 14 中银国际 2772 309 14 中证期货 2413 235
15 中国国际 12201 7410 15 上海金源 2693 -111 15 华安期货 2175 679
16 上海金源 10342 5157 16 中粮期货 2644 -269 16 大有期货 2109 740
17 北京中期 9792 5242 17 成都倍特 2508 81 17 广发期货 2097 -737
18 宏源期货 9779 5266 18 弘业期货 2341 -158 18 光大期货 2047 1098
19 大越期货 8927 5124 19 鲁证期货 2132 198 19 中粮期货 1966 234
20 东吴期货 8920 4456 20 上海大陆 2082 1734 20 成都倍特 1959 -138
合计   321840 188748     95317 8068     73846 7046
  
合约代码:cu1312 交易日期:20130808
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 352443 205778 86823 -5750 87334 -6415
非期货公司会员 2031 1738 969 -930 458 -265

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 31918 23075 1 金瑞期货 12021 -214 1 经易期货 5206 2530
2 华西期货 21021 15453 2 五矿期货 5701 47 2 海通期货 4189 249
3 经易期货 19621 7397 3 华安期货 4717 -712 3 银河期货 4137 -221
4 中证期货 13124 7972 4 北京首创 4395 -169 4 中国国际 3937 266
5 南华期货 12890 7949 5 永安期货 4352 -67 5 中钢期货 3783 519
6 海通期货 12242 6496 6 中信新际 2540 524 6 华泰长城 3630 1529
7 中银国际 9151 5043 7 南华期货 2512 570 7 中粮期货 2665 2053
8 中国国际 8263 4049 8 宁波杉立 2194 -48 8 永安期货 2561 -902
9 广发期货 7910 3515 9 迈科期货 2159 -157 9 金瑞期货 2213 352
10 银河期货 7102 4709 10 弘业期货 1925 -467 10 万达期货 2061 -1474
11 宏源期货 6908 4534 11 一德期货 1920 98 11 中原期货 1911 268
12 东吴期货 6827 4143 12 国泰君安 1872 599 12 中证期货 1771 462
13 浙商期货 6203 4101 13 华泰长城 1823 -1327 13 南华期货 1752 432
14 集成期货 5907 5568 14 银河期货 1771 271 14 集成期货 1590 1301
15 新湖期货 5905 4200 15 美尔雅 1528 -503 15 宝城期货 1521 -384
16 申万期货 5637 4051 16 广发期货 1294 -444 16 国泰君安 1398 -482
17 永安期货 5327 3834 17 北京中期 1188 5 17 上海金源 1243 -1
18 中信新际 5220 3563 18 财富期货 1180 -4 18 中信新际 1192 964
19 美尔雅 4789 3468 19 国联期货 1036 252 19 申万期货 1190 -73
20 万达期货 4409 3060 20 东证期货 1034 -333 20 东兴期货 1155 -1561
合计   200374 126180     57162 -2079     49105 5827
  
合约代码:cu1401 交易日期:20130808
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 32662 20624 17038 -635 16468 -305
非期货公司会员 450 -80 100 0 670 -330

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 5268 3672 1 弘业期货 1208 22 1 银河期货 1305 217
2 华西期货 3349 2208 2 金瑞期货 1200 -1 2 中国国际 1186 -7
3 中证期货 2667 1731 3 广发期货 1114 -255 3 海通期货 1123 -46
4 中信新际 1653 1104 4 宁波杉立 1038 0 4 东兴期货 687 21
5 经易期货 1581 1267 5 中钢期货 942 0 5 华泰长城 636 -48
6 南华期货 1476 992 6 银河期货 809 40 6 永安期货 634 -262
7 银河期货 1023 883 7 五矿期货 638 -308 7 宝城期货 629 101
8 宏源期货 894 642 8 上海大陆 605 2 8 中钢期货 618 12
9 广发期货 890 569 9 国联期货 574 -77 9 经易期货 572 141
10 五矿期货 692 418 10 永安期货 569 -41 10 大地期货 540 14
11 永安期货 659 390 11 海通期货 559 -10 11 大通期货 491 0
12 兴业期货 659 569 12 南华期货 507 -327 12 中粮期货 439 26
13 国泰君安 523 508 13 上海金源 461 -13 13 东证期货 422 25
14 深圳金汇 501 489 14 北京首创 432 -1 14 兴业期货 400 303
15 同信久恒 388 94 15 华鑫期货 415 62 15 北京中期 360 -54
16 海通期货 380 69 16 冠通期货 360 60 16 宏源期货 346 -52
17 上海中期 375 314 17 光大期货 347 36 17 国投期货 334 13
18 瑞达期货 373 237 18 北京中期 323 -15 18 深圳金汇 307 100
19 申万期货 368 165 19 中辉期货 316 -28 19 瑞达期货 279 -97
20 中银国际 333 -73 20 一德期货 296 3 20 中证期货 273 -101
合计   24052 16248     12713 -851     11581 306
  
合约代码:al1308 交易日期:20130808
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2255 -245 5825 135 5930 -520
非期货公司会员 965 205 135 -625 30 30

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中国国际 520 135 1 先融期货 2140 0 1 银河期货 2720 0
2 中信新际 380 195 2 中信新际 770 380 2 上海中期 1170 -375
3 上海中期 375 -15 3 华泰长城 620 0 3 中信新际 560 0
4 中粮期货 220 145 4 中信建投 315 25 4 五矿期货 500 80
5 成都倍特 165 65 5 上海中期 205 0 5 新湖期货 350 0
6 金瑞期货 160 160 6 银河期货 180 -20 6 万达期货 255 0
7 北京首创 90 90 7 东海期货 160 0 7 北京中期 120 0
8 五矿期货 80 20 8 金瑞期货 160 160 8 中粮期货 120 -110
9 西部期货 60 60 9 北京中期 150 0 9 中国国际 55 0
10 恒泰期货 40 40 10 迈科期货 110 -20 10 光大期货 30 -15
11 大华期货 35 -15 11 成都倍特 105 105 11 同信久恒 30 0
12 中信建投 25 15 12 中证期货 90 10 12 广发期货 20 0
13 迈科期货 20 -5 13 上海通联 85 0 13      
14 银河期货 20 0 14 英大期货 85 0 14      
15 光大期货 15 0 15 中粮期货 80 20 15      
16 东海期货 10 10 16 格林期货 65 0 16      
17 海通期货 10 -60 17 国信期货 60 0 17      
18 浙新世纪 10 5 18 中国国际 55 -520 18      
19 中证期货 10 10 19 海通期货 50 -10 19      
20 大有期货 5 5 20 中钢期货 40 0 20      
合计   2250 860     5525 130     5930 -420
  
合约代码:al1309 交易日期:20130808
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 1141 101 12940 -89 13009 -224
非期货公司会员 135 135 205 0 136 135

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 173 93 1 先融期货 2595 0 1 中信新际 3890 45
2 成都倍特 121 -13 2 广发期货 1005 0 2 上海中期 2752 0
3 东证期货 114 62 3 上海中期 818 0 3 中粮期货 2006 60
4 中粮期货 96 49 4 银河期货 752 0 4 光大期货 609 43
5 华泰长城 91 73 5 华泰长城 680 0 5 成都倍特 572 -13
6 广发期货 70 70 6 海通期货 632 0 6 金瑞期货 505 -5
7 中国国际 63 50 7 宏源期货 560 0 7 北京中期 401 0
8 中信建投 55 24 8 迈科期货 510 0 8 一德期货 334 0
9 大华期货 54 -14 9 金瑞期货 488 0 9 中国国际 304 0
10 中信新际 45 -25 10 英大期货 462 0 10 浙新世纪 276 0
11 光大期货 43 42 11 中粮期货 336 -20 11 广发期货 271 -70
12 中证期货 33 28 12 中信建投 304 55 12 万达期货 184 0
13 五矿期货 30 30 13 东海期货 301 0 13 华泰长城 178 -51
14 徽商期货 22 22 14 万达期货 277 0 14 宝城期货 110 0
15 兴业期货 22 19 15 中辉期货 245 0 15 东兴期货 104 0
16 渤海期货 19 13 16 北京中期 223 0 16 中信建投 90 0
17 海证期货 15 15 17 五矿期货 211 0 17 五矿期货 72 30
18 海通期货 14 -96 18 方正期货 195 0 18 兴业期货 72 4
19 东海期货 10 0 19 安信期货 166 0 19 东证期货 71 -114
20 南华期货 10 -45 20 江苏东华 160 0 20 大有期货 68 0
合计   1100 397     10920 35     12869 -71
  
合约代码:al1310 交易日期:20130808
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 5050 2148 27529 -346 28740 -346
非期货公司会员 0 0 1211 0 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1099 462 1 先融期货 4170 0 1 中信新际 4224 105
2 华泰长城 821 745 2 上海东亚 2500 0 2 中国国际 3953 -40
3 摩根大通 646 606 3 上海中期 1793 237 3 光大期货 3857 -33
4 上海中期 352 258 4 中粮期货 1505 -100 4 北京中期 1945 -2
5 中粮期货 290 -8 5 海通期货 1276 -30 5 渤海期货 1905 0
6 集成期货 224 155 6 银河期货 1265 -8 6 华泰长城 1430 -505
7 大华期货 178 88 7 华泰长城 1190 192 7 一德期货 1297 0
8 东证期货 170 -80 8 江苏东华 1064 0 8 金瑞期货 1169 0
9 一德期货 140 138 9 英大期货 738 0 9 中粮期货 1153 190
10 长江期货 127 127 10 国海良时 664 0 10 晟鑫期货 1053 0
11 中信新际 106 -6 11 南华期货 651 0 11 天鸿期货 912 0
12 中国国际 82 -181 12 金瑞期货 623 0 12 东证期货 664 170
13 海通期货 75 52 13 五矿期货 618 0 13 上海中期 647 -13
14 新晟期货 71 11 14 宏源期货 579 0 14 浙新世纪 620 -9
15 光大期货 70 -25 15 广永期货 572 0 15 广发期货 502 -2
16 鲁证期货 55 53 16 申万期货 500 0 16 成都倍特 449 413
17 永安期货 41 41 17 长江期货 381 -127 17 国泰君安 312 0
18 深圳金汇 40 40 18 东海期货 352 0 18 中钢期货 294 0
19 中证期货 40 24 19 弘业期货 338 -1 19 五矿期货 294 -7
20 渤海期货 34 20 20 广发期货 336 0 20 兴业期货 255 -1
合计   4661 2520     21115 163     26935 266
  
合约代码:al1311 交易日期:20130808
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 10626 3708 25710 -189 26649 -189
非期货公司会员 0 0 940 0 1 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1440 464 1 先融期货 4086 0 1 中国国际 5454 159
2 上海中期 827 820 2 海通期货 1700 20 2 光大期货 2669 -17
3 国联期货 788 504 3 上海中期 1351 462 3 中信新际 2494 6
4 摩根大通 646 606 4 广发期货 1201 1 4 国联期货 1573 235
5 中国国际 608 -363 5 成都倍特 1129 -298 5 晟鑫期货 1570 0
6 五矿期货 521 -155 6 中粮期货 1106 0 6 万达期货 1256 -1
7 金瑞期货 472 241 7 华泰长城 1004 68 7 华泰长城 1112 44
8 华泰长城 450 341 8 英大期货 855 0 8 金瑞期货 1097 85
9 新晟期货 392 377 9 深圳金汇 713 -24 9 摩根大通 921 646
10 光大期货 347 -154 10 新晟期货 655 80 10 中粮期货 826 150
11 中证期货 264 133 11 长江期货 601 -12 11 国海良时 630 0
12 海通期货 214 45 12 银河期货 462 -6 12 北方期货 540 0
13 招商期货 203 202 13 国联期货 452 -71 13 迈科期货 538 -7
14 招金期货 200 -2 14 江海汇鑫 436 0 14 同信久恒 470 0
15 冠通期货 190 182 15 东航期货 415 7 15 五矿期货 412 -401
16 大华期货 182 42 16 集成期货 414 1 16 东兴期货 410 -126
17 中粮期货 170 150 17 南华期货 404 37 17 中证期货 402 44
18 北京首创 145 119 18 五矿期货 403 0 18 广发期货 357 -55
19 集成期货 141 51 19 浙新世纪 403 10 19 神华期货 343 0
20 广发期货 140 95 20 金瑞期货 402 -217 20 国泰君安 317 -55
合计   8340 3698     18192 58     23391 707
  
合约代码:al1312 交易日期:20130808
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 6491 1747 19272 802 19322 919
非期货公司会员 117 117 50 0 0 -117

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 797 228 1 先融期货 1704 4 1 中国国际 5625 555
2 中国国际 662 37 2 金瑞期货 1560 96 2 光大期货 2704 0
3 华泰长城 656 634 3 海通期货 1516 -20 3 华泰长城 2531 0
4 国联期货 537 377 4 广发期货 1241 128 4 中信新际 1025 0
5 国泰君安 305 250 5 英大期货 817 0 5 晟鑫期货 811 0
6 新晟期货 288 227 6 华泰长城 812 590 6 国联期货 793 372
7 东吴期货 252 224 7 上海中期 630 -146 7 国泰君安 693 173
8 广发期货 242 241 8 中钢期货 629 12 8 国海良时 685 0
9 中证期货 235 214 9 长江期货 626 131 9 金瑞期货 550 -1
10 江苏东华 157 -7 10 安信期货 621 -1 10 中粮期货 514 2
11 上海中期 154 54 11 江海汇鑫 548 0 11 万达期货 482 0
12 集成期货 146 141 12 国联期货 540 45 12 北京首创 427 -103
13 光大期货 140 -379 13 光大期货 516 120 13 北京中期 347 0
14 长江期货 134 133 14 南华期货 448 11 14 迈科期货 330 20
15 海通期货 122 11 15 广永期货 436 0 15 安信期货 320 75
16 渤海期货 104 87 16 东证期货 398 -89 16 广发期货 318 66
17 北京首创 103 15 17 新晟期货 339 3 17 上海中期 302 0
18 一德期货 99 99 18 永安期货 316 55 18 中证期货 218 191
19 金瑞期货 97 -338 19 中信新际 282 0 19 同信久恒 190 0
20 永安期货 97 45 20 中粮期货 264 -4 20 一德期货 116 0
合计   5327 2293     14243 935     18981 1350
  
合约代码:zn1308 交易日期:20130808
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 850 -470 2585 -115 2585 -115
非期货公司会员 0 -60 0 0 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 255 -105 1 迈科期货 730 -135 1 国海良时 670 -30
2 迈科期货 135 -15 2 华泰长城 340 0 2 上海中期 535 -255
3 海通期货 65 -10 3 中信建投 305 30 3 中粮期货 345 35
4 中粮期货 55 -35 4 中粮期货 270 0 4 广永期货 260 0
5 国金期货 50 30 5 南华期货 205 -5 5 华泰长城 150 30
6 国海良时 30 -140 6 申万期货 175 0 6 安信期货 120 0
7 永安期货 30 30 7 海通期货 140 65 7 云晨期货 90 0
8 华泰长城 30 0 8 宁波杉立 140 0 8 国金期货 70 50
9 中信建投 30 25 9 兴业期货 90 0 9 广发期货 60 20
10 中国国际 25 25 10 国贸期货 80 0 10 五矿期货 45 10
11 中钢期货 20 20 11 上海中期 35 0 11 中证期货 45 10
12 深圳金汇 20 20 12 上海大陆 20 0 12 国信期货 45 0
13 广发期货 20 -60 13 鲁证期货 20 0 13 中信新际 35 0
14 一德期货 20 10 14 中信新际 10 0 14 北京中期 35 0
15 国泰君安 10 10 15 浙商期货 10 0 15 迈科期货 35 0
16 五矿期货 10 -40 16 大有期货 10 0 16 一德期货 20 0
17 中证期货 10 10 17 中国国际 5 0 17 创元期货 10 10
18 创元期货 10 10 18       18 新纪元 10 10
19 西部期货 10 10 19       19 中国国际 5 5
20 新纪元 10 10 20       20      
合计   845 -195     2585 -45     2585 -105
  
合约代码:zn1309 交易日期:20130808
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 5474 4338 13835 -989 13695 -989
非期货公司会员 0 0 500 0 640 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 683 683 1 五矿期货 3186 329 1 上海中期 4403 -650
2 上海中期 665 616 2 迈科期货 2763 -200 2 迈科期货 1138 0
3 华泰长城 611 551 3 银河期货 854 -5 3 光大期货 1010 80
4 五矿期货 435 314 4 中粮期货 834 -203 4 中证期货 935 0
5 中证期货 358 256 5 华泰长城 707 -38 5 五矿期货 712 -64
6 国海良时 311 127 6 国金期货 528 5 6 国贸期货 600 0
7 广州期货 300 300 7 广发期货 306 -10 7 国信期货 577 0
8 华西期货 250 200 8 经易期货 299 0 8 国海良时 489 271
9 迈科期货 200 200 9 集成期货 290 0 9 永安期货 411 -85
10 一德期货 184 184 10 一德期货 268 -184 10 安信期货 409 0
11 兴业期货 135 135 11 南华期货 246 -11 11 中粮期货 403 -140
12 永安期货 118 118 12 申万期货 245 -2 12 中信新际 308 -97
13 中信新际 107 77 13 上海通联 235 0 13 浙新世纪 301 0
14 鸿海期货 104 99 14 上海金源 231 -10 14 国泰君安 279 0
15 大华期货 98 60 15 国泰君安 227 0 15 金瑞期货 255 0
16 东吴期货 81 81 16 国贸期货 203 0 16 中融汇信 171 0
17 光大期货 80 -62 17 光大期货 192 0 17 华泰长城 165 -51
18 经易期货 71 51 18 宁波杉立 178 0 18 广发期货 138 0
19 鲁证期货 65 25 19 东证期货 166 -11 19 神华期货 111 0
20 北京首创 63 45 20 鲁证期货 146 0 20 兴业期货 111 -83
合计   4919 4060     12104 -340     12926 -819
  
合约代码:zn1310 交易日期:20130808
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 14196 10120 47223 -2901 46763 -2901
非期货公司会员 0 0 0 0 460 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 一德期货 2719 2364 1 五矿期货 6963 -72 1 上海中期 7159 -556
2 中证期货 1119 912 2 迈科期货 3713 5 2 迈科期货 5314 50
3 华泰长城 1040 880 3 成都倍特 2968 1 3 金瑞期货 4364 -190
4 上海中期 689 483 4 广州期货 2182 -51 4 中信新际 3351 -27
5 中粮期货 653 440 5 安信期货 2029 4 5 中粮期货 3266 -418
6 万达期货 645 424 6 银河期货 1927 -62 6 光大期货 2522 -23
7 华西期货 515 400 7 国海良时 1575 477 7 东兴期货 2186 -3
8 国海良时 495 254 8 中粮期货 1481 -35 8 中证期货 1289 -152
9 华安期货 480 316 9 上海中期 1449 -13 9 天鸿期货 1220 0
10 浙新世纪 402 397 10 东兴期货 1439 0 10 格林期货 1155 -2
11 北京中期 366 364 11 申万期货 1405 -17 11 北京首创 923 -13
12 迈科期货 341 -57 12 一德期货 1315 -2589 12 渤海期货 915 0
13 宏源期货 338 334 13 深圳金汇 947 -40 13 五矿期货 864 0
14 经易期货 257 88 14 中国国际 933 3 14 云晨期货 800 0
15 新湖期货 253 235 15 华泰长城 892 -119 15 鲁证期货 788 -69
16 弘业期货 248 106 16 海通期货 820 -1 16 上海通联 745 0
17 光大期货 225 -105 17 瑞达期货 722 -39 17 海通期货 742 -105
18 新晟期货 202 201 18 光大期货 703 14 18 广发期货 667 0
19 金瑞期货 201 201 19 广发期货 699 -35 19 一德期货 660 2
20 大华期货 200 120 20 中证期货 671 -17 20 安信期货 641 0
合计   11388 8357     34833 -2586     39571 -1506
  
合约代码:zn1311 交易日期:20130808
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 63473 36157 68822 24 66979 -267
非期货公司会员 291 67 60 0 1903 291

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 3579 2398 1 五矿期货 5813 115 1 中粮期货 7068 471
2 五矿期货 2642 1860 2 上海中期 5185 -167 2 金瑞期货 5551 178
3 华泰长城 2074 1462 3 中国国际 3663 88 3 东兴期货 4639 -30
4 海通期货 1946 1058 4 银河期货 3303 336 4 迈科期货 4301 211
5 金瑞期货 1921 1612 5 中辉期货 2685 241 5 上海中期 3969 892
6 国海良时 1896 1468 6 迈科期货 2334 -115 6 五矿期货 3701 143
7 永安期货 1879 1500 7 广州期货 2111 -30 7 经易期货 3035 -48
8 中粮期货 1653 1319 8 国海良时 1957 -5 8 中国国际 2672 -67
9 上海中期 1639 -318 9 东证期货 1925 57 9 北京首创 2525 3
10 万达期货 1533 1189 10 上海大陆 1834 11 10 上海通联 2331 0
