上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2013年08月09日 15:27 1538次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:cu1308 交易日期:20130809
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 10535 -10090 11350 -680 10770 -785
非期货公司会员 155 -950 410 -30 990 75

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 2185 -2335 1 中粮期货 1690 55 1 金瑞期货 2665 -355
2 上海金源 725 -200 2 上海通联 1515 -85 2 上海金源 1990 485
3 一德期货 720 195 3 金瑞期货 1230 -140 3 五矿期货 1545 -85
4 中证期货 685 -435 4 五矿期货 910 -10 4 迈科期货 1095 -40
5 中信新际 680 -1610 5 迈科期货 880 405 5 中信新际 1060 -575
6 渤海期货 605 -265 6 深圳金汇 820 0 6 经易期货 815 0
7 兴业期货 605 -155 7 国投期货 410 170 7 宁波杉立 460 -70
8 华泰长城 550 95 8 银河期货 350 -15 8 中证期货 265 -20
9 迈科期货 445 -5 9 中钢期货 330 -105 9 中粮期货 90 -15
10 中钢期货 430 -340 10 兴业期货 305 -10 10 华安期货 90 85
11 中粮期货 340 -125 11 宝城期货 300 0 11 新湖期货 80 0
12 国投期货 310 40 12 渤海期货 255 -45 12 海通期货 70 0
13 银河期货 305 -220 13 中信新际 210 -5 13 北京首创 60 10
14 弘业期货 300 220 14 国泰君安 190 -50 14 东海期货 55 -20
15 大有期货 235 -25 15 南华期货 185 -80 15 上海中期 55 -100
16 大华期货 200 -500 16 北京中期 170 10 16 上海东方 50 0
17 恒泰期货 165 -340 17 东海期货 160 0 17 天鸿期货 45 0
18 上海中期 140 140 18 广发期货 160 10 18 中国国际 40 0
19 华安期货 120 25 19 大有期货 155 -55 19 东证期货 40 0
20 五矿期货 105 -375 20 鲁证期货 150 0 20 北京中期 30 -10
合计   9850 -6215     10375 50     10600 -710
  
合约代码:cu1309 交易日期:20130809
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 17462 -10216 23170 450 24426 210
非期货公司会员 240 -50 2006 -240 750 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 3906 915 1 金瑞期货 1669 -590 1 金瑞期货 6378 874
2 华泰长城 2290 -1735 2 上海金源 1644 -67 2 经易期货 3658 -8
3 中证期货 1141 -942 3 中粮期货 1443 297 3 五矿期货 1663 51
4 华西期货 1000 -1684 4 东证期货 1345 -23 4 迈科期货 1634 40
5 中信新际 891 691 5 深圳金汇 1108 600 5 中信新际 994 -5
6 中钢期货 723 -160 6 五矿期货 1038 222 6 上海金源 914 -105
7 南华期货 703 -538 7 银河期货 914 25 7 上海中期 802 80
8 经易期货 683 -972 8 弘业期货 892 0 8 宁波杉立 740 40
9 深圳金汇 600 290 9 上海通联 712 84 9 中钢期货 608 -541
10 兴业期货 564 35 10 鲁证期货 712 0 10 银河期货 605 109
11 上海金源 436 181 11 国信期货 648 0 11 海通期货 542 0
12 中粮期货 366 -225 12 南华期货 635 -37 12 格林期货 502 -4
13 华鑫期货 350 350 13 中钢期货 595 42 13 南华期货 445 60
14 五矿期货 349 -215 14 迈科期货 578 153 14 北京首创 286 -124
15 恒泰期货 291 -375 15 东海期货 551 -1 15 中银国际 266 0
16 北京首创 233 130 16 北京首创 431 89 16 中证期货 255 -113
17 迈科期货 197 -322 17 中国国际 416 -3 17 永安期货 254 -2
18 银河期货 166 14 18 一德期货 397 32 18 中国国际 252 0
19 鲁证期货 166 -201 19 上海中期 393 0 19 东证期货 225 -4
20 一德期货 148 -178 20 格林期货 384 10 20 安信期货 222 0
合计   15203 -4941     16505 833     21245 348
  
合约代码:cu1310 交易日期:20130809
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 18104 -17663 38322 -844 42737 -844
非期货公司会员 0 -477 5245 0 830 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 3205 -1591 1 金瑞期货 3758 -176 1 经易期货 4450 29
2 中证期货 1641 -1136 2 国泰君安 2678 2 2 中信新际 3730 377
3 华西期货 1271 -2323 3 上海金源 1788 0 3 金瑞期货 3611 278
4 中信新际 1240 -790 4 银河期货 1627 -41 4 中钢期货 3000 -39
5 经易期货 1215 149 5 中粮期货 1539 30 5 万达期货 2452 -9
6 中钢期货 725 -274 6 深圳金汇 1378 400 6 迈科期货 2121 10
7 中银国际 618 -525 7 上海大陆 1326 -120 7 上海金源 1836 -603
8 上海金源 603 -219 8 五矿期货 1248 -11 8 银河期货 1266 19
9 南华期货 573 -685 9 鲁证期货 1135 -15 9 新湖期货 1190 3
10 金瑞期货 558 -1812 10 海通期货 1074 -2 10 中粮期货 1161 -47
11 深圳金汇 400 192 11 华安期货 1070 6 11 宏源期货 1155 62
12 中航期货 380 340 12 南华期货 995 -34 12 申万期货 1149 -74
13 兴业期货 318 -385 13 弘业期货 921 -28 13 海通期货 1059 -7
14 宏源期货 283 -511 14 永安期货 833 -107 14 东证期货 812 0
15 中粮期货 247 -180 15 中国国际 748 53 15 中融汇信 774 63
16 中国国际 244 -113 16 北京首创 730 -20 16 中证期货 774 15
17 渤海期货 219 -256 17 上海中期 718 -9 17 国投期货 694 0
18 永安期货 209 -224 18 北京中期 699 -18 18 光大期货 640 -31
19 北京中期 198 -113 19 迈科期货 696 135 19 华安期货 623 3
20 恒泰期货 171 -349 20 中钢期货 652 -364 20 宁波杉立 550 24
合计   14318 -10805     25613 -319     33047 73
  
合约代码:cu1311 交易日期:20130809
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 318342 -282710 130558 -9977 129301 -10389
非期货公司会员 496 -1708 793 -157 2050 255

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 18876 -196 1 金瑞期货 18175 -375 1 金瑞期货 9834 2572
2 海通期货 15590 -15366 2 永安期货 11719 -499 2 银河期货 8295 362
3 南华期货 12396 -8279 3 中钢期货 5835 -166 3 迈科期货 5733 -41
4 广发期货 12028 -11384 4 光大期货 4816 63 4 万达期货 4774 -287
5 新湖期货 10734 -10941 5 宏源期货 4737 188 5 五矿期货 4135 118
6 中信新际 10431 -4200 6 南华期货 4477 332 6 经易期货 3925 -256
7 经易期货 10089 -6289 7 中信新际 4451 40 7 国泰君安 3884 -95
8 华泰长城 9220 -8461 8 国泰君安 3361 134 8 海通期货 3439 -1654
9 瑞达期货 9127 -4726 9 安信期货 3248 342 9 南华期货 3347 -360
10 金瑞期货 9067 -15563 10 一德期货 3169 20 10 中国国际 2940 -69
11 申万期货 7220 -5217 11 五矿期货 2930 -498 11 中证期货 2796 383
12 永安期货 6636 -13799 12 中银国际 2754 -18 12 申万期货 2448 -1029
13 华安期货 6524 -1347 13 上海金源 2621 -72 13 永安期货 2365 -229
14 银河期货 6116 -7098 14 海通期货 2604 -2974 14 北京中期 2063 -930
15 宏源期货 5340 -4439 15 中粮期货 2587 -57 15 大有期货 2022 -87
16 中银国际 5335 -2423 16 成都倍特 2566 58 16 中粮期货 2019 53
17 上海金源 5291 -5051 17 弘业期货 2240 -101 17 成都倍特 2014 55
18 东证期货 5253 -464 18 鲁证期货 2162 30 18 北京首创 1841 -22
19 北京中期 4869 -4923 19 中证期货 1846 -93 19 华安期货 1735 -440
20 中国国际 4560 -7641 20 广发期货 1813 -3417 20 国贸期货 1689 -11
合计   174702 -137807     88111 -7063     71298 -1967
  
合约代码:cu1312 交易日期:20130809
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 222167 -130276 86109 -714 86239 -1095
非期货公司会员 721 -1310 540 -429 410 -48

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 16473 -3148 1 金瑞期货 11974 -47 1 经易期货 5315 109
2 华泰长城 11840 -20078 2 五矿期货 5864 163 2 银河期货 4032 -105
3 华西期货 9329 -11692 3 华安期货 4751 34 3 海通期货 3869 -320
4 南华期货 8135 -4755 4 永安期货 4464 112 4 永安期货 3865 1304
5 东吴期货 7948 1121 5 北京首创 3751 -644 5 中国国际 3614 -323
6 中银国际 6239 -2912 6 中信新际 2600 60 6 华泰长城 2999 -631
7 中证期货 5960 -7164 7 南华期货 2485 -27 7 中粮期货 2926 261
8 海通期货 5928 -6314 8 迈科期货 2249 90 8 中钢期货 2458 -1325
9 广发期货 5561 -2349 9 一德期货 1972 52 9 万达期货 2443 382
10 中国国际 5541 -2722 10 银河期货 1910 139 10 金瑞期货 2263 50
11 大越期货 5138 3179 11 弘业期货 1815 -110 11 中原期货 2116 205
12 北京中期 4841 552 12 美尔雅 1446 -82 12 南华期货 2004 252
13 新湖期货 4641 -1264 13 华泰长城 1382 -441 13 东兴期货 1807 652
14 一德期货 4483 2361 14 鲁证期货 1229 644 14 浙商期货 1795 1125
15 浙商期货 4256 -1947 15 财富期货 1180 0 15 中证期货 1615 -156
16 金瑞期货 4219 219 16 宁波杉立 1094 -1100 16 国泰君安 1456 58
17 宏源期货 4037 -2871 17 广发期货 1072 -222 17 集成期货 1404 -186
18 中信新际 3636 -1584 18 北京中期 1068 -120 18 宝城期货 1399 -122
19 上海金源 3401 1009 19 中国国际 1035 130 19 上海金源 1391 148
20 永安期货 3218 -2109 20 东证期货 1016 -18 20 浙江中大 1316 276
合计   124824 -62468     54357 -1387     50087 1654
  
合约代码:cu1401 交易日期:20130809
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 29154 -3508 17589 551 16619 151
非期货公司会员 400 -50 100 0 1070 400

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 3496 -1772 1 广发期货 1552 438 1 深圳金汇 1307 1000
2 华西期货 2098 -1251 2 金瑞期货 1200 0 2 中国国际 1221 35
3 中证期货 2005 -662 3 弘业期货 1042 -166 3 海通期货 1141 18
4 金瑞期货 1717 1461 4 中钢期货 1032 90 4 银河期货 1133 -172
5 广发期货 1523 633 5 银河期货 860 51 5 华泰长城 658 22
6 中信新际 1506 -147 6 江西瑞奇 782 772 6 东兴期货 658 -29
7 江西瑞奇 1017 986 7 海通期货 633 74 7 宝城期货 632 3
8 深圳金汇 1000 499 8 上海大陆 606 1 8 永安期货 628 -6
9 中银国际 838 505 9 五矿期货 567 -71 9 中钢期货 568 -50
10 宁波杉立 800 790 10 永安期货 564 -5 10 大地期货 541 1
11 中融汇信 736 701 11 南华期货 515 8 11 中粮期货 540 101
12 宏源期货 721 -173 12 华鑫期货 443 28 12 大通期货 521 30
13 南华期货 714 -762 13 北京首创 434 2 13 经易期货 506 -66
14 兴业期货 694 35 14 一德期货 391 95 14 国投期货 378 44
15 上海金源 547 284 15 冠通期货 360 0 15 上海金源 315 214
16 同信久恒 532 144 16 光大期货 347 0 16 北京中期 283 -77
17 经易期货 504 -1077 17 北京中期 330 7 17 中证期货 283 10
18 银河期货 423 -600 18 上海金源 324 -137 18 瑞达期货 273 -6
19 申万期货 389 21 19 中辉期货 315 -1 19 国泰君安 211 -2
20 浙商期货 358 31 20 宁波杉立 312 -726 20 华西期货 202 38
合计   21618 -354     12609 460     11999 1108
  
合约代码:al1308 交易日期:20130809
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 3855 1600 6180 355 6480 550
非期货公司会员 215 -750 340 205 40 10

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 680 660 1 先融期货 1975 -165 1 银河期货 3080 360
2 中信新际 625 245 2 中信新际 1170 400 2 中信新际 785 225
3 上海中期 490 115 3 华泰长城 620 0 3 新湖期货 695 345
4 新湖期货 365 365 4 成都倍特 315 210 4 上海中期 680 -490
5 光大期货 250 235 5 中信建投 315 0 5 五矿期货 580 80
6 成都倍特 210 45 6 上海通联 230 145 6 万达期货 255 0
7 格林期货 190 190 7 光大期货 220 220 7 中粮期货 135 15
8 先融期货 165 165 8 上海中期 205 0 8 格林期货 125 125
9 金瑞期货 160 0 9 东海期货 160 0 9 北京中期 120 0
10 上海通联 145 145 10 北京中期 150 0 10 广发期货 20 0
11 万达期货 105 105 11 万达期货 105 105 11 大有期货 5 5
12 五矿期货 80 0 12 中证期货 90 0 12      
13 中国国际 75 -445 13 中粮期货 80 0 13      
14 中粮期货 55 -165 14 迈科期货 65 -45 14      
15 迈科期货 45 25 15 银河期货 60 -120 15      
16 英大期货 40 40 16 国信期货 60 0 16      
17 同信久恒 40 40 17 英大期货 45 -40 17      
18 兴业期货 40 40 18 深圳金汇 40 0 18      
19 广永期货 40 40 19 创元期货 40 0 19      
20 海通期货 20 10 20 中钢期货 35 -5 20      
合计   3820 1855     5980 705     6480 665
  
合约代码:al1309 交易日期:20130809
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2772 1631 12435 -505 12250 -759
非期货公司会员 254 119 156 -49 341 205

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 808 687 1 先融期货 2595 0 1 中信新际 3935 45
2 广发期货 569 499 2 上海中期 818 0 2 上海中期 2718 -34
3 光大期货 256 213 3 银河期货 730 -22 3 中粮期货 2043 37
4 华泰长城 204 113 4 华泰长城 680 0 4 光大期货 540 -69
5 江苏东华 150 150 5 海通期货 632 0 5 金瑞期货 505 0
6 万达期货 107 107 6 宏源期货 560 0 6 北京中期 401 0
7 东证期货 71 -43 7 广发期货 554 -451 7 中国国际 304 0
8 同信久恒 64 60 8 金瑞期货 488 0 8 一德期货 297 -37
9 中信新际 55 10 9 迈科期货 470 -40 9 万达期货 289 105
10 新湖期货 50 50 10 英大期货 462 0 10 浙新世纪 276 0
11 五矿期货 41 11 11 中粮期货 336 0 11 广发期货 153 -118
12 经易期货 40 40 12 中信建投 304 0 12 五矿期货 113 41
13 迈科期货 40 40 13 东海期货 301 0 13 宝城期货 110 0
14 一德期货 38 38 14 万达期货 277 0 14 东兴期货 104 0
15 中粮期货 37 -59 15 中辉期货 245 0 15 中信建投 81 -9
16 上海中期 34 34 16 成都倍特 233 232 16 兴业期货 68 -4
17 浙新世纪 25 25 17 北京中期 223 0 17 大有期货 68 0
18 永安期货 22 22 18 五矿期货 211 0 18 东海期货 60 0
19 银河期货 22 12 19 方正期货 195 0 19 新湖期货 50 50
20 徽商期货 21 -1 20 南华期货 148 0 20 同信久恒 44 44
合计   2654 2008     10462 -281     12159 51
  
合约代码:al1310 交易日期:20130809
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 7878 2828 26779 -750 27410 -1330
非期货公司会员 580 580 1211 0 580 580

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1351 252 1 先融期货 4170 0 1 光大期货 3927 70
2 中信新际 1162 1056 2 上海东亚 2500 0 2 中国国际 3377 -576
3 金瑞期货 852 852 3 上海中期 1990 197 3 中信新际 3324 -900
4 中国国际 590 508 4 中粮期货 1505 0 4 北京中期 1945 0
5 东证期货 510 340 5 海通期货 1281 5 5 渤海期货 1905 0
6 华泰长城 484 -337 6 银河期货 1254 -11 6 成都倍特 1574 1125
7 上海中期 351 -1 7 江苏东华 1064 0 7 一德期货 1333 36
8 浙新世纪 246 237 8 华泰长城 1010 -180 8 华泰长城 1226 -204
9 新晟期货 164 93 9 英大期货 737 -1 9 中粮期货 1152 -1
10 大华期货 161 -17 10 五矿期货 618 0 10 晟鑫期货 1053 0
11 中粮期货 161 -129 11 南华期货 611 -40 11 天鸿期货 912 0
12 长江期货 136 9 12 宏源期货 579 0 12 上海中期 713 66
13 宝城期货 129 129 13 广永期货 572 0 13 金瑞期货 517 -652
14 国海良时 113 113 14 国海良时 552 -112 14 东证期货 494 -170
15 光大期货 104 34 15 申万期货 500 0 15 广发期货 435 -67
16 万达期货 87 77 16 金瑞期货 423 -200 16 浙新世纪 374 -246
17 江苏东华 72 72 17 东海期货 352 0 17 中钢期货 324 30
18 国泰君安 70 68 18 广发期货 338 2 18 国泰君安 306 -6
19 广发期货 69 67 19 中信新际 334 2 19 五矿期货 284 -10
20 中信建投 69 49 20 江海汇鑫 323 0 20 兴业期货 259 4
合计   6881 3472     20713 -338     25434 -1501
  
合约代码:al1311 交易日期:20130809
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 12202 1576 24337 -1373 24948 -1701
非期货公司会员 328 328 940 0 329 328

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1635 195 1 先融期货 4083 -3 1 中国国际 4972 -482
2 上海中期 1099 272 2 上海中期 2140 789 2 光大期货 2608 -61
3 中国国际 1036 428 3 海通期货 1607 -93 3 国联期货 1977 404
4 中信新际 850 843 4 广发期货 1132 -69 4 中信新际 1659 -835
5 国联期货 502 -286 5 中粮期货 1106 0 5 晟鑫期货 1570 0
6 浙新世纪 487 409 6 华泰长城 1082 78 6 万达期货 1244 -12
7 金瑞期货 435 -37 7 英大期货 855 0 7 金瑞期货 1112 15
8 国信期货 409 408 8 深圳金汇 693 -20 8 华泰长城 1079 -33
9 光大期货 405 58 9 长江期货 624 23 9 摩根大通 921 0
10 北方期货 359 359 10 银河期货 487 25 10 中粮期货 791 -35
11 大华期货 336 154 11 新晟期货 466 -189 11 国海良时 630 0
12 新晟期货 271 -121 12 国联期货 450 -2 12 迈科期货 542 4
13 招商期货 243 40 13 江海汇鑫 436 0 13 中证期货 447 45
14 一德期货 229 107 14 南华期货 417 13 14 招商期货 429 219
15 华泰长城 217 -233 15 东航期货 406 -9 15 五矿期货 417 5
16 广发期货 192 52 16 集成期货 395 -19 16 东兴期货 408 -2
17 大有期货 191 134 17 信达期货 394 -2 17 广发期货 380 23
18 大连良运 178 178 18 五矿期货 393 -10 18 同信久恒 370 -100
19 鲁证期货 177 52 19 宏源期货 356 0 19 国泰君安 356 39
20 海通期货 166 -48 20 浙新世纪 343 -60 20 神华期货 340 -3
合计   9417 2964     17865 452     22252 -809
  
合约代码:al1312 交易日期:20130809
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 8650 2159 18820 -452 18470 -852
非期货公司会员 400 283 50 0 400 400

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1588 1491 1 先融期货 1702 -2 1 中国国际 5127 -498
2 中国国际 1124 462 2 海通期货 1516 0 2 光大期货 2783 79
3 成都倍特 925 128 3 广发期货 1507 266 3 华泰长城 2517 -14
4 广发期货 820 578 4 英大期货 853 36 4 国联期货 1120 327
5 国联期货 519 -18 5 成都倍特 822 703 5 中信新际 1025 0
6 光大期货 516 376 6 华泰长城 780 -32 6 晟鑫期货 927 116
7 国泰君安 343 38 7 长江期货 742 116 7 国海良时 685 0
8 北京首创 220 117 8 上海中期 631 1 8 中粮期货 566 52
9 大华期货 178 128 9 安信期货 622 1 9 万达期货 480 -2
10 新晟期货 152 -136 10 中钢期货 615 -14 10 广发期货 400 82
11 中粮期货 132 126 11 江海汇鑫 548 0 11 迈科期货 380 50
12 长江期货 130 -4 12 国联期货 494 -46 12 国泰君安 353 -340
13 晟鑫期货 116 116 13 光大期货 443 -73 13 北京中期 343 -4
14 华泰长城 106 -550 14 南华期货 441 -7 14 安信期货 320 0
15 上海中期 101 -53 15 广永期货 436 0 15 中证期货 248 30
16 上海通联 100 30 16 金瑞期货 360 -1200 16 北京首创 207 -220
17 华闻期货 90 90 17 永安期货 319 3 17 上海中期 202 -100
18 大有期货 86 6 18 东证期货 313 -85 18 同信久恒 190 0
19 东证期货 85 -4 19 中信新际 282 0 19 金瑞期货 162 -388
20 徽商期货 81 63 20 中粮期货 264 0 20 一德期货 117 1
合计   7412 2984     13690 -333     18152 -829
  
合约代码:zn1308 交易日期:20130809
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 930 80 2535 -50 2535 -50
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 125 -10 1 迈科期货 605 -125 1 国海良时 550 -120
2 国海良时 120 90 2 华泰长城 340 0 2 上海中期 425 -110
3 安信期货 115 115 3 中信建投 305 0 3 中粮期货 405 60
4 上海中期 110 -145 4 中粮期货 250 -20 4 广永期货 300 40
5 光大期货 110 110 5 南华期货 205 0 5 华泰长城 150 0
6 中粮期货 90 35 6 申万期货 175 0 6 国金期货 110 40
7 一德期货 80 60 7 海通期货 140 0 7 广发期货 110 50
8 广发期货 50 30 8 宁波杉立 140 0 8 一德期货 100 80
9 国金期货 40 -10 9 光大期货 110 110 9 云晨期货 90 0
10 广永期货 40 40 10 兴业期货 90 0 10 五矿期货 50 5
11 永安期货 20 -10 11 国贸期货 80 0 11 中证期货 45 0
12 大有期货 10 10 12 上海中期 35 0 12 国信期货 40 -5
13 五矿期货 5 -5 13 上海大陆 20 0 13 中信新际 35 0
14 北京首创 5 5 14 鲁证期货 20 0 14 北京中期 35 0
15 中国国际 5 -20 15 中信新际 10 0 15 迈科期货 35 0
16 国信期货 5 5 16 浙商期货 10 0 16 永安期货 20 20
17       17       17 创元期货 10 0
18       18       18 新纪元 10 0
19       19       19 北京首创 5 5
20       20       20 中国国际 5 0
合计   930 300     2535 -35     2530 65
  
合约代码:zn1309 交易日期:20130809
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 3884 -1590 13134 -701 12794 -901
非期货公司会员 200 200 300 -200 640 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 光大期货 428 348 1 五矿期货 3186 0 1 上海中期 4026 -377
2 华泰长城 411 -200 2 迈科期货 2733 -30 2 迈科期货 1118 -20
3 上海中期 377 -288 3 中粮期货 829 -5 3 中证期货 833 -102
4 中证期货 316 -42 4 银河期货 824 -30 4 五矿期货 664 -48
5 华西期货 228 -22 5 华泰长城 707 0 5 国海良时 637 148
6 中粮期货 194 -489 6 国金期货 397 -131 6 国贸期货 600 0
7 国海良时 178 -133 7 广发期货 306 0 7 光大期货 587 -423
8 浙新世纪 170 169 8 经易期货 299 0 8 国信期货 577 0
9 国金期货 137 112 9 集成期货 290 0 9 中粮期货 424 21
10 一德期货 133 -51 10 南华期货 246 0 10 安信期货 364 -45
11 兴业期货 126 -9 11 申万期货 238 -7 11 永安期货 360 -51
12 经易期货 102 31 12 上海通联 235 0 12 中信新际 308 0
13 恒泰期货 84 79 13 上海金源 231 0 13 国泰君安 279 0
14 大华期货 73 -25 14 国泰君安 227 0 14 金瑞期货 255 0
15 金友期货 70 70 15 光大期货 187 -5 15 华泰长城 198 33
16 浙商期货 70 27 16 宁波杉立 165 -13 16 中融汇信 171 0
17 永安期货 61 -57 17 国贸期货 163 -40 17 广发期货 138 0
18 中信新际 60 -47 18 东证期货 163 -3 18 浙新世纪 131 -170
19 迈科期货 50 -150 19 一德期货 155 -113 19 神华期货 111 0
20 东吴期货 50 -31 20 鲁证期货 129 -17 20 浙商期货 106 63
合计   3318 -708     11710 -394     11887 -971
  
合约代码:zn1310 交易日期:20130809
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 13760 -436 43838 -3385 43378 -3385
非期货公司会员 0 0 0 0 460 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 971 -148 1 五矿期货 6826 -137 1 上海中期 6639 -520
2 光大期货 962 737 2 迈科期货 3688 -25 2 迈科期货 5384 70
3 上海中期 928 239 3 成都倍特 2932 -36 3 金瑞期货 4337 -27
4 中信新际 870 823 4 安信期货 2049 20 4 中粮期货 3088 -178
5 华泰长城 814 -226 5 银河期货 1910 -17 5 中信新际 3002 -349
6 北京首创 715 610 6 广州期货 1540 -642 6 光大期货 1912 -610
7 广州期货 642 589 7 国海良时 1537 -38 7 东兴期货 1787 -399
8 五矿期货 515 387 8 东兴期货 1439 0 8 中证期货 1241 -48
9 瑞达期货 413 369 9 申万期货 1405 0 9 天鸿期货 1220 0
10 万达期货 413 -232 10 一德期货 1372 57 10 格林期货 1156 1
11 一德期货 399 -2320 11 中粮期货 1347 -134 11 渤海期货 915 0
12 东兴期货 399 396 12 上海中期 1073 -376 12 五矿期货 810 -54
13 华西期货 390 -125 13 中国国际 909 -24 13 云晨期货 800 0
14 中粮期货 332 -321 14 华泰长城 885 -7 14 上海通联 745 0
15 弘业期货 294 46 15 深圳金汇 807 -140 15 海通期货 715 -27
16 华安期货 293 -187 16 海通期货 805 -15 16 一德期货 700 40
17 鲁证期货 280 183 17 光大期货 703 0 17 鲁证期货 661 -127
18 中国国际 279 155 18 广发期货 693 -6 18 安信期货 641 0
19 国贸期货 268 252 19 格林期货 605 -3 19 华泰长城 631 147
20 国海良时 221 -274 20 上海东亚 603 -39 20 东证期货 626 -1
合计   10398 953     33128 -1562     37010 -2082
  
合约代码:zn1311 交易日期:20130809
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 52102 -11371 63473 -5349 61650 -5329
非期货公司会员 20 -271 60 0 1883 -20

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 2253 179 1 五矿期货 6001 188 1 中粮期货 7061 -7
2 上海中期 2004 365 2 上海中期 4197 -988 2 金瑞期货 5275 -276
3 中国国际 1906 1085 3 银河期货 2912 -391 3 东兴期货 4567 -72
4 中证期货 1867 -1712 4 中国国际 2900 -763 4 迈科期货 4450 149
5 南华期货 1717 197 5 中辉期货 2532 -153 5 上海中期 3461 -508
6 金瑞期货 1685 -236 6 迈科期货 2339 5 6 五矿期货 3267 -434
7 海通期货 1661 -285 7 东证期货 1938 13 7 经易期货 3033 -2
8 五矿期货 1622 -1020 8 国海良时 1867 -90 8 北京首创 2521 -4
