上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2013年08月12日 16:40 1949次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:cu1308 交易日期:20130812
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 14070 3535 8450 -2900 7810 -2960
非期货公司会员 280 125 400 -10 1040 50

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 4715 2530 1 金瑞期货 1785 555 1 五矿期货 1555 10
2 迈科期货 1135 690 2 中粮期货 1150 -540 2 上海金源 1470 -520
3 中粮期货 995 655 3 上海通联 1140 -375 3 金瑞期货 1125 -1540
4 中证期货 950 265 4 五矿期货 860 -50 4 中信新际 815 -245
5 上海金源 715 -10 5 深圳金汇 700 -120 5 经易期货 810 -5
6 中信新际 655 -25 6 宝城期货 300 0 6 迈科期货 600 -495
7 渤海期货 635 30 7 中钢期货 260 -70 7 宁波杉立 420 -40
8 华泰长城 560 10 8 迈科期货 250 -630 8 中证期货 265 0
9 大华期货 500 300 9 国投期货 250 -160 9 中粮期货 125 35
10 五矿期货 400 295 10 国泰君安 215 25 10 新湖期货 80 0
11 上海通联 375 290 11 中信新际 190 -20 11 东海期货 55 0
12 兴业期货 325 -280 12 南华期货 175 -10 12 上海中期 55 0
13 银河期货 320 15 13 东海期货 160 0 13 上海东方 55 5
14 中钢期货 270 -160 14 长江期货 110 0 14 中国国际 50 10
15 国投期货 170 -140 15 银河期货 100 -250 15 北京首创 45 -15
16 鲁证期货 150 150 16 上海中期 95 -10 16 天鸿期货 45 0
17 广发期货 145 135 17 北京中期 95 -75 17 中钢期货 35 20
18 深圳金汇 120 120 18 一德期货 95 -50 18 广发期货 30 30
19 大有期货 120 -115 19 国贸期货 90 -10 19 华安期货 30 -60
20 华安期货 100 -20 20 广发期货 85 -75 20 广州期货 30 0
合计   13355 4735     8105 -1865     7695 -2810
  
合约代码:cu1309 交易日期:20130812
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 22054 4592 23254 84 23592 -834
非期货公司会员 918 678 1118 -888 780 30

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 2714 -1192 1 中粮期货 1765 322 1 金瑞期货 6924 546
2 华泰长城 2570 280 2 金瑞期货 1739 70 2 经易期货 3655 -3
3 南华期货 2157 1454 3 南华期货 1336 701 3 五矿期货 1672 9
4 中证期货 1958 817 4 深圳金汇 1264 156 4 迈科期货 1174 -460
5 华西期货 1736 736 5 东证期货 1254 -91 5 上海金源 895 -19
6 中信新际 1223 332 6 五矿期货 1008 -30 6 宁波杉立 840 100
7 上海金源 1067 631 7 银河期货 945 31 7 上海中期 817 15
8 经易期货 932 249 8 弘业期货 891 -1 8 中信新际 783 -211
9 迈科期货 811 614 9 上海通联 758 46 9 中证期货 565 310
10 兴业期货 703 139 10 中钢期货 747 152 10 银河期货 505 -100
11 中钢期货 696 -27 11 鲁证期货 712 0 11 格林期货 500 -2
12 中粮期货 520 154 12 上海金源 704 -940 12 南华期货 425 -20
13 银河期货 461 295 13 国信期货 664 16 13 海通期货 309 -233
14 渤海期货 423 318 14 迈科期货 657 79 14 北京首创 286 0
15 恒泰期货 421 130 15 东海期货 550 -1 15 中银国际 266 0
16 国泰君安 388 244 16 兴业期货 509 169 16 中国国际 252 0
17 海通期货 262 238 17 国泰君安 444 197 17 安信期货 236 14
18 东证期货 237 210 18 北京首创 414 -17 18 东证期货 221 -4
19 华安期货 223 111 19 一德期货 392 -5 19 中粮期货 218 20
20 国金期货 208 129 20 渤海期货 388 213 20 国联期货 212 -4
合计   19710 5862     17141 1067     20755 -42
  
合约代码:cu1310 交易日期:20130812
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 24425 6321 35615 -2707 39797 -2940
非期货公司会员 233 233 5032 -213 850 20

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 3198 -7 1 金瑞期货 3659 -99 1 经易期货 4341 -109
2 中证期货 1876 235 2 国泰君安 2674 -4 2 金瑞期货 4056 445
3 华西期货 1574 303 3 上海金源 1768 -20 3 中信新际 3633 -97
4 中信新际 1484 244 4 中粮期货 1549 10 4 中钢期货 2711 -289
5 中银国际 1180 562 5 上海大陆 1326 0 5 迈科期货 1929 -192
6 迈科期货 1175 1020 6 五矿期货 1205 -43 6 万达期货 1828 -624
7 南华期货 1090 517 7 鲁证期货 1123 -12 7 上海金源 1364 -472
8 银河期货 979 883 8 南华期货 1117 122 8 宏源期货 1180 25
9 经易期货 957 -258 9 银河期货 1084 -543 9 海通期货 1137 78
10 兴业期货 827 509 10 华安期货 1065 -5 10 中粮期货 1125 -36
11 中钢期货 776 51 11 深圳金汇 1057 -321 11 新湖期货 1112 -78
12 深圳金汇 737 337 12 海通期货 978 -96 12 银河期货 976 -290
13 金瑞期货 680 122 13 弘业期货 910 -11 13 中证期货 813 39
14 万达期货 653 625 14 中国国际 812 64 14 东证期货 803 -9
15 上海金源 544 -59 15 永安期货 784 -49 15 申万期货 738 -411
16 申万期货 467 337 16 渤海期货 748 103 16 国投期货 694 0
17 海通期货 420 361 17 东证期货 729 86 17 宁波杉立 647 97
18 中辉期货 317 301 18 上海中期 715 -3 18 光大期货 640 0
19 恒泰期货 301 130 19 北京中期 682 -17 19 华安期货 581 -42
20 北京中期 286 88 20 迈科期货 681 -15 20 上海大陆 549 0
合计   19521 6301     24666 -853     30857 -1965
  
合约代码:cu1311 交易日期:20130812
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 284153 -34189 121256 -9302 120284 -9017
非期货公司会员 1181 685 1278 485 2250 200

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 14650 11874 1 金瑞期货 17107 -1068 1 金瑞期货 10012 178
2 南华期货 12028 -368 2 永安期货 10650 -1069 2 银河期货 9002 707
3 广发期货 11470 -558 3 中钢期货 5458 -377 3 迈科期货 6135 402
4 海通期货 11165 -4425 4 宏源期货 4840 103 4 五矿期货 4306 171
5 经易期货 10044 -45 5 光大期货 4688 -128 5 国泰君安 3850 -34
6 新湖期货 9577 -1157 6 安信期货 4124 876 6 海通期货 3818 379
7 华泰长城 8871 -349 7 南华期货 4014 -463 7 经易期货 3761 -164
8 中证期货 8417 -10459 8 中信新际 3558 -893 8 万达期货 3741 -1033
9 永安期货 7855 1219 9 国泰君安 3478 117 9 南华期货 2926 -421
10 银河期货 6853 737 10 一德期货 3021 -148 10 申万期货 2671 223
11 北京中期 5933 1064 11 中银国际 2798 44 11 中国国际 2603 -337
12 东吴期货 5609 2479 12 海通期货 2664 60 12 中证期货 2169 -627
13 金瑞期货 5466 -3601 13 五矿期货 2656 -274 13 大有期货 2167 145
14 宏源期货 5315 -25 14 上海金源 2526 -95 14 永安期货 2111 -254
15 中银国际 4888 -447 15 中证期货 2378 532 15 中粮期货 1882 -137
16 东证期货 4580 -673 16 成都倍特 2377 -189 16 北京首创 1877 36
17 上海金源 4527 -764 17 中粮期货 2305 -282 17 云晨期货 1701 83
18 国联期货 4272 1353 18 鲁证期货 2285 123 18 国贸期货 1682 -7
19 成都倍特 4210 951 19 弘业期货 2165 -75 19 北京中期 1601 -462
20 上海中期 3981 395 20 中国国际 1452 -184 20 光大期货 1581 -11
合计   149711 -2799     84544 -3390     69596 -1163
  
合约代码:cu1312 交易日期:20130812
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 302215 80048 91618 5509 90755 4516
非期货公司会员 1897 1176 512 -28 1375 965

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 16282 10322 1 金瑞期货 11104 -870 1 经易期货 5442 127
2 经易期货 15779 -694 2 五矿期货 6212 348 2 金瑞期货 4802 2539
3 中信新际 11626 7990 3 华安期货 4436 -315 3 银河期货 4154 122
4 金瑞期货 11495 7276 4 永安期货 4375 -89 4 中国国际 4096 482
5 南华期货 10323 2188 5 北京首创 3365 -386 5 海通期货 4077 208
6 海通期货 9735 3807 6 南华期货 2979 494 6 中粮期货 3454 528
7 东吴期货 9119 1171 7 中信新际 2519 -81 7 华泰长城 3126 127
8 华泰长城 8902 -2938 8 迈科期货 2240 -9 8 永安期货 2768 -1097
9 集成期货 7956 5539 9 弘业期货 2086 271 9 中钢期货 2350 -108
10 新湖期货 7930 3289 10 一德期货 2005 33 10 中原期货 2296 180
11 广发期货 7229 1668 11 成都倍特 1928 1116 11 国泰君安 1977 521
12 瑞达期货 7029 6134 12 格林期货 1665 1006 12 南华期货 1925 -79
13 申万期货 5970 4067 13 银河期货 1633 -277 13 东兴期货 1827 20
14 银河期货 5907 3213 14 美尔雅 1504 58 14 中证期货 1826 211
15 中国国际 5835 294 15 安信期货 1439 662 15 迈科期货 1590 703
16 北京中期 5680 839 16 海通期货 1407 449 16 宝城期货 1419 20
17 中银国际 5539 -700 17 鲁证期货 1370 141 17 万达期货 1406 -1037
18 盛达期货 4774 2822 18 国泰君安 1297 285 18 宏源期货 1344 133
19 宏源期货 4617 580 19 中融汇信 1244 486 19 北京首创 1327 109
20 兴业期货 4559 1696 20 北京中期 1241 173 20 五矿期货 1258 31
合计   166286 58563     56049 3495     52464 3740
  
合约代码:cu1401 交易日期:20130812
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 25919 -3235 18458 869 17093 474
非期货公司会员 395 -5 100 0 1465 395

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 3891 395 1 广发期货 1780 228 1 中国国际 1222 1
2 华西期货 2649 551 2 中钢期货 1486 454 2 海通期货 1203 62
3 中证期货 1967 -38 3 弘业期货 1054 12 3 东兴期货 1092 434
4 经易期货 1685 1181 4 金瑞期货 996 -204 4 银河期货 1049 -84
5 金瑞期货 1418 -299 5 银河期货 923 63 5 深圳金汇 967 -340
6 中信新际 1080 -426 6 海通期货 700 67 6 华泰长城 867 209
7 兴业期货 914 220 7 上海大陆 610 4 7 永安期货 643 15
8 南华期货 881 167 8 五矿期货 602 35 8 宝城期货 632 0
9 广发期货 593 -930 9 永安期货 583 19 9 中粮期货 625 85
10 东兴期货 518 473 10 南华期货 472 -43 10 中钢期货 567 -1
11 银河期货 513 90 11 华鑫期货 454 11 11 大地期货 533 -8
12 海通期货 505 211 12 北京首创 433 -1 12 大通期货 514 -7
13 中钢期货 477 209 13 江西瑞奇 392 -390 13 华安期货 409 308
14 申万期货 475 86 14 冠通期货 362 2 14 国投期货 385 7
15 江西瑞奇 405 -612 15 北京中期 331 1 15 经易期货 290 -216
16 上海中期 362 287 16 光大期货 325 -22 16 上海金源 286 -29
17 弘业期货 361 44 17 上海金源 324 0 17 北京中期 237 -46
18 同信久恒 352 -180 18 一德期货 296 -95 18 广发期货 224 37
19 深圳金汇 341 -659 19 宁波杉立 294 -18 19 中证期货 216 -67
20 华安期货 330 129 20 兴业期货 290 206 20 华西期货 216 14
合计   19717 899     12707 329     12177 374
  
合约代码:al1308 交易日期:20130812
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 3530 -325 6770 590 7230 750
非期货公司会员 240 25 500 160 40 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 620 130 1 先融期货 1915 -60 1 银河期货 3340 260
2 中信新际 595 -30 2 中信新际 1195 25 2 中信新际 1355 570
3 中粮期货 485 430 3 华泰长城 620 0 3 新湖期货 695 0
4 成都倍特 315 105 4 中粮期货 545 465 4 五矿期货 680 100
5 银河期货 280 -400 5 中信建投 315 0 5 上海中期 560 -120
6 国泰君安 200 200 6 上海中期 305 100 6 万达期货 205 -50
7 五矿期货 200 120 7 光大期货 295 75 7 格林期货 125 0
8 光大期货 155 -95 8 上海通联 270 40 8 中粮期货 125 -10
9 万达期货 155 50 9 国泰君安 200 200 9 北京中期 120 0
10 广发期货 95 95 10 东海期货 160 0 10 安信期货 15 15
11 金瑞期货 75 -85 11 北京中期 150 0 11 海证期货 10 10
12 先融期货 60 -105 12 中证期货 140 50 12      
13 中证期货 50 50 13 五矿期货 100 100 13      
14 上海通联 40 -105 14 金瑞期货 75 75 14      
15 中钢期货 35 30 15 广发期货 75 75 15      
16 安信期货 35 20 16 迈科期货 60 -5 16      
17 方正期货 20 20 17 国信期货 60 0 17      
18 同信久恒 20 -20 18 创元期货 40 0 18      
19 大华期货 15 15 19 银河期货 40 -20 19      
20 深圳金汇 15 15 20 海通期货 30 0 20      
合计   3465 440     6590 1120     7230 775
  
合约代码:al1309 交易日期:20130812
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2262 -510 12587 152 12126 -124
非期货公司会员 276 22 40 -116 501 160

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 454 -354 1 先融期货 2595 0 1 中信新际 3980 45
2 广发期货 262 -307 2 上海中期 818 0 2 上海中期 2788 70
3 北京中期 242 242 3 银河期货 727 -3 3 中粮期货 2085 42
4 一德期货 173 135 4 华泰长城 680 0 4 光大期货 560 20
5 光大期货 154 -102 5 成都倍特 637 404 5 金瑞期货 484 -21
6 兴业期货 84 78 6 海通期货 632 0 6 万达期货 345 56
7 中粮期货 82 45 7 宏源期货 560 0 7 中国国际 304 0
8 迈科期货 80 40 8 金瑞期货 488 0 8 浙新世纪 276 0
9 上海中期 74 40 9 广发期货 469 -85 9 北京中期 160 -241
10 上海通联 65 65 10 英大期货 462 0 10 五矿期货 154 41
11 中证期货 61 49 11 迈科期货 390 -80 11 广发期货 128 -25
12 万达期货 56 -51 12 中粮期货 376 40 12 一德期货 124 -173
13 南华期货 50 50 13 中信建投 304 0 13 宝城期货 110 0
14 中信新际 45 -10 14 东海期货 301 0 14 东兴期货 104 0
15 东证期货 43 -28 15 万达期货 277 0 15 中信建投 81 0
16 恒泰期货 42 36 16 中辉期货 241 -4 16 东海期货 75 15
17 五矿期货 41 0 17 北京中期 224 1 17 大有期货 66 -2
18 经易期货 40 0 18 五矿期货 211 0 18 同信久恒 64 20
19 浙新世纪 25 0 19 方正期货 195 0 19 中证期货 61 43
20 金瑞期货 21 21 20 安信期货 146 0 20 新湖期货 50 0
合计   2094 -51     10733 273     11999 -110
  
合约代码:al1310 交易日期:20130812
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 9120 1242 26462 -317 25653 -1757
非期货公司会员 1440 860 1021 -190 1830 1250

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 942 781 1 先融期货 4170 0 1 光大期货 3929 2
2 北京中期 782 774 2 上海东亚 2500 0 2 中国国际 3350 -27
3 华泰长城 718 234 3 上海中期 2242 252 3 中信新际 3184 -140
4 金瑞期货 696 -156 4 中粮期货 1505 0 4 渤海期货 1806 -99
5 成都倍特 644 -707 5 海通期货 1281 0 5 中粮期货 1750 598
6 上海中期 479 128 6 银河期货 1246 -8 6 成都倍特 1666 92
7 国泰君安 443 373 7 江苏东华 1063 -1 7 一德期货 1401 68
8 东证期货 441 -69 8 华泰长城 985 -25 8 北京中期 1186 -759
9 中信新际 382 -780 9 英大期货 737 0 9 晟鑫期货 893 -160
10 天鸿期货 340 340 10 金瑞期货 713 290 10 上海中期 754 41
11 浙新世纪 218 -28 11 五矿期货 617 -1 11 国泰君安 645 339
12 新湖期货 202 202 12 南华期货 610 -1 12 华泰长城 609 -617
13 光大期货 195 91 13 宏源期货 579 0 13 天鸿期货 572 -340
14 大华期货 178 17 14 广永期货 572 0 14 广发期货 416 -19
15 晟鑫期货 160 160 15 申万期货 500 0 15 中钢期货 374 50
16 渤海期货 155 137 16 国海良时 470 -82 16 宝城期货 310 55
17 中钢期货 140 88 17 东海期货 352 0 17 五矿期货 286 2
18 集成期货 134 74 18 中信新际 336 2 18 兴业期货 237 -22
19 新晟期货 122 -42 19 江海汇鑫 323 0 19 北京首创 234 0
20 鲁证期货 115 100 20 广发期货 315 -23 20 新晟期货 233 77
合计   7486 1717     21116 403     23835 -859
  
合约代码:al1311 交易日期:20130812
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 9715 -2487 24144 -193 23768 -1180
非期货公司会员 987 659 940 0 1316 987

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 619 -480 1 先融期货 4083 0 1 中国国际 4648 -324
2 成都倍特 540 -1095 2 上海中期 2689 549 2 光大期货 2385 -223
3 光大期货 507 102 3 海通期货 1557 -50 3 国联期货 2094 117
4 金瑞期货 471 36 4 广发期货 1172 40 4 晟鑫期货 1482 -88
5 招商期货 446 203 5 华泰长城 1093 11 5 中信新际 1446 -213
6 大有期货 418 227 6 中粮期货 1071 -35 6 万达期货 1137 -107
7 东航期货 414 405 7 英大期货 855 0 7 华泰长城 1083 4
8 中国国际 413 -623 8 深圳金汇 553 -140 8 中粮期货 1036 245
9 同信久恒 328 218 9 长江期货 545 -79 9 摩根大通 921 0
10 浙新世纪 304 -183 10 银河期货 507 20 10 招商期货 834 405
11 中粮期货 280 235 11 新晟期货 475 9 11 金瑞期货 781 -331
12 五矿期货 278 263 12 国联期货 460 10 12 国海良时 630 0
13 大华期货 247 -89 13 江海汇鑫 436 0 13 迈科期货 550 8
14 中信新际 228 -622 14 集成期货 413 18 14 国泰君安 426 70
15 中证期货 207 116 15 南华期货 404 -13 15 中证期货 408 -39
16 财富期货 202 165 16 五矿期货 393 0 16 东兴期货 391 -17
17 鲁证期货 195 18 17 宏源期货 356 0 17 一德期货 378 107
18 一德期货 171 -58 18 浙新世纪 343 0 18 大有期货 352 352
19 信达期货 165 85 19 方正期货 342 2 19 神华期货 340 0
20 万达期货 159 101 20 信达期货 333 -61 20 广发期货 316 -64
合计   6592 -976     18080 281     21638 -98
  
合约代码:al1312 交易日期:20130812
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 7238 -1412 20030 1210 19680 1210
非期货公司会员 0 -400 50 0 400 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中国国际 797 -327 1 先融期货 1702 0 1 中国国际 5849 722
2 成都倍特 791 -134 2 海通期货 1516 0 2 光大期货 2843 60
3 南华期货 548 529 3 广发期货 1430 -77 3 华泰长城 2517 0
4 光大期货 507 -9 4 南华期货 979 538 4 国联期货 1410 290
5 国联期货 341 -178 5 英大期货 853 0 5 中信新际 1225 200
6 中证期货 275 205 6 上海中期 827 196 6 晟鑫期货 825 -102
7 国泰君安 256 -87 7 成都倍特 805 -17 7 国海良时 685 0
8 上海中期 254 153 8 华泰长城 776 -4 8 中粮期货 568 2
9 金瑞期货 216 -1372 9 长江期货 745 3 9 万达期货 495 15
10 中信新际 200 132 10 中钢期货 625 10 10 广发期货 400 0
11 格林期货 190 179 11 安信期货 601 -21 11 迈科期货 381 1
12 鲁证期货 165 164 12 光大期货 556 113 12 国泰君安 353 0
13 深圳金汇 164 164 13 江海汇鑫 548 0 13 安信期货 320 0
14 新晟期货 150 -2 14 国联期货 531 37 14 中证期货 268 20
15 上海金源 145 145 15 广永期货 435 -1 15 北京中期 259 -84
16 北京中期 139 131 16 中粮期货 328 64 16 北京首创 207 0
17 中钢期货 134 76 17 深圳金汇 326 164 17 格林期货 190 190
18 华泰长城 130 24 18 鲁证期货 323 165 18 一德期货 168 51
19 大华期货 123 -55 19 永安期货 322 3 19 上海中期 152 -50
20 东吴期货 114 48 20 中信新际 282 0 20 同信久恒 148 -42
合计   5639 -214     14510 1173     19263 1273
  
合约代码:zn1308 交易日期:20130812
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 1710 780 2160 -375 2160 -375
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国海良时 390 270 1 华泰长城 340 0 1 中粮期货 395 -10
2 中粮期货 310 220 2 迈科期货 310 -295 2 上海中期 340 -85
3 迈科期货 295 170 3 中信建投 305 0 3 广永期货 300 0
4 上海中期 190 80 4 中粮期货 260 10 4 国金期货 180 70
5 广发期货 100 50 5 南华期货 205 0 5 国海良时 160 -390
6 一德期货 100 20 6 宁波杉立 140 0 6 华泰长城 150 0
7 国金期货 70 30 7 光大期货 110 0 7 广发期货 130 20
8 申万期货 65 65 8 申万期货 110 -65 8 中证期货 95 50
9 海通期货 60 60 9 兴业期货 90 0 9 云晨期货 90 0
10 中证期货 50 50 10 国贸期货 80 0 10 五矿期货 55 5
11 大有期货 45 35 11 海通期货 80 -60 11 大有期货 45 45
12 锦泰期货 10 10 12 广发期货 80 80 12 国信期货 40 0
13 瑞达期货 10 10 13 上海大陆 20 0 13 中信新际 35 0
14 浙商期货 10 10 14 鲁证期货 20 0 14 北京中期 35 0
15 五矿期货 5 0 15 中信新际 10 0 15 迈科期货 35 0
16       16       16 永安期货 20 0
17       17       17 锦泰期货 10 10
18       18       18 瑞达期货 10 10
19       19       19 创元期货 10 0
20       20       20 新纪元 10 0
合计   1710 1080     2160 -330     2145 -275
  
合约代码:zn1309 交易日期:20130812
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 12646 8762 9426 -3708 9086 -3708
非期货公司会员 0 -200 300 0 640 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿期货 2301 2253 1 迈科期货 2433 -300 1 上海中期 2638 -1388
2 上海中期 1496 1119 2 五矿期货 929 -2257 2 迈科期货 911 -207
3 中粮期货 1120 926 3 银河期货 799 -25 3 五矿期货 620 -44
4 华泰长城 795 384 4 华泰长城 709 2 4 国贸期货 600 0
5 国海良时 682 504 5 广发期货 491 185 5 中证期货 541 -292
6 中证期货 610 294 6 中粮期货 430 -399 6 中粮期货 463 39
7 国信期货 610 610 7 国金期货 356 -41 7 海通期货 400 340
8 兴业期货 606 480 8 经易期货 298 -1 8 安信期货 364 0
9 迈科期货 507 457 9 集成期货 290 0 9 永安期货 360 0
10 海通期货 469 469 10 上海通联 235 0 10 光大期货 269 -318
11 光大期货 398 -30 11 国泰君安 226 -1 11 中信新际 260 -48
12 华西期货 280 52 12 南华期货 225 -21 12 国泰君安 259 -20
13 上海金源 242 242 13 宁波杉立 164 -1 13 华泰长城 195 -3
14 浙商期货 234 164 14 国贸期货 162 -1 14 中融汇信 154 -17
15 申万期货 197 149 15 鲁证期货 129 0 15 广发期货 138 0
16 东证期货 194 161 16 瑞达期货 115 0 16 浙新世纪 131 0
17 万达期货 192 171 17 光大期货 107 -80 17 金瑞期货 100 -155
18 广发期货 185 185 18 申万期货 83 -155 18 云晨期货 99 0
19 大华期货 163 90 19 安信期货 81 0 19 广州期货 80 0
20 金瑞期货 155 155 20 上海金源 74 -157 20 北京中期 70 0
合计   11436 8835     8336 -3252     8652 -2113
  
合约代码:zn1310 交易日期:20130812
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 29662 15902 35474 -8364 35014 -8364
非期货公司会员 0 0 0 0 460 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 3069 2874 1 五矿期货 6069 -757 1 上海中期 5901 -738
2 中证期货 2691 1720 2 迈科期货 3686 -2 2 金瑞期货 4287 -50
3 国海良时 2121 1900 3 成都倍特 2930 -2 3 迈科期货 2831 -2553
4 中粮期货 2034 1702 4 安信期货 2028 -21 4 中信新际 2340 -662
5 华泰长城 1831 1017 5 银河期货 1680 -230 5 中粮期货 2332 -756
6 五矿期货 984 469 6 东兴期货 1399 -40 6 光大期货 1504 -408
7 格林期货 933 929 7 中粮期货 1309 -38 7 天鸿期货 1220 0
8 万达期货 872 459 8 申万期货 1189 -216 8 东兴期货 1062 -725
9 中信新际 862 -8 9 上海中期 1074 1 9 五矿期货 963 153
10 光大期货 802 -160 10 广州期货 976 -564 10 中证期货 908 -333
11 一德期货 802 403 11 华泰长城 849 -36 11 渤海期货 905 -10
12 东兴期货 765 366 12 中国国际 779 -130 12 云晨期货 800 0
13 上海中期 751 -177 13 光大期货 699 -4 13 上海通联 745 0
14 瑞达期货 586 173 14 广发期货 679 -14 14 一德期货 692 -8
15 广州期货 568 -74 15 一德期货 592 -780 15 格林期货 634 -522
16 华西期货 536 146 16 中证期货 502 -96 16 东证期货 627 1
17 海通期货 513 469 17 深圳金汇 497 -310 17 安信期货 602 -39
18 经易期货 492 438 18 永安期货 470 -107 18 海通期货 591 -124
19 银河期货 446 425 19 宁波杉立 463 -1 19 华泰长城 590 -41
20 中钢期货 431 401 20 海通期货 416 -389 20 经易期货 520 1
合计   22089 13472     28286 -3736     30054 -6814
  
合约代码:zn1311 交易日期:20130812
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 90052 37950 60264 -3209 58441 -3209
非期货公司会员 0 -20 60 0 1883 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿期货 6547 4925 1 中辉期货 2526 -6 1 中粮期货 7457 396
2 上海中期 4582 2578 2 迈科期货 2464 125 2 迈科期货 5113 663
3 华泰长城 3612 1359 3 上海中期 2442 -1755 3 金瑞期货 4011 -1264
4 中证期货 3468 1601 4 鲁证期货 2218 499 4 东兴期货 3923 -644
5 金瑞期货 3140 1455 5 五矿期货 2201 -3800 5 五矿期货 3150 -117
6 海通期货 2853 1192 6 银河期货 2191 -721 6 经易期货 3064 31
7 中国国际 2724 818 7 一德期货 1965 497 7 北京首创 2515 -6
8 鲁证期货 2312 1519 8 东证期货 1960 22 8 上海中期 2404 -1057
9 一德期货 2311 1611 9 国海良时 1945 78 9 上海通联 2364 24
10 宏源期货 2175 661 10 上海大陆 1935 111 10 中国国际 2255 -236
