上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2013年08月14日 15:37 1554次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:cu1308 交易日期:20130814
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 5910 -1580 3635 -2030 3355 -1890
非期货公司会员 180 -160 420 20 700 -120

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1025 -860 1 五矿期货 825 -15 1 五矿期货 1140 -340
2 中粮期货 680 -70 2 金瑞期货 555 -630 2 经易期货 810 0
3 迈科期货 495 235 3 中粮期货 525 -410 3 上海金源 440 10
4 中钢期货 390 50 4 上海通联 410 -50 4 中信新际 390 -180
5 国泰君安 375 355 5 迈科期货 205 -15 5 中证期货 125 0
6 宁波杉立 365 345 6 中信新际 180 -10 6 金瑞期货 85 -395
7 五矿期货 355 90 7 中钢期货 170 -80 7 国投期货 85 65
8 渤海期货 345 230 8 南华期货 165 0 8 北京首创 45 0
9 银河期货 320 105 9 深圳金汇 130 -200 9 迈科期货 40 -450
10 深圳金汇 220 -170 10 广发期货 95 0 10 中钢期货 35 0
11 中信新际 190 -55 11 东海期货 90 -60 11 宁波杉立 35 -365
12 北京中期 135 50 12 国贸期货 75 0 12 中国国际 30 -20
13 长江期货 110 110 13 北京中期 70 20 13 兴业期货 30 30
14 国投期货 95 -175 14 中国国际 30 -15 14 中粮期货 20 20
15 东海期货 90 55 15 上海金源 25 0 15 东海期货 10 -20
16 上海中期 90 45 16 一德期货 25 -70 16 国金期货 10 10
17 新湖期货 80 80 17 上海中期 15 -40 17 广发期货 10 -30
18 一德期货 70 70 18 中信建投 15 -35 18 北京中期 5 -15
19 上海金源 50 -990 19 成都倍特 10 0 19 国贸期货 5 0
20 上海通联 50 -630 20 大有期货 10 0 20 大有期货 5 -5
合计   5530 -1130     3625 -1610     3355 -1685
  
合约代码:cu1309 交易日期:20130814
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 17673 446 23799 102 23875 -41
非期货公司会员 143 -16 916 -113 840 30

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 2478 261 1 金瑞期货 3283 465 1 金瑞期货 6446 -307
2 金瑞期货 1982 -1198 2 深圳金汇 1991 206 2 经易期货 3693 5
3 华西期货 1532 386 3 中粮期货 1925 160 3 五矿期货 1544 -25
4 中信新际 1418 867 4 上海通联 1516 153 4 迈科期货 1349 155
5 中证期货 976 -426 5 南华期货 1293 -41 5 上海金源 1342 9
6 南华期货 790 -32 6 五矿期货 1144 117 6 宁波杉立 1196 305
7 兴业期货 789 -54 7 东证期货 1074 -100 7 中信新际 942 159
8 经易期货 563 108 8 中钢期货 921 -98 8 上海中期 851 32
9 一德期货 556 519 9 银河期货 696 -63 9 银河期货 506 -2
10 五矿期货 460 276 10 国信期货 666 4 10 中证期货 460 0
11 宁波杉立 443 351 11 迈科期货 650 -7 11 南华期货 454 29
12 恒泰期货 414 59 12 弘业期货 589 -1 12 格林期货 372 -57
13 中钢期货 384 73 13 东海期货 550 2 13 海通期货 294 2
14 北京首创 340 334 14 国泰君安 442 -40 14 中银国际 263 -3
15 渤海期货 322 -151 15 一德期货 442 31 15 中国国际 248 -4
16 鲁证期货 300 300 16 鲁证期货 412 -300 16 安信期货 230 -2
17 中粮期货 296 258 17 格林期货 375 0 17 东证期货 211 -3
18 上海金源 281 -787 18 北京首创 364 -56 18 国联期货 206 -6
19 深圳金汇 274 -247 19 上海中期 334 -33 19 大有期货 201 11
20 上海通联 223 -382 20 上海金源 330 0 20 中粮期货 198 10
合计   14821 515     18997 399     21006 308
  
合约代码:cu1310 交易日期:20130814
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 16823 141 34074 -194 38151 -299
非期货公司会员 105 105 4927 -105 850 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 2870 933 1 金瑞期货 3007 -70 1 金瑞期货 4487 432
2 华西期货 1642 529 2 国泰君安 2664 -1 2 经易期货 4212 -52
3 中证期货 1386 0 3 上海金源 1766 0 3 中信新际 3293 -170
4 迈科期货 1067 294 4 中粮期货 1614 90 4 中钢期货 3124 46
5 中信新际 917 -41 5 上海大陆 1171 0 5 万达期货 1769 1
6 经易期货 706 105 6 南华期货 1094 -15 6 上海金源 1199 10
7 安粮期货 647 568 7 深圳金汇 1086 10 7 海通期货 1178 -24
8 广发期货 646 68 8 银河期货 1086 1 8 宏源期货 1123 -44
9 金瑞期货 620 -577 9 华安期货 1069 -9 9 新湖期货 1109 5
10 南华期货 585 -154 10 海通期货 973 0 10 中粮期货 1107 0
11 恒泰期货 419 102 11 鲁证期货 935 -188 11 银河期货 1055 295
12 海通期货 414 290 12 东证期货 909 100 12 迈科期货 986 -493
13 兴业期货 408 -121 13 弘业期货 846 25 13 中证期货 749 -61
14 银河期货 344 75 14 中国国际 803 1 14 申万期货 734 98
15 长江期货 269 203 15 上海中期 737 9 15 宁波杉立 686 16
16 深圳金汇 268 248 16 渤海期货 726 -4 16 中融汇信 631 0
17 广永期货 222 218 17 永安期货 688 -62 17 光大期货 625 1
18 鲁证期货 190 190 18 北京中期 676 0 18 华安期货 575 -19
19 西部期货 189 24 19 五矿期货 673 19 19 上海大陆 540 -9
20 申万期货 186 53 20 迈科期货 588 -70 20 东证期货 527 5
合计   13995 3007     23111 -164     29709 37
  
合约代码:cu1311 交易日期:20130814
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 193056 -948 109248 -3968 108392 -3982
非期货公司会员 254 124 1274 -4 2130 10

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 15122 3813 1 金瑞期货 16906 313 1 金瑞期货 10067 -179
2 经易期货 12867 1056 2 中钢期货 5394 33 2 银河期货 7961 -346
3 广发期货 9142 2025 3 宏源期货 5056 20 3 迈科期货 4208 -1499
4 华泰长城 8840 2212 4 光大期货 4686 -17 4 万达期货 3681 -37
5 海通期货 8483 1233 5 安信期货 4117 3 5 经易期货 3634 -71
6 南华期货 6089 -4461 6 永安期货 4005 -1775 6 国泰君安 3367 -81
7 中证期货 5674 1545 7 南华期货 3584 -149 7 五矿期货 3268 -961
8 东吴期货 5085 -478 8 中信新际 3279 -217 8 中证期货 3040 1017
9 成都倍特 4394 1180 9 一德期货 3148 -4 9 海通期货 2895 -817
10 永安期货 4075 -6034 10 国泰君安 2549 -420 10 南华期货 2611 -22
11 迈科期货 4011 1901 11 上海金源 2524 40 11 中国国际 2610 -52
12 金瑞期货 3936 782 12 中银国际 2420 6 12 永安期货 2252 204
13 银河期货 3770 -296 13 成都倍特 2373 3 13 北京首创 2090 74
14 华安期货 3619 1311 14 五矿期货 2352 43 14 申万期货 1779 -107
15 宏源期货 3321 359 15 中粮期货 2149 -40 15 大有期货 1743 -202
16 中融汇信 3230 2307 16 迈科期货 2144 966 16 浙商期货 1719 471
17 东证期货 3221 -5696 17 华安期货 2062 487 17 国贸期货 1636 15
18 中国国际 3189 1 18 鲁证期货 2042 -11 18 云晨期货 1608 -2
19 兴业期货 2993 890 19 弘业期货 1908 -61 19 光大期货 1508 -46
20 中银国际 2792 -1833 20 银河期货 1526 14 20 中粮期货 1426 -94
合计   113853 1817     74224 -766     63103 -2735
  
合约代码:cu1312 交易日期:20130814
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 360522 91640 95535 5349 95194 5937
非期货公司会员 1046 340 640 190 981 -398

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 18263 8526 1 金瑞期货 9900 -66 1 经易期货 5931 170
2 新湖期货 17002 6226 2 五矿期货 6356 190 2 金瑞期货 3870 244
3 南华期货 14662 8586 3 永安期货 6236 1684 3 中粮期货 3496 -5
4 经易期货 11806 1937 4 华安期货 3605 -171 4 中国国际 3433 -686
5 金瑞期货 11220 3748 5 新湖期货 3340 2991 5 华泰长城 3114 -45
6 中信新际 10507 223 6 南华期货 3060 638 6 中钢期货 2934 611
7 中国国际 9898 4711 7 迈科期货 2725 341 7 永安期货 2861 251
8 中证期货 9563 -1640 8 中信新际 2512 7 8 海通期货 2799 -1495
9 华泰长城 9532 3138 9 北京首创 2477 -445 9 银河期货 2557 273
10 东吴期货 8191 2298 10 集成期货 2434 2018 10 中原期货 2425 197
11 东证期货 7672 4071 11 成都倍特 2088 -33 11 迈科期货 2256 637
12 北京中期 7559 1794 12 一德期货 2058 38 12 五矿期货 2114 638
13 永安期货 7193 2196 13 东证期货 1901 879 13 中证期货 2053 279
14 上海金源 6811 332 14 格林期货 1674 -3 14 万达期货 2008 518
15 神华期货 6080 1282 15 国泰君安 1655 439 15 宏源期货 1673 103
16 国投期货 5765 2103 16 银河期货 1491 -158 16 国泰君安 1671 14
17 兴业期货 5528 1967 17 安信期货 1443 -26 17 华安期货 1500 269
18 长江期货 5525 1300 18 弘业期货 1417 -158 18 南华期货 1468 -320
19 广发期货 5477 170 19 美尔雅 1399 -404 19 云晨期货 1414 167
20 银河期货 5039 -3929 20 鲁证期货 1307 -60 20 北京首创 1270 264
合计   183293 49039     59078 7701     50847 2084
  
合约代码:cu1401 交易日期:20130814
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 29210 3654 20486 1225 19141 1245
非期货公司会员 20 -180 100 0 1445 -20

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 4241 1009 1 广发期货 1915 -118 1 深圳金汇 2050 883
2 华西期货 3131 1149 2 中钢期货 1637 96 2 东兴期货 1940 0
3 中证期货 1687 -135 3 金瑞期货 1514 0 3 海通期货 1281 33
4 中信新际 1586 634 4 江西瑞奇 1257 396 4 中国国际 1218 26
5 经易期货 1525 330 5 海通期货 1181 192 5 华泰长城 1066 201
6 南华期货 1090 -296 6 弘业期货 1020 -12 6 银河期货 835 -67
7 深圳金汇 887 687 7 银河期货 801 77 7 财富期货 739 730
8 兴业期货 806 169 8 永安期货 630 -3 8 中粮期货 730 104
9 中钢期货 731 657 9 中融汇信 608 285 9 宝城期货 629 1
10 财富期货 730 730 10 五矿期货 598 -5 10 大通期货 521 4
11 中银国际 660 380 11 北京首创 469 -2 11 华安期货 437 17
12 广发期货 655 -497 12 华鑫期货 468 3 12 中钢期货 287 -285
13 银河期货 502 -374 13 北京中期 412 37 13 招金期货 285 84
14 东证期货 436 160 14 南华期货 360 -133 14 上海金源 271 -14
15 长江期货 411 347 15 光大期货 319 0 15 广发期货 240 1
16 上海中期 410 18 16 冠通期货 303 0 16 华西期货 233 -9
17 江西瑞奇 404 -73 17 一德期货 294 -1 17 北京中期 228 -10
18 宏源期货 392 0 18 宁波杉立 284 -10 18 中融汇信 222 -83
19 永安期货 379 -11 19 中辉期货 273 1 19 经易期货 208 -87
20 中融汇信 376 -33 20 上海金源 260 -64 20 中证期货 207 17
合计   21039 4851     14603 739     13627 1546
  
合约代码:al1308 交易日期:20130814
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2880 610 5500 -960 5960 -960
非期货公司会员 0 0 500 0 40 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 870 460 1 先融期货 1855 -60 1 银河期货 3440 0
2 金瑞期货 400 325 2 中信新际 800 -295 2 新湖期货 855 0
3 上海中期 355 160 3 中粮期货 700 -70 3 五矿期货 770 15
4 华泰长城 320 20 4 光大期货 380 0 4 中信新际 500 -545
5 国泰君安 190 170 5 上海中期 305 0 5 格林期货 125 0
6 中信建投 190 190 6 上海通联 300 30 6 万达期货 95 0
7 中粮期货 120 -165 7 金瑞期货 300 300 7 中粮期货 65 -20
8 北京中期 70 65 8 北京中期 145 0 8 北京中期 50 -70
9 东海期货 60 -40 9 中证期货 140 0 9 安信期货 30 5
10 先融期货 60 60 10 中信建投 125 -190 10 永安期货 20 20
11 迈科期货 50 40 11 五矿期货 100 0 11 上海中期 10 -355
12 同信久恒 50 50 12 广发期货 85 0 12      
13 上海通联 30 30 13 鲁证期货 60 0 13      
14 海通期货 20 10 14 国信期货 60 0 14      
15 永安期货 20 20 15 国泰君安 30 -190 15      
16 中证期货 20 20 16 南华期货 30 0 16      
17 银河期货 20 -100 17 英大期货 30 0 17      
18 五矿期货 15 -60 18 宝城期货 20 0 18      
19 海证期货 10 -20 19 中融汇信 10 0 19      
20 大有期货 5 5 20 永安期货 10 0 20      
合计   2875 1240     5485 -475     5960 -950
  
合约代码:al1309 交易日期:20130814
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 3342 904 11947 -450 11466 -430
非期货公司会员 20 -20 0 0 481 -20

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 723 575 1 先融期货 2595 0 1 中信新际 3970 5
2 成都倍特 283 -129 2 成都倍特 994 111 2 上海中期 2788 0
3 经易期货 280 255 3 上海中期 818 0 3 中粮期货 2244 42
4 金瑞期货 232 16 4 银河期货 723 0 4 万达期货 459 4
5 恒泰期货 222 150 5 海通期货 580 -52 5 光大期货 413 -65
6 西部期货 194 171 6 金瑞期货 486 0 6 中国国际 304 0
7 北京中期 164 158 7 广发期货 469 0 7 五矿期货 184 -10
8 中信建投 161 159 8 英大期货 460 -2 8 广发期货 171 33
9 国泰君安 144 144 9 东海期货 459 58 9 浙新世纪 138 0
10 中粮期货 141 3 10 中粮期货 376 11 10 宝城期货 110 0
11 浙新世纪 80 -98 11 迈科期货 370 0 11 东兴期货 104 0
12 大华期货 73 58 12 宏源期货 360 0 12 中证期货 78 12
13 海通期货 70 52 13 万达期货 262 -15 13 东海期货 75 -10
14 东海期货 68 -42 14 国泰君安 258 144 14 大有期货 66 0
15 光大期货 65 -33 15 中辉期货 241 0 15 同信久恒 64 0
16 中国国际 64 64 16 北京中期 228 0 16 中信建投 63 -16
17 东吴期货 54 54 17 五矿期货 211 0 17 上海通联 50 -40
18 上海通联 40 -30 18 方正期货 177 -18 18 新湖期货 50 0
19 同信久恒 40 40 19 中信建投 159 -145 19 金瑞期货 38 -232
20 东证期货 35 5 20 安信期货 146 0 20 海证期货 35 5
合计   3133 1572     10372 92     11404 -272
  
合约代码:al1310 交易日期:20130814
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 6847 -2078 24460 -1135 21749 -1474
非期货公司会员 339 -1224 921 0 3632 339

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 光大期货 1234 -685 1 先融期货 4170 0 1 中国国际 3238 -7
2 华泰长城 1094 788 2 上海东亚 2500 0 2 中信新际 3030 0
3 成都倍特 885 226 3 上海中期 2479 60 3 中粮期货 2331 103
4 金瑞期货 476 448 4 中粮期货 1295 0 4 成都倍特 1866 -29
5 北京中期 364 -44 5 海通期货 1278 0 5 渤海期货 1776 -5
6 上海中期 250 -154 6 银河期货 1056 -183 6 一德期货 1405 0
7 中国国际 217 52 7 江苏东华 1038 -25 7 光大期货 1021 -1195
8 中粮期货 213 -515 8 金瑞期货 713 0 8 上海中期 769 6
9 新晟期货 193 39 9 五矿期货 615 0 9 中钢期货 641 172
10 银河期货 187 118 10 宏源期货 579 0 10 国泰君安 641 -42
11 中钢期货 172 77 11 广永期货 572 0 11 天鸿期货 572 0
12 东吴期货 146 80 12 英大期货 562 0 12 北京中期 420 -360
13 中信建投 137 -79 13 南华期货 522 -40 13 广发期货 406 -10
14 弘业期货 124 83 14 申万期货 502 2 14 金瑞期货 371 242
15 兴业期货 110 92 15 国海良时 381 -69 15 华泰长城 350 -54
16 鲁证期货 95 95 16 中信新际 380 -9 16 宝城期货 310 0
17 大华期货 82 -42 17 江海汇鑫 323 0 17 五矿期货 303 6
18 国海良时 71 49 18 广发期货 317 7 18 新湖期货 300 0
19 经易期货 70 70 19 新晟期货 286 0 19 财富期货 259 -9
20 国信期货 68 60 20 中证期货 275 0 20 北京首创 234 0
合计   6188 758     19843 -257     20243 -1182
  
合约代码:al1311 交易日期:20130814
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 7448 -29 23216 -1162 22113 -1412
非期货公司会员 250 -227 940 0 2043 250

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 876 695 1 先融期货 4082 -1 1 中国国际 4689 1
2 金瑞期货 698 215 2 上海中期 2996 48 2 光大期货 2201 -94
3 成都倍特 484 -496 3 海通期货 1474 50 3 国联期货 2117 4
4 晟鑫期货 397 333 4 广发期货 1164 -3 4 中信新际 1457 5
5 经易期货 351 305 5 中粮期货 1072 0 5 中粮期货 1175 135
6 大华期货 282 -6 6 英大期货 835 0 6 万达期货 1147 10
7 万达期货 278 234 7 集成期货 561 -20 7 华泰长城 1049 -34
8 信达期货 255 20 8 银河期货 522 -9 8 晟鑫期货 1021 -397
9 东兴期货 239 164 9 长江期货 490 -1 9 摩根大通 921 0
10 中证期货 224 3 10 深圳金汇 473 0 10 招商期货 818 -86
11 恒泰期货 222 108 11 新晟期货 467 78 11 国海良时 630 0
12 西部期货 194 171 12 国联期货 453 0 12 迈科期货 543 -4
13 申万期货 189 158 13 江海汇鑫 436 0 13 中证期货 449 47
14 光大期货 188 -78 14 五矿期货 391 0 14 国泰君安 390 7
15 大有期货 188 38 15 鲁证期货 369 3 15 一德期货 389 -10
16 中国国际 180 -158 16 南华期货 366 -18 16 广发期货 371 0
17 新晟期货 167 29 17 宏源期货 366 0 17 金瑞期货 340 -448
18 国元期货 148 99 18 信达期货 359 11 18 神华期货 340 -2
19 中粮期货 135 130 19 浙新世纪 343 0 19 大有期货 300 -148
20 北京中期 129 -51 20 方正期货 342 0 20 上海中期 246 9
合计   5824 1913     17561 138     20593 -1005
  
合约代码:al1312 交易日期:20130814
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 4817 -2315 20782 212 20381 251
非期货公司会员 339 -491 609 189 1010 150

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 751 651 1 先融期货 1702 0 1 中国国际 6629 86
2 成都倍特 520 -205 2 海通期货 1525 9 2 光大期货 2735 -38
3 东吴期货 312 264 3 广发期货 1419 0 3 华泰长城 2516 -1
4 北京中期 303 44 4 南华期货 1123 19 4 国联期货 1998 255
5 国联期货 296 -133 5 上海中期 880 53 5 中信新际 1225 0
6 光大期货 295 61 6 英大期货 853 0 6 国海良时 685 0
7 中国国际 268 -457 7 中钢期货 780 146 7 晟鑫期货 637 22
8 天鸿期货 196 34 8 安信期货 600 0 8 万达期货 635 0
9 中钢期货 194 127 9 长江期货 564 7 9 中粮期货 576 7
10 海通期货 168 160 10 江海汇鑫 548 0 10 迈科期货 401 -30
11 大华期货 167 27 11 光大期货 547 1 11 国泰君安 353 0
12 安信期货 120 115 12 成都倍特 546 -42 12 格林期货 280 0
13 鲁证期货 93 89 13 国联期货 486 -29 13 中证期货 233 0
14 中证期货 90 -58 14 深圳金汇 449 0 14 一德期货 220 0
15 国海良时 72 -16 15 广永期货 436 1 15 北京首创 217 0
16 国信期货 63 55 16 北京中期 416 299 16 广发期货 213 0
17 上海中期 53 -101 17 中粮期货 384 4 17 五矿期货 205 50
18 金信期货 52 51 18 北方期货 365 -1 18 安信期货 200 -120
19 五矿期货 50 -100 19 永安期货 357 -6 19 宏源期货 91 -2
20 迈科期货 50 -100 20 天鸿期货 324 162 20 云晨期货 70 0
合计   4113 508     14304 623     20119 229
  
合约代码:zn1308 交易日期:20130814
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 1250 220 1550 -460 1550 -460
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 310 160 1 中粮期货 310 25 1 广永期货 400 0
2 中粮期货 210 130 2 南华期货 205 0 2 国金期货 235 5
3 上海中期 180 5 3 中信建投 200 -105 3 中粮期货 225 -185
4 广发期货 140 140 4 宁波杉立 140 0 4 广发期货 130 0
5 中信建投 105 105 5 迈科期货 135 -20 5 云晨期货 90 0
6 一德期货 100 100 6 光大期货 110 0 6 上海中期 85 -180
7 国海良时 70 -70 7 申万期货 110 0 7 国海良时 80 -70
8 中信新际 45 15 8 兴业期货 90 0 8 中证期货 75 -5
9 大有期货 40 40 9 国贸期货 85 5 9 大有期货 45 0
10 迈科期货 20 -170 10 海通期货 60 0 10 中信新际 35 -10
11 国信期货 15 15 11 华泰长城 30 -310 11 北京中期 35 0
12 国贸期货 5 5 12 上海大陆 20 0 12 国信期货 25 -15
13 国金期货 5 -45 13 广发期货 20 -60 13 永安期货 20 0
14 中证期货 5 -40 14 鲁证期货 20 0 14 锦泰期货 15 0
15       15 中信新际 15 5 15 五矿期货 10 0
16       16       16 瑞达期货 10 0
17       17       17 创元期货 10 0
18       18       18 新纪元 10 0
19       19       19 北京首创 5 0
20       20       20 中国国际 5 0
合计   1250 390     1550 -460     1545 -460
  
合约代码:zn1309 交易日期:20130814
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 3846 -1038 7825 -783 7785 -583
非期货公司会员 200 100 300 0 340 -200

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 882 522 1 迈科期货 2433 0 1 上海中期 2285 -26
2 国贸期货 400 200 2 银河期货 795 0 2 迈科期货 858 0
3 中证期货 335 -87 3 五矿期货 700 0 3 五矿期货 680 12
4 上海中期 232 -203 4 广发期货 509 -6 4 光大期货 429 160
5 永安期货 203 100 5 国金期货 355 0 5 国海良时 427 104
6 华西期货 170 -18 6 经易期货 298 0 6 安信期货 364 0
7 光大期货 168 168 7 中粮期货 241 -45 7 海通期货 357 0
8 经易期货 149 68 8 上海通联 235 0 8 中粮期货 265 -28
9 东证期货 146 -27 9 国泰君安 224 -2 9 东证期货 246 136
10 兴业期货 142 39 10 南华期货 218 -6 10 中证期货 226 -215
11 浙商期货 116 -22 11 集成期货 200 0 11 中信新际 215 -45
12 中粮期货 115 -305 12 国贸期货 162 0 12 华泰长城 195 0
13 鸿海期货 108 101 13 宁波杉立 160 -4 13 国泰君安 142 -5
14 国海良时 104 -171 14 瑞达期货 115 0 14 广发期货 138 0
15 大华期货 96 68 15 光大期货 107 0 15 鲁证期货 128 -2
16 大有期货 47 32 16 安信期货 81 0 16 中融汇信 118 0
17 神华期货 46 43 17 申万期货 78 0 17 永安期货 105 -153
18 中信新际 45 45 18 华泰长城 77 -610 18 云晨期货 99 0
19 北京首创 43 -21 19 上海金源 74 0 19 广州期货 80 0
20 天鸿期货 40 40 20 海通期货 74 0 20 北京中期 70 0
合计   3587 572     7136 -673     7427 -62
  
合约代码:zn1310 交易日期:20130814
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 10576 -2314 30410 -1831 29950 -1831
非期货公司会员 0 0 0 0 460 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 1699 864 1 五矿期货 5564 -8 1 上海中期 4735 -482
2 光大期货 849 354 2 迈科期货 3485 0 2 金瑞期货 4286 -1
3 中粮期货 804 611 3 成都倍特 2813 -120 3 中粮期货 2947 593
4 中证期货 728 -672 4 安信期货 2030 3 4 中信新际 2289 -120
5 万达期货 508 210 5 银河期货 1550 -4 5 天鸿期货 1108 -112
6 上海中期 492 -192 6 东兴期货 1208 -2 6 东兴期货 1062 0
7 华西期货 370 -38 7 中粮期货 1161 -113 7 渤海期货 905 0
8 一德期货 347 206 8 申万期货 1090 1 8 五矿期货 885 142
9 广发期货 250 246 9 上海中期 1064 -10 9 云晨期货 800 0
10 安信期货 244 201 10 广州期货 976 0 10 中证期货 799 -20
11 中国国际 217 158 11 中国国际 758 -12 11 上海通联 745 0
12 国联期货 215 156 12 光大期货 685 -14 12 迈科期货 731 -52
13 上海东亚 202 137 13 深圳金汇 497 0 13 光大期货 688 -611
14 大华期货 176 110 14 宁波杉立 437 -26 14 一德期货 592 -51
15 摩根大通 171 171 15 广发期货 428 -250 15 海通期货 540 -2
16 大有期货 164 9 16 中证期货 365 30 16 华泰长城 479 -4
17 信达期货 162 105 17 一德期货 356 -150 17 国海良时 468 -43
18 长江期货 161 -134 18 南华期货 342 -8 18 东证期货 467 0
19 格林期货 160 140 19 集成期货 289 -3 19 格林期货 454 -160
20 国泰君安 154 81 20 新晟期货 255 -2 20 经易期货 446 -70
合计   8073 2723     25353 -688     25426 -993
  
合约代码:zn1311 交易日期:20130814
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 47648 -6660 55550 -3498 53831 -3418
非期货公司会员 80 56 60 0 1779 -80

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 2240 -15 1 国海良时 3324 52 1 中粮期货 7579 68
2 中证期货 1682 -562 2 中辉期货 2512 -14 2 迈科期货 4133 -68
3 万达期货 1608 268 3 一德期货 2492 396 3 东兴期货 3793 -126
4 海通期货 1585 -1486 4 五矿期货 2440 -98 4 金瑞期货 3634 -617
5 北京中期 1350 617 5 迈科期货 2379 -125 5 五矿期货 3195 -94
6 南华期货 1329 -171 6 东证期货 2096 -193 6 经易期货 3045 -19
7 广发期货 1287 100 7 上海中期 1984 -282 7 上海中期 2511 -202
8 锦泰期货 1256 218 8 上海大陆 1838 3 8 上海通联 2389 -6
9 上海中期 1218 177 9 银河期货 1814 -215 9 中国国际 2275 -2
10 华安期货 1135 -367 10 中粮期货 1779 125 10 北京首创 2155 -318
11 华西期货 1041 724 11 鲁证期货 1602 -7 11 中证期货 1296 75
12 瑞达期货 1014 670 12 光大期货 1529 7 12 华泰长城 1040 -29
