上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2013年08月21日 16:33 1570次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:cu1309 交易日期:20130821
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 12020 -2818 24034 -87 23951 -141
非期货公司会员 66 26 751 -60 834 -6

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 2059 -222 1 金瑞期货 3470 26 1 金瑞期货 6648 -145
2 中信新际 1425 170 2 中粮期货 2660 -171 2 经易期货 3633 -40
3 华泰长城 1279 -307 3 深圳金汇 2018 -26 3 中信新际 1721 143
4 中证期货 705 -468 4 上海通联 1994 33 4 上海金源 1553 165
5 华西期货 674 -350 5 中钢期货 1615 182 5 五矿期货 1410 13
6 南华期货 624 -123 6 迈科期货 1337 40 6 迈科期货 1383 80
7 中钢期货 545 40 7 五矿期货 856 -65 7 宁波杉立 920 0
8 中粮期货 355 12 8 国信期货 614 -92 8 上海中期 790 -32
9 一德期货 311 -294 9 弘业期货 592 2 9 中证期货 509 -1
10 迈科期货 290 212 10 银河期货 579 -6 10 银河期货 486 -25
11 中银国际 260 162 11 中信新际 560 254 11 华泰长城 323 -65
12 渤海期货 250 39 12 东证期货 512 -28 12 海通期货 276 0
13 华安期货 242 -125 13 东海期货 498 -20 13 永安期货 262 140
14 恒泰期货 224 59 14 南华期货 497 0 14 中银国际 242 0
15 兴业期货 218 -88 15 华安期货 473 -131 15 安信期货 230 0
16 永安期货 180 130 16 国泰君安 405 23 16 格林期货 223 -10
17 北京中期 171 -87 17 一德期货 374 8 17 宝城期货 195 0
18 上海金源 165 -51 18 格林期货 363 0 18 南华期货 186 16
19 国信期货 148 136 19 金元期货 345 17 19 天鸿期货 182 0
20 五矿期货 146 -19 20 北京首创 329 0 20 大有期货 170 -18
合计   10271 -1174     20091 46     21342 221
  
合约代码:cu1310 交易日期:20130821
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 5716 -2912 30160 119 34332 119
非期货公司会员 0 0 4805 0 633 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 1055 -481 1 金瑞期货 2921 0 1 金瑞期货 6462 362
2 广发期货 446 257 2 国泰君安 2658 0 2 经易期货 4434 -43
3 南华期货 439 16 3 中粮期货 1597 3 3 中钢期货 2700 9
4 中证期货 416 -329 4 上海金源 1520 0 4 中信新际 2572 0
5 金瑞期货 414 -353 5 东证期货 1464 28 5 海通期货 1179 4
6 华西期货 326 -536 6 银河期货 1098 1 6 中粮期货 1031 0
7 宏源期货 322 53 7 深圳金汇 1089 7 7 迈科期货 989 0
8 中信新际 276 -20 8 华安期货 919 -40 8 宏源期货 926 128
9 一德期货 197 120 9 上海大陆 818 -106 9 中证期货 828 -80
10 兴业期货 177 -23 10 渤海期货 797 3 10 宁波杉立 754 -1
11 新湖期货 116 47 11 上海中期 788 6 11 上海金源 746 20
12 上海大陆 111 33 12 海通期货 778 0 12 银河期货 714 -6
13 经易期货 95 13 13 鲁证期货 712 0 13 光大期货 573 -5
14 广州期货 94 -17 14 中国国际 688 -10 14 东证期货 523 0
15 长江期货 87 62 15 弘业期货 653 -1 15 招金期货 522 0
16 西部期货 77 -91 16 北京中期 648 0 16 广发期货 442 155
17 北京中期 76 0 17 五矿期货 558 -22 17 华鑫期货 427 0
18 国投期货 70 -9 18 南华期货 558 -3 18 华安期货 414 -23
19 恒泰期货 65 32 19 国投期货 557 68 19 财富期货 366 23
20 华安期货 65 25 20 上海通联 549 60 20 中国国际 315 15
合计   4924 -1201     21370 -6     26917 558
  
合约代码:cu1311 交易日期:20130821
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 55358 -29067 85942 -2651 84170 -2675
非期货公司会员 36 -219 537 0 2309 24

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 6260 -1452 1 金瑞期货 16030 -2036 1 金瑞期货 9957 -23
2 金瑞期货 6153 -339 2 中钢期货 4237 -96 2 银河期货 5632 35
3 经易期货 5087 -1155 3 宏源期货 3934 24 3 经易期货 3629 -306
4 华西期货 3144 -2491 4 南华期货 3402 -61 4 国泰君安 3023 -7
5 南华期货 3112 -2374 5 安信期货 3109 -15 5 五矿期货 2833 28
6 中银国际 2124 -539 6 一德期货 3079 20 6 海通期货 2653 -127
7 海通期货 2025 -577 7 光大期货 2833 -3 7 北京首创 2005 151
8 中证期货 1723 -2146 8 上海金源 2517 0 8 南华期货 1959 -13
9 宏源期货 1469 -1655 9 中银国际 2384 -12 9 中国国际 1705 -84
10 广发期货 1385 283 10 国泰君安 2341 -3 10 中证期货 1600 -28
11 兴业期货 1281 51 11 成都倍特 2324 -2 11 永安期货 1517 42
12 中信新际 1155 254 12 华安期货 2016 40 12 云晨期货 1511 5
13 中国国际 1002 -1329 13 中粮期货 1932 -9 13 新湖期货 1458 -5
14 招商期货 878 -310 14 中信新际 1869 -455 14 国贸期货 1429 -7
15 浙商期货 819 -587 15 鲁证期货 1752 -3 15 大有期货 1392 -35
16 银河期货 756 -833 16 弘业期货 1649 -40 16 光大期货 1317 14
17 格林期货 669 593 17 永安期货 1446 -6 17 迈科期货 1302 82
18 成都倍特 645 466 18 五矿期货 1326 -113 18 华安期货 1274 94
19 北京首创 574 -173 19 东海期货 1278 -2 19 申万期货 1251 -149
20 申万期货 573 -1219 20 北京首创 1254 57 20 浙商期货 1174 268
合计   40834 -15532     60712 -2715     48621 -65
  
合约代码:cu1312 交易日期:20130821
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 247783 -78956 109020 3603 108457 3420
非期货公司会员 957 -756 697 -200 1260 -17

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 14579 921 1 金瑞期货 12474 -97 1 经易期货 5371 -12
2 新湖期货 11151 -2266 2 永安期货 7120 13 2 华泰长城 4943 -23
3 南华期货 11078 -2842 3 五矿期货 7093 98 3 银河期货 4150 219
4 海通期货 9217 -4832 4 中证期货 4520 3315 4 金瑞期货 3920 224
5 中国国际 8807 -3146 5 迈科期货 3476 -25 5 中粮期货 3908 13
6 中信新际 8537 -2176 6 北京首创 3464 635 6 中国国际 3663 -12
7 经易期货 7783 -1364 7 南华期货 3432 144 7 海通期货 3581 134
8 东吴期货 6848 -2421 8 华安期货 3133 -290 8 中原期货 2779 7
9 华泰长城 6512 -2266 9 广发期货 3104 82 9 五矿期货 2623 59
10 北京中期 5719 -2273 10 海通期货 2906 1179 10 中钢期货 2606 -48
11 鲁证期货 5348 1113 11 集成期货 2393 -7 11 国投期货 2518 101
12 银河期货 4549 -222 12 国泰君安 2161 1009 12 永安期货 2364 262
13 神华期货 4071 291 13 成都倍特 2077 950 13 云晨期货 2344 -61
14 广发期货 3795 -1164 14 银河期货 1854 -144 14 中证期货 2229 144
15 永安期货 3551 -3181 15 美尔雅 1804 154 15 申万期货 2081 340
16 国泰君安 3532 39 16 新湖期货 1733 1386 16 南华期货 1926 24
17 金瑞期货 3403 -2120 17 中信新际 1681 -144 17 万达期货 1715 284
18 东证期货 3169 -770 18 东证期货 1654 671 18 华安期货 1556 -79
19 华鑫期货 3149 -1074 19 弘业期货 1643 92 19 上海金源 1410 100
20 申万期货 3086 -1101 20 安信期货 1619 -90 20 中信新际 1408 -51
合计   127884 -30854     69341 8931     57095 1625
  
合约代码:cu1401 交易日期:20130821
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 22146 -13808 26445 381 26589 381
非期货公司会员 0 -1100 1100 0 956 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 2131 -1433 1 金瑞期货 2845 72 1 银河期货 2693 184
2 华泰长城 2069 -1574 2 永安期货 2789 9 2 深圳金汇 1759 0
3 中证期货 1453 -575 3 中钢期货 1690 -4 3 东兴期货 1713 -137
4 中信新际 1422 -492 4 中信新际 1541 441 4 财富期货 1609 0
5 南华期货 1379 -725 5 江西瑞奇 1192 0 5 中国国际 1511 265
6 广发期货 1012 -28 6 海通期货 1008 -20 6 华安期货 1448 5
7 经易期货 953 -290 7 弘业期货 999 11 7 海通期货 1446 -10
8 宏源期货 881 -25 8 银河期货 880 5 8 华泰长城 1091 -81
9 中银国际 584 -80 9 东证期货 844 -62 9 中证期货 802 9
10 中国国际 560 229 10 中融汇信 791 -38 10 中粮期货 579 25
11 上海中期 495 44 11 北京中期 590 -10 11 北京首创 560 315
12 兴业期货 455 -168 12 格林期货 571 0 12 宝城期货 546 19
13 海通期货 428 -1230 13 北京首创 557 30 13 经易期货 528 -41
14 北京首创 369 121 14 五矿期货 548 0 14 上海中期 512 181
15 银河期货 343 -406 15 瑞达期货 496 -33 15 江西瑞奇 461 12
16 江西瑞奇 278 -289 16 华鑫期货 475 -2 16 中钢期货 455 30
17 长江期货 275 72 17 鲁证期货 431 -22 17 宏源期货 455 -3
18 金瑞期货 268 -472 18 光大期货 421 0 18 大通期货 388 7
19 上海东亚 249 114 19 广发期货 411 -246 19 招金期货 373 -37
20 红塔期货 217 186 20 冠通期货 347 -1 20 华西期货 339 58
合计   15821 -7021     19426 130     19268 801
  
合约代码:al1309 交易日期:20130821
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 1244 42 10218 -349 10025 -241
非期货公司会员 108 108 288 88 481 -20

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 241 26 1 先融期货 2595 0 1 中信新际 3176 -231
2 中信新际 231 129 2 上海中期 817 0 2 中粮期货 2321 0
3 上海中期 142 38 3 国泰君安 634 -47 3 上海中期 2206 -142
4 新湖期货 100 100 4 成都倍特 631 -241 4 万达期货 459 0
5 中粮期货 71 63 5 银河期货 610 -22 5 五矿期货 457 47
6 一德期货 68 36 6 海通期货 575 0 6 安信期货 203 25
7 英大期货 50 50 7 广发期货 467 0 7 光大期货 200 -2
8 国泰君安 47 44 8 东海期货 459 0 8 广发期货 191 0
9 五矿期货 47 32 9 英大期货 410 -50 9 新湖期货 150 100
10 大有期货 32 32 10 金瑞期货 342 0 10 银河期货 145 0
11 安信期货 25 1 11 中辉期货 241 0 11 宝城期货 110 0
12 银河期货 22 -1 12 迈科期货 214 0 12 东兴期货 104 0
13 上海通联 20 20 13 北京中期 213 -3 13 大有期货 82 0
14 同信久恒 20 20 14 中粮期货 212 71 14 同信久恒 48 0
15 华泰长城 17 -52 15 五矿期货 207 0 15 东海期货 40 -15
16 东海期货 15 5 16 方正期货 177 0 16 上海通联 30 -20
17 海证期货 15 15 17 万达期货 147 0 17 海证期货 28 -15
18 渤海期货 14 10 18 安信期货 146 0 18 一德期货 24 24
19 北京中期 13 9 19 华鑫期货 100 0 19 中证期货 21 0
20 光大期货 12 -103 20 锦泰期货 85 0 20 长江期货 16 0
合计   1202 474     9282 -292     10011 -229
  
合约代码:al1310 交易日期:20130821
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2852 38 19400 -1092 15356 -1180
非期货公司会员 88 88 871 0 4915 88

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 679 30 1 先融期货 4170 0 1 中粮期货 2468 -246
2 成都倍特 385 -76 2 上海东亚 1350 0 2 中信新际 2374 -264
3 中粮期货 380 330 3 金瑞期货 1314 0 3 中国国际 1857 -175
4 中信新际 346 162 4 银河期货 987 0 4 成都倍特 1107 -263
5 中国国际 175 -93 5 海通期货 960 -100 5 中钢期货 778 0
6 新晟期货 146 44 6 中粮期货 920 0 6 上海中期 725 -1
7 江海汇鑫 140 140 7 上海中期 883 -678 7 一德期货 654 0
8 海通期货 100 90 8 五矿期货 611 0 8 光大期货 538 0
9 光大期货 87 40 9 江苏东华 609 0 9 国泰君安 525 0
10 财富期货 76 53 10 宏源期货 579 0 10 金瑞期货 506 0
11 华泰长城 68 -43 11 广永期货 572 0 11 渤海期货 491 0
12 广发期货 60 54 12 东证期货 562 0 12 北京中期 484 26
13 东证期货 40 20 13 英大期货 518 0 13 新湖期货 401 0
14 大越期货 29 -52 14 南华期货 497 0 14 宝城期货 320 0
15 北京中期 26 1 15 广发期货 347 -60 15 广发期货 264 0
16 集成期货 25 18 16 申万期货 300 0 16 中信建投 196 3
17 中证期货 17 -8 17 方正期货 263 -1 17 北京首创 192 0
18 一德期货 13 -200 18 万达期货 259 0 18 财富期货 190 -56
19 大地期货 8 -9 19 中信新际 241 -10 19 格林期货 167 0
20 中信建投 8 -38 20 国联期货 224 0 20 中证期货 157 17
合计   2808 463     16166 -849     14394 -959
  
合约代码:al1311 交易日期:20130821
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 3526 -3016 22779 -305 19394 -315
非期货公司会员 10 -30 940 0 4325 10

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 437 -5 1 先融期货 3783 0 1 中国国际 5167 0
2 万达期货 407 407 2 上海中期 3262 -7 2 中粮期货 1862 74
3 成都倍特 402 -707 3 海通期货 1401 -224 3 国联期货 1631 -18
4 中信新际 189 -170 4 广发期货 1217 -61 4 中信新际 1222 -88
5 上海中期 157 -232 5 中粮期货 1074 0 5 光大期货 1135 138
6 光大期货 156 -196 6 金瑞期货 704 0 6 华泰长城 1003 2
7 中粮期货 146 22 7 英大期货 586 0 7 摩根大通 961 0
8 国海良时 116 109 8 集成期货 560 0 8 招商期货 812 0
9 金瑞期货 110 -80 9 东证期货 531 -4 9 万达期货 730 -407
10 大华期货 109 -104 10 新晟期货 474 0 10 一德期货 523 12
11 一德期货 96 46 11 国联期货 453 0 11 成都倍特 513 74
12 国元期货 94 71 12 江海汇鑫 436 0 12 中证期货 362 0
13 南华期货 84 -68 13 鲁证期货 436 0 13 广发期货 342 -13
14 宝城期货 80 31 14 深圳金汇 423 0 14 神华期货 340 0
15 信达期货 79 -122 15 五矿期货 383 0 15 上海中期 328 48
16 集成期货 75 -134 16 银河期货 371 -6 16 金瑞期货 315 10
17 申万期货 74 11 17 宏源期货 366 0 17 国泰君安 311 0
18 广发期货 74 62 18 华泰长城 358 -9 18 国海良时 264 -1
19 中辉期货 66 -128 19 信达期货 319 1 19 大有期货 174 0
20 北京中期 56 20 20 方正期货 292 0 20 渤海期货 142 0
合计   3007 -1167     17429 -310     18137 -169
  
合约代码:al1312 交易日期:20130821
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 4216 -4174 23551 523 20753 523
非期货公司会员 0 0 700 0 3498 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 778 -376 1 先融期货 2000 0 1 中国国际 7728 255
2 中粮期货 355 -5 2 海通期货 1481 13 2 华泰长城 2544 22
3 中信新际 341 334 3 广发期货 1379 -20 3 国联期货 2140 70
4 中国国际 265 204 4 南华期货 1010 3 4 中信新际 1719 273
5 东兴期货 187 184 5 上海中期 1003 1 5 中粮期货 1199 255
6 北京中期 169 152 6 天鸿期货 900 0 6 万达期货 1146 0
7 一德期货 159 37 7 英大期货 838 45 7 光大期货 849 21
8 招金期货 140 -1 8 中钢期货 705 0 8 国海良时 657 -40
9 大华期货 133 -168 9 安信期货 697 -2 9 广发期货 342 39
10 国海良时 127 -1231 10 北方期货 692 0 10 北京首创 310 3
11 集成期货 120 80 11 光大期货 673 0 11 格林期货 300 0
12 光大期货 105 -942 12 江海汇鑫 556 0 12 一德期货 280 13
13 北京首创 103 85 13 深圳金汇 529 20 13 迈科期货 249 0
14 广发期货 93 -141 14 国联期货 509 0 14 国泰君安 233 0
15 国联期货 78 78 15 大连良运 499 0 15 中证期货 218 0
16 中证期货 76 -100 16 国海良时 475 -83 16 五矿期货 205 0
17 金瑞期货 72 -164 17 国信期货 431 1 17 安信期货 160 0
18 新晟期货 70 -48 18 中粮期货 428 100 18 云晨期货 70 0
19 同信久恒 67 28 19 北京中期 418 -2 19 财富期货 63 63
20 财富期货 63 63 20 广永期货 416 0 20 上海大陆 55 5
合计   3501 -1931     15639 76     20467 979
  
合约代码:zn1309 交易日期:20130821
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 776 -2416 5351 -102 5341 -102
非期货公司会员 0 -20 240 0 250 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 118 -649 1 迈科期货 2101 -2 1 上海中期 1955 -7
2 中信新际 114 21 2 广发期货 498 0 2 迈科期货 665 0
3 鲁证期货 71 70 3 中粮期货 344 54 3 光大期货 613 0
4 国泰君安 66 66 4 国金期货 275 -4 4 海通期货 338 0
5 大华期货 63 -4 5 银河期货 262 6 5 中证期货 253 0
6 鸿海期货 57 2 6 上海通联 235 0 6 中粮期货 252 0
7 中粮期货 54 -91 7 南华期货 201 0 7 五矿期货 220 0
8 中证期货 50 -145 8 集成期货 200 0 8 国海良时 177 0
9 上海金源 40 40 9 宁波杉立 160 0 9 广发期货 138 0
10 光大期货 40 40 10 国贸期货 140 -20 10 鲁证期货 128 -70
11 国贸期货 20 3 11 中信新际 87 -49 11 云晨期货 99 0
12 北京首创 17 15 12 经易期货 78 0 12 安信期货 72 0
13 经易期货 14 -92 13 五矿期货 75 2 13 华泰长城 62 0
14 华西期货 12 -4 14 瑞达期货 72 0 14 大有期货 60 0
15 上海中期 7 -33 15 安信期货 61 0 15 广州期货 60 0
16 渤海期货 7 3 16 渤海期货 60 5 16 恒泰期货 44 -1
17 银河期货 6 0 17 东海期货 56 0 17 国信期货 41 0
18 国金期货 4 4 18 国泰君安 51 -50 18 国泰君安 40 -16
19 申万期货 3 -51 19 大华期货 33 33 19 中信新际 39 5
20 五矿期货 2 -112 20 中证期货 32 0 20 锦泰期货 30 0
合计   765 -917     5021 -25     5286 -89
  
合约代码:zn1310 交易日期:20130821
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 4210 -3198 16470 -780 15920 -780
非期货公司会员 0 0 0 0 550 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 560 -212 1 迈科期货 2832 -134 1 上海中期 1960 -450
2 华泰长城 541 -462 2 安信期货 2027 -5 2 中粮期货 1952 0
3 上海中期 540 247 3 银河期货 1433 0 3 金瑞期货 1549 -33
4 五矿期货 393 105 4 申万期货 1047 0 4 东兴期货 1062 0
5 中信新际 272 -148 5 成都倍特 1000 0 5 光大期货 893 0
6 华西期货 222 -554 6 广州期货 836 0 6 中信新际 795 -99
7 万达期货 220 -82 7 上海中期 801 -90 7 五矿期货 571 -8
8 迈科期货 165 39 8 中粮期货 563 0 8 财富期货 500 0
9 方正期货 140 132 9 五矿期货 525 -385 9 万达期货 396 -32
10 国联期货 134 129 10 宁波杉立 415 0 10 海通期货 382 -1
11 江西瑞奇 122 122 11 中国国际 372 -1 11 广发期货 368 4
12 经易期货 103 -159 12 深圳金汇 370 0 12 天鸿期货 366 0
13 北京中期 88 -46 13 南华期货 327 -1 13 迈科期货 332 23
14 瑞达期货 86 78 14 国泰君安 281 0 14 渤海期货 325 0
15 东吴期货 70 48 15 广发期货 263 0 15 象屿期货 300 0
16 一德期货 57 4 16 集成期货 219 0 16 上海金源 288 0
17 大华期货 52 -96 17 光大期货 183 0 17 华泰长城 271 -7
18 宝城期货 51 16 18 上海金源 181 0 18 鲁证期货 266 0
19 北京首创 38 4 19 永安期货 171 -1 19 中国国际 263 0
20 徽商期货 37 35 20 一德期货 163 -1 20 中证期货 228 20
合计   3891 -800     14009 -618     13067 -583
  
合约代码:zn1311 交易日期:20130821
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 21610 -19094 41975 -1652 40348 -1620
非期货公司会员 32 -108 60 0 1687 -32

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 1869 -1550 1 国海良时 3312 -248 1 五矿期货 3973 182
2 中证期货 1320 -911 2 中辉期货 2279 -10 2 中粮期货 3587 252
3 华西期货 1309 -1125 3 东证期货 1963 -5 3 上海中期 3403 215
4 中信新际 1071 -506 4 金瑞期货 1890 -71 4 东兴期货 3356 0
5 金瑞期货 1015 13 5 一德期货 1810 71 5 金瑞期货 3113 -190
6 北京首创 894 794 6 上海大陆 1753 3 6 经易期货 3081 37
7 华安期货 818 -623 7 迈科期货 1705 7 7 迈科期货 1928 -7
8 五矿期货 732 27 8 银河期货 1360 22 8 华泰长城 1679 24
9 北京中期 661 -184 9 中证期货 1185 -13 9 中证期货 1465 -105
10 宏源期货 646 -1939 10 光大期货 1164 -46 10 上海通联 1290 0
11 万达期货 643 -120 11 鲁证期货 1094 -22 11 光大期货 1048 -4
12 一德期货 549 -98 12 中粮期货 1029 -5 12 广发期货 869 92
13 中国国际 536 -799 13 宏源期货 1006 -191 13 北京首创 798 -853
14 招商期货 509 -55 14 华西期货 956 -19 14 中国国际 761 -355
15 上海中期 492 -311 15 申万期货 915 22 15 中信新际 640 -227
16 中辉期货 440 84 16 五矿期货 909 -160 16 摩根大通 631 0
17 中粮期货 433 -98 17 广州期货 862 0 17 国信期货 595 -11
18 海航东银 386 157 18 方正期货 858 136 18 长江期货 438 3
19 经易期货 361 -391 19 国信期货 853 297 19 深圳金汇 424 0
20 光大期货 360 -535 20 海通期货 767 81 20 北京中期 415 95
合计   15044 -8170     27670 -151     33494 -852
  
合约代码:zn1312 交易日期:20130821
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 39440 -39692 48309 -87 45605 -87
非期货公司会员 0 -100 0 0 2704 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 2377 -3150 1 中国国际 3346 -15 1 迈科期货 5245 152
2 中证期货 1711 -793 2 广州期货 2734 -34 2 国海良时 4534 -309
3 新湖期货 1420 -443 3 上海中期 2621 40 3 中粮期货 3783 -147
4 金瑞期货 1336 508 4 海通期货 1813 162 4 光大期货 2696 15
5 华泰长城 1318 -2230 5 南华期货 1799 10 5 东兴期货 2338 20
6 南华期货 1190 -768 6 银河期货 1584 -14 6 中国国际 2186 73
7 英大期货 1182 -329 7 中辉期货 1148 -8 7 中信新际 1982 -2
8 宏源期货 1083 98 8 五矿期货 1100 -264 8 上海通联 1551 30
9 华安期货 1043 -92 9 创元期货 1030 0 9 国信期货 1329 41
10 上海中期 998 162 10 浙江中大 1004 41 10 五矿期货 1325 -200
11 五矿期货 992 373 11 大越期货 1000 20 11 中证期货 1304 32
12 国泰君安 967 -1250 12 万达期货 964 52 12 国泰君安 1223 15
13 万达期货 934 -205 13 中粮期货 948 285 13 上海中期 1124 86
14 永安期货 812 280 14 北京首创 907 -152 14 金瑞期货 1113 66
15 广发期货 754 -747 15 金瑞期货 906 798 15 北京首创 946 73
16 国元期货 737 -251 16 成都倍特 866 56 16 经易期货 888 4
17 招商期货 736 -273 17 方正期货 860 0 17 万达期货 852 212
18 经易期货 720 196 18 上海东亚 823 5 18 深圳金汇 822 0
19 云晨期货 641 338 19 光大期货 799 100 19 华泰长城 807 10
20 国海良时 593 -2376 20 东证期货 790 26 20 一德期货 798 7
合计   21544 -10952     27042 1108     36846 178
  
合约代码:au1312 交易日期:20130821
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 302228 -78246 52061 -212 41103 -462
非期货公司会员 2322 -2264 10266 -393 21224 -143

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中银国际 24513 -30 1 银河期货 7014 -478 1 海通期货 3905 -463
2 兴业期货 19335 -6569 2 冠通期货 4813 23 2 招金期货 2352 -36
3 南华期货 15916 -13053 3 金瑞期货 4290 -82 3 国贸期货 2123 10
4 经易期货 12727 300 4 永安期货 3344 -10 4 中州期货 1758 -7
5 瑞达期货 10927 -2154 5 云晨期货 2770 147 5 金瑞期货 1586 -91
6 金瑞期货 10137 -871 6 光大期货 2636 35 6 银河期货 1342 75
7 华鑫期货 8769 -699 7 长江期货 1590 1148 7 国泰君安 1006 130
8 徽商期货 8547 1080 8 北京中期 1402 -89 8 中证期货 945 7
9 国泰君安 7489 -878 9 招金期货 1368 -74 9 上海金源 916 14
10 海通期货 6994 -6771 10 申万期货 1199 23 10 兴业期货 879 29
11 银河期货 6507 -7993 11 海通期货 1022 -23 11 招商期货 800 294
12 广发期货 6254 1051 12 新湖期货 982 17 12 中粮期货 793 -1
13 鲁证期货 5429 -97 13 格林期货 955 -68 13 新湖期货 783 -44
14 申万期货 5267 -1762 14 鲁证期货 923 12 14 申万期货 684 -124
15 长江期货 5236 -399 15 中证期货 922 -344 15 格林期货 680 -5
16 上海中期 4792 413 16 浙商期货 915 35 16 广发期货 668 -1326
17 新湖期货 4687 -1980 17 中国国际 815 -200 17 中原期货 611 307
18 华泰长城 4515 794 18 华泰长城 788 -25 18 瑞达期货 596 87
19 中证期货 4283 -298 19 中原期货 768 18 19 北京首创 576 7
20 浙商期货 3937 93 20 国泰君安 738 -45 20 弘业期货 557 10
合计   176261 -39823     39254 20     23560 -1127
  
合约代码:ag1312 交易日期:20130821
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 4947506 -93459 234142 2651 232048 2883
非期货公司会员 1256 151 803 227 2897 -5

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 308646 -19010 1 永安期货 20769 1920 1 万达期货 16614 -369
2 上海大陆 212011 40653 2 中证期货 13370 5772 2 海通期货 15096 946
3 中银国际 167557 77835 3 国贸期货 8536 3455 3 金瑞期货 9143 256
4 上海金源 136878 -52729 4 海通期货 7857 262 4 中证期货 7297 -2752
5 永安期货 136219 31984 5 中银国际 7194 2580 5 北京中期 6031 40
6 海通期货 127988 -27981 6 招金期货 7067 128 6 上海金源 5887 263
