上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2013年09月10日 15:18 1715次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:cu1309 交易日期:20130910
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 12470 -910 10505 -1745 11385 -1435
非期货公司会员 310 -60 1660 220 780 -90

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 2180 -440 1 五矿期货 2150 650 1 金瑞期货 4570 -310
2 北京中期 1475 615 2 上海通联 1180 -920 2 中信新际 1765 -5
3 五矿期货 940 720 3 金瑞期货 1070 0 3 经易期货 1380 -170
4 上海通联 920 795 4 中钢期货 745 -10 4 五矿期货 650 0
5 华泰长城 755 -65 5 中粮期货 735 -555 5 迈科期货 610 -155
6 中粮期货 575 -240 6 深圳金汇 580 -235 6 上海金源 555 -10
7 渤海期货 555 -30 7 迈科期货 495 20 7 宁波杉立 360 -25
8 国投期货 505 5 8 弘业期货 300 0 8 中银国际 165 -60
9 兴业期货 485 -350 9 国信期货 285 0 9 宝城期货 160 0
10 经易期货 455 -1575 10 国泰君安 270 -25 10 国泰君安 155 -10
11 中钢期货 450 195 11 上海金源 270 15 11 上海中期 145 -35
12 银河期货 370 75 12 中信新际 225 45 12 安信期货 145 0
13 深圳金汇 255 200 13 国金期货 190 60 13 广发期货 120 0
14 北京首创 245 -65 14 北京首创 175 -65 14 鲁证期货 120 0
15 大有期货 230 50 15 银河期货 175 -125 15 中证期货 85 -40
16 南华期货 200 90 16 东海期货 145 0 16 东海期货 70 30
17 中信新际 180 -250 17 格林期货 140 -100 17 华泰长城 50 -65
18 迈科期货 175 120 18 一德期货 140 20 18 中国国际 45 0
19 国泰君安 165 -235 19 海通期货 120 -15 19 永安期货 35 -20
20 一德期货 160 -310 20 金元期货 100 -45 20 大有期货 30 -140
合计   11275 -695     9490 -1285     11215 -1015
  
合约代码:cu1310 交易日期:20130910
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 14686 3778 27714 430 32084 430
非期货公司会员 0 0 4720 0 350 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 1865 448 1 中粮期货 3156 224 1 金瑞期货 5921 191
2 金瑞期货 1614 926 2 金瑞期货 2973 -61 2 经易期货 3871 56
3 南华期货 1136 189 3 上海通联 1573 940 3 中信新际 3232 0
4 中证期货 1061 -353 4 东证期货 1228 -112 4 五矿期货 2396 4
5 上海通联 940 822 5 迈科期货 1171 0 5 迈科期货 2153 100
6 华西期货 754 -2 6 深圳金汇 1090 276 6 中证期货 1435 77
7 经易期货 636 315 7 银河期货 1047 -16 7 中钢期货 1231 -324
8 广发期货 553 388 8 海通期货 997 -3 8 格林期货 1013 8
9 中粮期货 547 368 9 国泰君安 969 -516 9 上海中期 809 -3
10 中钢期货 536 217 10 华安期货 814 0 10 海通期货 783 -78
11 国泰君安 528 518 11 鲁证期货 712 0 11 宏源期货 615 45
12 兴业期货 428 290 12 申万期货 653 -1 12 银河期货 558 34
13 深圳金汇 404 139 13 北京中期 644 28 13 上海金源 528 -69
14 北京中期 376 -88 14 国金期货 623 -7 14 招金期货 522 0
15 浙商期货 272 159 15 上海金源 613 -47 15 东证期货 503 -25
16 宏源期货 261 99 16 弘业期货 613 3 16 鲁证期货 432 0
17 上海金源 256 167 17 金元期货 559 88 17 宁波杉立 424 -70
18 恒泰期货 201 40 18 南华期货 442 -20 18 华鑫期货 418 0
19 东证期货 151 -72 19 东海期货 437 0 19 中粮期货 263 165
20 渤海期货 149 6 20 北京首创 423 -19 20 东海期货 232 10
合计   12668 4576     20737 757     27339 121
  
合约代码:cu1311 交易日期:20130910
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 25529 -2143 58632 -685 57162 -686
非期货公司会员 1 -123 405 -1 1875 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 4943 -1287 1 金瑞期货 10985 313 1 金瑞期货 8783 -236
2 华泰长城 2849 29 2 宏源期货 2980 -114 2 经易期货 3608 50
3 经易期货 1907 -59 3 一德期货 2926 49 3 银河期货 2571 -45
4 南华期货 1668 -44 4 安信期货 2752 -22 4 海通期货 2037 -31
5 宏源期货 1498 144 5 中银国际 2387 -1 5 天鸿期货 1691 34
6 华西期货 1374 -380 6 光大期货 2332 -5 6 新湖期货 1580 0
7 东证期货 1183 862 7 成都倍特 2318 -3 7 北京首创 1478 -40
8 中证期货 993 -1348 8 上海金源 2025 -105 8 五矿期货 1463 16
9 兴业期货 894 -74 9 华安期货 1702 -38 9 国投期货 1339 30
10 北京中期 822 -105 10 南华期货 1656 -4 10 国泰君安 1235 -171
11 广发期货 713 -101 11 中粮期货 1539 -1 11 中粮期货 1223 -1
12 中钢期货 539 395 12 国泰君安 1536 8 12 中国国际 1150 0
13 北京首创 482 272 13 永安期货 1403 2 13 中钢期货 1146 8
14 恒泰期货 456 253 14 弘业期货 1323 0 14 格林期货 946 0
15 海通期货 385 -145 15 迈科期货 1239 -40 15 申万期货 871 -28
16 浙商期货 355 142 16 中钢期货 998 -365 16 国贸期货 808 -26
17 西部期货 320 -9 17 华泰长城 987 544 17 广发期货 804 259
18 华安期货 252 5 18 东海期货 883 0 18 云晨期货 793 -4
19 银河期货 246 3 19 银河期货 786 -51 19 永安期货 785 -22
20 中银国际 246 -136 20 鲁证期货 780 0 20 大有期货 772 0
合计   22125 -1583     43537 167     35083 -207
  
合约代码:cu1312 交易日期:20130910
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 271543 -3074 118144 -754 118370 -459
非期货公司会员 415 -102 785 282 559 -13

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁证期货 15600 9031 1 五矿期货 8073 205 1 华泰长城 5756 330
2 南华期货 15074 2326 2 金瑞期货 7488 -89 2 金瑞期货 5430 -231
3 中证期货 13705 -1805 3 永安期货 5513 -209 3 经易期货 5300 -301
4 经易期货 9782 -1125 4 新湖期货 4700 -34 4 永安期货 5182 2214
5 中信新际 9243 1198 5 华安期货 4149 180 5 中粮期货 4491 205
6 海通期货 7945 -2489 6 银河期货 3730 322 6 银河期货 4452 -97
7 东吴期货 6815 -384 7 迈科期货 3651 175 7 五矿期货 4119 -878
8 新湖期货 6700 -142 8 北京首创 3583 74 8 中国国际 3599 -176
9 中国国际 6134 -3242 9 弘业期货 3151 156 9 中证期货 2909 51
10 北京中期 6075 622 10 中证期货 2909 20 10 海通期货 2890 -392
11 集成期货 5967 4376 11 海通期货 2847 -179 11 冠通期货 2409 -1
12 长江期货 5619 3905 12 南华期货 2785 -630 12 华联期货 2168 31
13 永安期货 5007 -2446 13 集成期货 2712 2027 13 中投期货 2157 -786
14 银河期货 4857 1379 14 中粮期货 2697 228 14 格林期货 1922 709
15 华安期货 4798 -23 15 广发期货 2593 212 15 光大期货 1859 991
16 兴业期货 4794 -95 16 美尔雅 2381 -192 16 中信新际 1808 220
17 光大期货 4770 1262 17 国泰君安 2332 43 17 上海金源 1772 -266
18 宏源期货 4670 999 18 中国国际 2261 422 18 国泰君安 1721 77
19 华泰长城 4567 -1969 19 一德期货 2016 -32 19 申万期货 1715 -326
20 广发期货 4084 499 20 中钢期货 1972 59 20 国投期货 1672 129
合计   146206 11877     71543 2758     63331 1503
  
合约代码:cu1401 交易日期:20130910
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 67192 4522 46950 1586 49519 1726
非期货公司会员 260 -52 3219 140 650 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 5246 -970 1 金瑞期货 4338 3 1 海通期货 2789 -67
2 经易期货 5002 -789 2 国泰君安 3290 589 2 金瑞期货 2773 369
3 华西期货 4740 5 3 中信新际 3182 -188 3 中粮期货 2586 -115
4 中证期货 3089 -591 4 永安期货 3091 0 4 中国国际 2361 129
5 南华期货 3049 -551 5 海通期货 2211 56 5 银河期货 2147 -113
6 江西瑞奇 2393 1590 6 中国国际 1924 -73 6 经易期货 1932 -34
7 宏源期货 2381 950 7 鲁证期货 1635 47 7 中证期货 1749 46
8 东证期货 1987 1433 8 新湖期货 1427 4 8 财富期货 1690 1
9 广发期货 1878 226 9 弘业期货 1421 22 9 华泰长城 1540 36
10 浙商期货 1496 437 10 南华期货 1199 -99 10 深圳金汇 1516 -88
11 招商期货 1404 174 11 大地期货 1133 14 11 中原期货 1208 89
12 瑞达期货 1339 1023 12 中钢期货 983 33 12 中钢期货 1025 284
13 海通期货 1311 -308 13 银河期货 944 156 13 江西瑞奇 1019 481
14 英大期货 1161 954 14 北京首创 933 35 14 国都期货 1008 87
15 国泰君安 1110 734 15 五矿期货 742 0 15 东兴期货 1004 3
16 金瑞期货 1082 -346 16 中证期货 741 373 16 云晨期货 939 28
17 兴业期货 1039 -126 17 广发期货 740 239 17 五矿期货 863 -2
18 中国国际 1038 247 18 迈科期货 665 7 18 中融汇信 766 32
19 华安期货 1006 235 19 方正期货 654 29 19 大越期货 748 46
20 上海中期 989 207 20 上海金源 641 -49 20 申万期货 695 30
合计   42740 4534     31894 1198     30358 1242
  
合约代码:al1309 交易日期:20130910
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2110 -110 3650 5 3815 5
非期货公司会员 0 0 165 0 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 460 230 1 中粮期货 780 95 1 中粮期货 1655 -25
2 中信新际 355 -150 2 格林期货 640 145 2 中信新际 1060 45
3 广发期货 210 210 3 中信新际 540 310 3 五矿期货 335 -90
4 格林期货 145 45 4 上海中期 205 -100 4 上海中期 165 -20
5 华泰长城 135 75 5 海通期货 200 -40 5 广发期货 125 40
6 上海中期 120 -260 6 新湖期货 170 50 6 华泰长城 120 120
7 银河期货 95 -100 7 东海期货 150 -20 7 宝城期货 110 0
8 五矿期货 90 -50 8 北京中期 145 0 8 银河期货 80 -70
9 锦泰期货 80 80 9 华泰长城 110 -15 9 安信期货 60 10
10 英大期货 65 -35 10 上海通联 100 0 10 东海期货 40 0
11 经易期货 60 60 11 先融期货 100 0 11 同信久恒 20 0
12 恒泰期货 50 50 12 银河期货 65 -25 12 光大期货 15 10
13 新湖期货 50 -70 13 广发期货 55 -170 13 国金期货 15 0
14 海通期货 40 40 14 迈科期货 50 0 14 经易期货 10 10
15 大华期货 35 35 15 南华期货 40 0 15 大华期货 5 -25
16 国泰君安 30 30 16 永安期货 40 0 16      
17 创元期货 25 25 17 美尔雅 40 0 17      
18 中钢期货 20 20 18 华鑫期货 35 0 18      
19 东海期货 20 20 19 英大期货 35 -65 19      
20 光大期货 10 -25 20 深圳金汇 25 0 20      
合计   2095 230     3525 165     3815 5
  
合约代码:al1310 交易日期:20130910
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2965 1479 16382 -343 13855 92
非期货公司会员 435 435 770 0 3297 -435

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 674 514 1 先融期货 4436 0 1 中信新际 3672 93
2 中粮期货 466 261 2 中粮期货 1002 30 2 上海中期 3454 -212
3 中钢期货 281 118 3 上海东亚 1000 0 3 中粮期货 2979 226
4 五矿期货 215 204 4 银河期货 985 0 4 成都倍特 560 484
5 上海中期 212 62 5 上海中期 904 0 5 万达期货 521 0
6 中信新际 207 152 6 广永期货 570 0 6 中国国际 476 -20
7 北京首创 150 150 7 宏源期货 560 0 7 光大期货 345 0
8 中证期货 102 86 8 英大期货 515 0 8 金瑞期货 274 0
9 新湖期货 72 44 9 海通期货 460 0 9 宝城期货 270 -20
10 永安期货 70 40 10 五矿期货 453 -215 10 中钢期货 205 -261
11 大华期货 67 46 11 金瑞期货 403 0 11 新湖期货 200 -72
12 广发期货 65 15 12 江苏东华 400 0 12 财富期货 183 -22
13 华泰长城 46 17 13 广发期货 385 45 13 广发期货 140 20
14 西部期货 37 37 14 南华期货 348 0 14 东兴期货 140 0
15 经易期货 32 32 15 深圳金汇 320 0 15 晟鑫期货 65 0
16 东吴期货 32 32 16 鲁证期货 282 0 16 大华期货 62 62
17 弘业期货 31 30 17 华鑫期货 281 0 17 北京首创 42 -150
18 东海期货 25 25 18 东海期货 270 25 18 北京中期 41 8
19 财富期货 22 22 19 方正期货 260 0 19 西部期货 37 37
20 宝城期货 20 20 20 国联期货 190 1 20 华泰长城 26 0
合计   2826 1907     14024 -114     13692 173
  
合约代码:al1311 交易日期:20130910
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2322 428 18013 -351 15805 -281
非期货公司会员 70 70 900 0 3108 -70

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 406 176 1 先融期货 3780 0 1 中国国际 3963 0
2 中粮期货 224 214 2 上海中期 1454 0 2 中粮期货 2957 135
3 中信新际 151 -5 3 广发期货 1223 0 3 中信新际 2904 148
4 金瑞期货 145 45 4 海通期货 798 -120 4 光大期货 1330 -100
5 大华期货 135 68 5 中粮期货 721 -59 5 华泰长城 567 1
6 海通期货 132 30 6 深圳金汇 653 20 6 成都倍特 402 -302
7 光大期货 100 76 7 英大期货 542 -3 7 冠通期货 400 0
8 中州期货 90 60 8 五矿期货 531 0 8 上海中期 391 20
9 财富期货 85 85 9 金瑞期货 472 100 9 神华期货 340 0
10 中证期货 81 62 10 华鑫期货 420 0 10 万达期货 340 0
11 江海汇鑫 80 80 11 新晟期货 407 -5 11 一德期货 305 0
12 华泰长城 72 46 12 集成期货 390 -20 12 广发期货 290 0
13 国泰君安 70 67 13 国联期货 374 0 13 财富期货 276 85
14 浙商期货 69 1 14 信达期货 319 0 14 国泰君安 242 -70
15 集成期货 60 -19 15 方正期货 289 0 15 金瑞期货 190 -45
16 中钢期货 55 -55 16 银河期货 265 -4 16 浙新世纪 180 0
17 浙新世纪 45 45 17 江海汇鑫 253 -80 17 中证期货 126 -62
18 一德期货 45 40 18 一德期货 249 5 18 国联期货 122 0
19 经易期货 42 31 19 广永期货 233 0 19 五矿期货 104 -10
20 国金期货 40 24 20 南华期货 230 0 20 东兴期货 104 0
合计   2127 1071     13603 -166     15533 -200
  
合约代码:al1312 交易日期:20130910
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 9813 901 36463 2132 33055 1757
非期货公司会员 375 375 20 -375 3428 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1594 396 1 先融期货 2603 3 1 中国国际 7213 7
2 五矿期货 1153 979 2 金瑞期货 2066 0 2 光大期货 5311 30
3 北京首创 888 725 3 中粮期货 1957 203 3 中粮期货 3116 16
4 中证期货 491 416 4 海通期货 1883 13 4 中信新际 2336 327
5 中辉期货 386 78 5 广发期货 1666 17 5 晟鑫期货 2296 16
6 中信新际 327 18 6 中证期货 1632 404 6 五矿期货 1843 975
7 华泰长城 305 52 7 成都倍特 1629 286 7 华泰长城 1816 -3
8 万达期货 302 301 8 五矿期货 1538 178 8 上海中期 1124 -32
9 光大期货 292 25 9 深圳金汇 1161 120 9 摩根大通 961 0
10 大华期货 284 132 10 江苏东华 1076 -1 10 财富期货 839 24
11 中粮期货 249 57 11 鲁证期货 1066 57 11 渤海期货 627 5
12 中钢期货 242 235 12 北京首创 1056 886 12 一德期货 469 0
13 经易期货 180 139 13 上海中期 993 -11 13 国泰君安 367 25
14 一德期货 173 150 14 国信期货 896 -1 14 广发期货 365 99
15 东兴期货 168 -49 15 光大期货 826 -76 15 天鸿期货 357 0
16 集成期货 152 50 16 大有期货 672 5 16 中证期货 351 87
17 鲁证期货 152 -392 17 英大期货 631 0 17 东兴期货 304 168
18 广发期货 128 110 18 安信期货 631 -2 18 大连良运 286 0
19 新晟期货 123 81 19 南华期货 589 -10 19 万达期货 264 -283
20 深圳金汇 120 70 20 新晟期货 555 3 20 永安期货 232 13
合计   7709 3573     25126 2074     30477 1474
  
合约代码:al1401 交易日期:20130910
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 7222 -1130 20314 1779 20314 1719
非期货公司会员 60 60 0 -60 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 796 -301 1 先融期货 3000 -50 1 中粮期货 4298 539
2 中粮期货 756 277 2 海通期货 1470 96 2 中国国际 4043 412
3 永安期货 494 478 3 国信期货 1309 6 3 光大期货 3954 -3
4 中国国际 463 -1130 4 上海中期 960 155 4 华泰长城 2632 0
5 中信新际 445 445 5 广发期货 958 250 5 万达期货 863 170
6 广发期货 305 166 6 银河期货 844 148 6 国海良时 759 1
7 中辉期货 283 10 7 成都倍特 665 360 7 一德期货 731 0
8 晟鑫期货 211 208 8 大地期货 653 3 8 晟鑫期货 452 208
9 中证期货 186 114 9 光大期货 628 80 9 中证期货 382 2
10 新湖期货 174 -56 10 申万期货 610 149 10 中信新际 370 370
11 万达期货 173 167 11 中粮期货 507 201 11 国联期货 230 0
12 申万期货 163 68 12 大有期货 503 33 12 新湖期货 220 -165
13 上海中期 159 116 13 中证期货 459 124 13 中钢期货 212 98
14 银河期货 157 -349 14 华泰长城 449 22 14 北京中期 184 1
15 大华期货 152 -20 15 国联期货 424 0 15 申万期货 158 0
16 海通期货 146 57 16 鲁证期货 411 11 16 广发期货 122 43
17 上海金源 140 -20 17 信达期货 332 -54 17 安信期货 120 0
18 光大期货 123 -42 18 中辉期货 326 39 18 格林期货 96 0
19 新晟期货 122 -3 19 永安期货 322 -124 19 江苏东华 95 24
20 一德期货 121 108 20 江海汇鑫 302 0 20 五矿期货 62 12
合计   5569 293     15132 1449     19983 1712
  
合约代码:zn1309 交易日期:20130910
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 480 210 1525 -105 1525 -105
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 135 85 1 迈科期货 270 -135 1 迈科期货 665 0
2 国海良时 110 40 2 上海通联 235 0 2 五矿期货 260 0
3 一德期货 110 100 3 一德期货 225 50 3 鲁证期货 175 0
4 上海中期 30 30 4 南华期货 200 0 4 国金期货 140 0
5 光大期货 20 20 5 国贸期货 140 0 5 云晨期货 100 0
6 中粮期货 20 -50 6 宁波杉立 140 0 6 光大期货 45 0
7 中钢期货 10 10 7 广发期货 115 0 7 锦泰期货 40 0
8 东海期货 10 10 8 东海期货 45 -10 8 中粮期货 30 -20
9 经易期货 10 10 9 大有期货 40 0 9 中证期货 20 0
10 银河期货 10 10 10 中信新际 20 0 10 国贸期货 15 0
11 鲁证期货 10 10 11 光大期货 20 20 11 国信期货 15 0
12 中国国际 5 5 12 中国国际 20 0 12 国海良时 10 -50
13       13 鲁证期货 20 0 13 中国国际 10 -5
14       14 安信期货 15 0 14      
15       15 渤海期货 10 0 15      
16       16 金瑞期货 5 0 16      
17       17 兴业期货 5 0 17      
合计   480 280     1525 -75     1525 -75
  
合约代码:zn1310 交易日期:20130910
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 1378 -266 8415 -319 8215 -319
非期货公司会员 0 0 0 0 200 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 216 134 1 迈科期货 1885 -100 1 中粮期货 842 -174
2 五矿期货 154 148 2 银河期货 670 1 2 金瑞期货 752 -59
3 金瑞期货 127 -20 3 上海中期 567 0 3 上海中期 748 0
4 华西期货 108 -28 4 申万期货 406 0 4 光大期货 656 0
5 迈科期货 101 101 5 宁波杉立 363 0 5 国海良时 603 3
6 中证期货 81 -179 6 五矿期货 343 -126 6 国贸期货 600 0
7 华泰长城 72 -38 7 中国国际 341 -12 7 财富期货 500 0
8 浙商期货 51 51 8 南华期货 264 -30 8 宏源期货 395 -3
9 东兴期货 48 0 9 中信新际 261 0 9 广发期货 349 0
10 北京首创 43 30 10 深圳金汇 260 0 10 海通期货 303 -38
11 经易期货 40 -23 11 广发期货 260 0 11 象屿期货 300 0
12 万达期货 40 40 12 广州期货 236 0 12 鲁证期货 237 -12
13 海通期货 39 37 13 中粮期货 212 0 13 中信新际 235 0
14 南华期货 30 21 14 国泰君安 180 0 14 安信期货 184 0
15 兴业期货 24 -8 15 集成期货 159 0 15 上海金源 160 0
16 国信期货 23 22 16 金瑞期货 151 0 16 五矿期货 148 -28
17 光大期货 20 20 17 上海金源 150 0 17 万达期货 135 -40
18 上海东亚 20 0 18 一德期货 133 0 18 中钢期货 128 0
19 宝城期货 18 3 19 西部期货 106 0 19 华泰长城 109 -18
20 国海良时 15 15 20 云晨期货 102 0 20 中证期货 99 -22
合计   1270 326     7049 -267     7483 -391
  
合约代码:zn1311 交易日期:20130910
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 4164 116 22152 -289 20563 -289
非期货公司会员 0 0 0 0 1589 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 561 -50 1 国海良时 2435 -547 1 上海中期 3160 -36
2 国海良时 547 536 2 宏源期货 1351 -10 2 中粮期货 3060 -14
3 一德期货 379 334 3 中证期货 1135 -8 3 东兴期货 2358 -25
4 华泰长城 347 -158 4 五矿期货 1113 246 4 五矿期货 1837 0
5 北京首创 322 278 5 银河期货 1052 -12 5 金瑞期货 1581 0
6 五矿期货 246 216 6 鲁证期货 1049 3 6 上海通联 1164 0
7 中国国际 152 -38 7 方正期货 988 0 7 中证期货 1087 17
8 万达期货 131 -97 8 中粮期货 982 20 8 经易期货 1054 9
9 浙江中大 119 21 9 一德期货 820 -87 9 华泰长城 791 140
10 华西期货 110 -62 10 光大期货 645 43 10 迈科期货 514 2
11 上海中期 102 -56 11 瑞达期货 643 33 11 光大期货 414 0
12 江苏东华 91 70 12 中国国际 637 140 12 深圳金汇 400 0
13 大华期货 88 34 13 申万期货 621 -20 13 东证期货 279 -22
14 国联期货 85 -170 14 大有期货 476 2 14 中国国际 249 0
15 瑞达期货 80 57 15 广州期货 472 0 15 广州期货 230 0
16 浙商期货 73 5 16 海通期货 443 4 16 万达期货 208 23
17 经易期货 61 7 17 上海东亚 427 0 17 上海金源 207 -3
18 广发期货 57 -209 18 深圳金汇 336 0 18 新湖期货 187 -14
19 鸿海期货 53 20 19 浙江中大 323 -56 19 财富期货 170 0
20 兴业期货 51 51 20 上海中期 304 32 20 广永期货 145 0
合计   3655 789     16252 -217     19095 77
  
合约代码:zn1312 交易日期:20130910
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 39064 -1852 62072 2592 59218 2592
非期货公司会员 0 0 0 0 2854 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 1663 -252 1 银河期货 3174 175 1 五矿期货 4604 371
2 金瑞期货 1544 792 2 中辉期货 2749 37 2 上海中期 4453 573
3 北京中期 1472 -1122 3 中国国际 2640 29 3 迈科期货 3770 -504
4 大有期货 1421 616 4 中粮期货 2285 106 4 金瑞期货 3751 316
5 五矿期货 1384 814 5 五矿期货 2271 305 5 中粮期货 3571 2
6 华泰长城 1354 -514 6 一德期货 2231 469 6 宏源期货 2500 180
7 中证期货 1252 -360 7 光大期货 2106 -6 7 中信新际 2461 88
8 迈科期货 1238 639 8 海通期货 2036 153 8 东兴期货 2456 -530
9 东兴期货 1097 859 9 广州期货 1989 21 9 光大期货 2392 -33
10 上海中期 1081 271 10 上海大陆 1933 -6 10 中证期货 2333 76
11 华鑫期货 990 102 11 万达期货 1795 227 11 财富期货 1870 750
12 海通期货 966 -74 12 南华期货 1723 -48 12 国信期货 1613 348
13 一德期货 914 383 13 上海中期 1520 24 13 上海通联 1470 -5
14 浙商期货 846 -160 14 天鸿期货 1425 22 14 天鸿期货 1305 0
15 华安期货 825 -131 15 华泰长城 1386 30 15 国海良时 1237 -303
16 华西期货 750 -169 16 申万期货 1368 152 16 金友期货 1193 7
17 财富期货 750 745 17 永安期货 1359 226 17 国泰君安 1146 22
18 英大期货 682 66 18 国海良时 1272 49 18 华泰长城 1144 278
19 国信期货 657 478 19 东证期货 1248 -24 19 北京首创 952 -8
20 光大期货 653 301 20 东兴期货 1181 -3 20 经易期货 941 30
合计   21539 3284     37691 1938     45162 1658
  
合约代码:zn1401 交易日期:20130910
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 16492 -5354 29081 1592 29081 1592
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 1341 1330 1 申万期货 1576 228 1 经易期货 4750 2
2 中证期货 1167 -169 2 瑞达期货 1429 -1 2 中粮期货 2830 1300
3 华安期货 1008 175 3 广州期货 1418 -5 3 五矿期货 2671 50
4 华泰长城 929 -469 4 上海中期 1212 -29 4 迈科期货 1970 78
5 上海中期 695 413 5 银河期货 1170 68 5 财富期货 1840 0
6 国海良时 628 -1151 6 南华期货 1012 48 6 东兴期货 1428 127
7 华西期货 616 -92 7 国贸期货 1005 115 7 中证期货 1031 25
8 广发期货 538 247 8 华泰长城 946 229 8 上海金源 975 -137
9 南华期货 525 18 9 一德期货 916 16 9 国海良时 945 -555
10 云晨期货 429 -135 10 中国国际 906 141 10 云晨期货 900 380
11 宏源期货 330 -187 11 中信建投 886 56 11 上海中期 848 -10
12 瑞达期货 302 -8 12 大地期货 860 89 12 大越期货 721 12
13 申万期货 300 -180 13 天鸿期货 840 100 13 冠通期货 682 2
14 中国国际 299 96 14 海通期货 654 20 14 广发期货 580 419
15 北京中期 287 -360 15 广发期货 604 43 15 安信期货 507 1
